每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月05日
root|2016-07-04 21:23:54
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月05日
股票数据猫 2016/7/04
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。
世上没有神仙,股市没有股神。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
五星股票池主要偏重股票的近期表现。每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
股票五星股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300354 | 东华测试 | ★★★★★ | 航天航空 | 3.5% | 29.26 |
002620 | 瑞和股份 | ★★★★★ | 3.2% | 39.77 | |
000603 | 盛达矿业 | ★★★★★ | 涨价预期,小金属,互联金融 | 10.0% | 22.12 |
002271 | 东方雨虹 | ★★★★★ | 海绵城市,地下管廊,民营银行,新材料,铁路基建,高铁 | 4.7% | 19.19 |
000821 | 京山轻机 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会 | 0.5% | 17.73 |
600879 | 航天电子 | ★★★★★ | 北斗导航,通用航空,无人机,军工动态,卫星导航,航天航空,量子通信,军民融合 | 7.6% | 16.98 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 | 0.3% | 13.09 |
002167 | 东方锆业 | ★★★★★ | 液态金属,稀土永磁,小金属,供给侧改革,新材料,核电 | 4.2% | 11.8 |
600150 | 中国船舶 | ★★★★★ | 船舶工业,军工动态,国企改革,自贸区-航运 | 6.5% | 24.04 |
002365 | 永安药业 | ★★★★★ | 医药电商 | 9.9% | 21.23 |
300430 | 诚益通 | ★★★★★ | 次新股,医疗器械 | 3.1% | 51.75 |
002163 | 中航三鑫 | ★★★★★ | 超薄玻璃,太阳能,节能环保 | 3.3% | 7.24 |
000768 | 中航飞机 | ★★★★★ | 大飞机,通用航空,军工动态,访美概念 | 10.0% | 23.03 |
300193 | 佳士科技 | ★★★★ | 智能机器,中国制造2025 | 3.7% | 10.77 |
002688 | 金河生物 | ★★★★ | 高送转 | 0.2% | 11.43 |
000592 | 平潭发展 | ★★★★ | 平潭实验区,民营医院,土地流转,高送转,福建自贸区,生态林业 | 2.9% | 7 |
每日20股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
002124 | 天邦股份 | 猪肉相关,高送转 | 2.1% | 10.84 | |
000952 | 广济药业 | ★★★★ | 长江经济带,涨价预期 | 0.9% | 17.43 |
600150 | 中国船舶 | ★★★★★ | 船舶工业,军工动态,国企改革,自贸区-航运 | 6.5% | 24.04 |
300430 | 诚益通 | ★★★★★ | 次新股,医疗器械 | 3.1% | 51.75 |
002509 | 天广消防 | ★★ | 高送转 | 2.6% | 10.19 |
600338 | 西藏珠峰 | ★★★ | 小金属 | 10.0% | 32.68 |
300414 | 中光防雷 | ★★★★ | 1.6% | 38.86 | |
002552 | 宝鼎科技 | ★★★ | 新材料 | 4.9% | 15.8 |
002644 | 佛慈制药 | 独家药品,中药 | 1.0% | 11.17 | |
300392 | 腾信股份 | ★★★★ | 大数据 | 1.8% | 27.75 |
000878 | 云南铜业 | ★ | 涨价预期,供给侧改革,两会相关 | 10.0% | 11.23 |
002642 | 荣之联 | ★ | 物联网,智能汽车,电子商务,大数据,诺奖领域,精准医疗,两会相关,云计算,基因测序,车联网 | 1.5% | 26.6 |
002270 | 法因数控 | ★★★★ | 智能机器,中国制造2025 | 7.0% | 17.9 |
300471 | 厚普股份 | ★★★★ | 次新股 | 0.6% | 49.4 |
002163 | 中航三鑫 | ★★★★★ | 超薄玻璃,太阳能,节能环保 | 3.3% | 7.24 |
002667 | 鞍重股份 | 0.6% | 30.6 | ||
600219 | 南山铝业 | 供给侧改革,访美概念,高铁 | 4.3% | 7.84 | |
300055 | 万邦达 | ★★★ | PPP概念,节能环保,污水处理 | 4.1% | 18.7 |
002423 | *ST中特 | ★ | 船舶工业,军工动态,两会相关 | 1.5% | 9.91 |
600543 | 莫高股份 | ★★★ | 生态农业 | 2.6% | 13.8 |
追涨的板块:
无人驾驶 | 大健康 | 建材 | 基金重仓 | 创投 | 纺织服装 | 互联金融 | 安防 | 海工装备 | 大数据 | 智能家居 | 北斗导航 | 海洋经济 | 蓝宝石 | 煤化工 |
抄底的板块:
煤化工 | 教育传媒 | 房地产 | 送转预期 | 西藏 | 电力 | 黄金股 | 人工智能 | 特斯拉 | 合同能源 | 智慧城市 | 水泥 | 储能 | 土壤修复 | 铁路基建 |
资金爆入:
<td style="font-size: 12px;color: rgb(204, 0, 255);font-weight: 700;font-family: 宋体;border-top-width: 1px;border-top-color: windowtext;border-right-style: none;border-bottom-width: 1px;bor
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
600805 | 悦达投资 | 农机,石墨烯,民营银行,石墨烯辉钼 | 5.8% | 9.3 | |
300082 | 奥克股份 | 抗癌治癌 ,太阳能,锂电池,新材料 | 2.2% | 7.93 | |
002074 | 国轩高科 | ★ | 能源互联,节能环保,锂电池 | 0.8% | 41.11 |
600766 | 园城黄金 | ☆ | 黄金股 | 2.1% | 14.97 |
600724 | 宁波富达 | ☆ | 二线地产,舟山自贸区 | 2.2% | 5.23 |
600050 | 中国联通 | ☆ | 外管局系, |