2:30短线预警股票——7月04日
root|2016-07-04 14:30:14
2:30短线预警股票——7月04日
股票数据猫 2016/7/04
以后争取发布预警股票,2点半发布一次。收盘后,发布一次。提示短期有风险的股票。预警过的股票并不意味着不涨,没有预警未必就一定不跌。只是说预警中的股票,还是小心点为好!
这个只是提醒短线风险。
序号 代码 名称 最新价 涨幅 题材与热点
1 000906 物产中拓 12.11 2.02% 电子商务,博鳌相关,节能环保
2 600105 永鼎股份 9.10 0.11% 超导概念,云计算,量子通信,新材料,4G5G
3 600609 金杯汽车 4.93 1.44% 东北振兴
4 601222 林洋能源 40.46 -4.53% 能源互联,太阳能,电改,LED
5 603355 莱克电气 40.76 3.74%
6 000530 大冷股份 11.49 0.44% 参股券商,自动售货机,冷链物流,家用电器,节能环保
7 000965 天保基建 6.40 1.91% 二线地产,东疆自贸区,天津自贸区,通用航空,京津冀
8 002132 恒星科技 4.53 0.67% 太阳能
9 002319 乐通股份 石墨烯,石墨烯辉钼
10 002503 搜于特 12.15 0.16% 微信,o2o模式,供应链金融
11 002621 三垒股份 21.50 -2.27% 水利建设,智能机器,东北振兴
12 002688 金河生物 11.42 0.09% 高送转
13 150197 有色B 1.29 9.97%
14 162411 华宝油气 0.59 1.92%
15 300172 中电环保 9.69 0.94% 迪士尼,节能环保,污水处理,核电
16 300223 北京君正 增强现实,集成电路,智能穿戴,半导体
17 300305 裕兴股份 13.92 1.68% 气凝胶,OLED,新材料
18 300354 东华测试 29.38 3.93% 航天航空
19 300428 四通新材 73.89 10.00% 新材料
20 600069 银鸽投资 6.33 5.68%
21 600745 中茵股份 27.70 -0.65% 二线地产,黄金股,养老产业,生物识别
22 603002 宏昌电子 7.44 -0.27% 3D打印,LED
23 000983 西山煤电 8.83 7.68% 涨价预期,供给侧改革,两会相关
24 002618 丹邦科技 34.47 0.64% OLED,智能穿戴,柔性电子
25 300019 硅宝科技 17.28 1.35% 智能机器,太阳能,节能环保,锂电池
26 300191 潜能恒信 43.06 -1.06% 页岩气
27 300300 汉鼎宇佑 智慧医疗,互联医疗,智慧城市,大数据,互联金融,手游
28 300394 天孚通信 42.21 3.97% 高送转,险资举牌,4G5G
29 600104 上汽集团 21.09 3.48% 贸易摩擦,上海国资,智能汽车,新能源车,新城镇化,高股息,汽车金融,燃料电池,电动物流车
30 600523 贵航股份 19.85 2.69% 大飞机,通用航空,无人机,军工动态,贵安综合保税区
31 601169 北京银行 10.65 1.82% 银行及相关
32 603128 华贸物流 10.19 0.49% 沪自贸区,智能物流,电商,跨境电商
33 000089 深圳机场 8.48 0.71% 民用航空,深港通相关,国资重组
34 000768 中航飞机 23.03 9.98% 大飞机,通用航空,军工动态,访美概念
35 002055 得润电子 34.20 1.54% 物联网,虚拟现实,智能汽车,智能穿戴,无人驾驶,柔性电子,互联金融,汽车电子,车联网,汽车金融
36 002290 禾盛新材 27.45 0.92% 商业保理,新材料,供应链金融
37 002454 松芝股份 19.39 0.73% 冷链物流
38 002605 姚记扑克 18.31 2.06% 互联网彩票,细胞治疗,体育产业,网络游戏
39 002651 利君股份 11.20 1.63% 四川本地股,通用航空
40 150151 有色800B 1.08 9.99%
41 161222 国投瑞利 1.03 0.98%
42 300156 神雾环保 21.33 0.66% 页岩气,高送转,节能环保,两会相关
43 300221 银禧科技 24.71 10.02% 沥青概念,新材料,3D打印
44 300261 雅本化学 12.99 4.09%
45 300351 永贵电器 32.95 -2.89% 轨道交通,特斯拉,军民融合,汽车电子,铁路基建,高铁
46 300381 溢多利 72.53 0.04%
47 300503 昊志机电 次新股
48 600076 康欣新材 14.86 0.47% 锂电池
49 600767 运盛医疗 15.01 -1.31% 健康中国,智慧医疗,博鳌相关,互联医疗,手游
50 603158 腾龙股份 24.75 1.19%
51 002027 分众传媒 16.65 1.46% 中概股回归,高送转,手游,网络游戏
52 002695 煌上煌 57.90 4.51% 高送转
53 300023 宝德股份 26.28 1.82% 智能机器,页岩气,PPP概念,节能环保,污水处理,中国制造2025
54 300303 聚飞光电 9.30 1.09% LED,半导体
55 300414 中光防雷 39.66 3.69%
56 600203 福日电子 13.41 0.15% 参股券商,物联网,超导概念,智能穿戴,太阳能,国企改革,新材料,LED
57 601388 怡球资源 20.59 0.93% 高送转,节能环保
58 000519 江南红箭 13.78 6.57% 硼墨稀概念
59 002123 荣信股份 20.22 3.16% SAAS,充电桩,特高压,节能环保,燃料电池
60 160719 嘉实黄金 0.76 1.34%
61 300074 华平股份 11.50 0.88% 健康中国,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,大数据,教育产业,在线教育,安防,智能家居,生物识别
62 300226 上海钢联 53.46 10.00% 沪自贸区,物联网,电子商务,博鳌相关,大数据,电商,互联金融
63 300320 海达股份 13.02 0.93% 轨道交通,特斯拉,互联金融
64 300431 暴风集团 70.90 -0.06% 虚拟现实,体育产业,手游,网红经济
65 600260 凯乐科技 16.54 0.24% 虚拟现实,智慧医疗,智能交通,电子商务,互联医疗,民营银行,量子通信,新材料
66 600764 中电广通 移动支付,半导体
67 601677 明泰铝业 14.88 9.98% 供给侧改革
68 000002 万 科A 21.99 -9.99% 深港通相关,供给侧改革,险资举牌,一线地产
69 000708 大冶特钢 12.27 4.78%
70 000967 盈峰环境 22.17 1.09% 节能环保,核电
71 002218 拓日新能 9.96 1.32% 太阳能,互联金融
72 002337 赛象科技 8.00 1.14% 滨海新区,智慧停车,智能机器
73 002523 天桥起重 6.32 2.10% 特斯拉,湖南国资委
74 002638 勤上光电 8.73 1.75% 教育产业,在线教育,高送转,LED
75 002691 冀凯股份 京津冀
76 160416 石油基金 0.90 1.13%
77 164701 添富贵金 0.66 1.39%
78 300364 中文在线 54.12 -1.33% 次新股,博鳌相关,教育产业,在线教育,高送转,IP概念
79 300437 清水源 27.07 1.42% 高送转,节能环保,污水处理
80 600359 新农开发 11.18 10.04% 新疆振兴,土地流转,一带一路
81 601968 宝钢包装 10.15 0.10% 次新股
82 000821 京山轻机 17.85 1.19% 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会
83 002558 世纪游轮 158.07 0.05% 中概股回归,在线旅游,网络游戏
84 300018 中元股份 12.83 2.56% 健康中国,互联医疗,高送转,东湖自主创新
85 300290 荣科科技 18.08 1.63% 国产软件,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,大数据,云计算
86 300462 华铭智能 43.62 -0.71% 柔性电子
87 600316 洪都航空 21.08 6.09% 大飞机,通用航空,无人机,军工动态,两会相关
88 600887 伊利股份 16.98 0.30% 涨价预期,证金扫货,国产乳业,二胎
89 601958 金钼股份 8.72 6.47% 涨价预期,小金属,石墨烯辉钼
90 000004 国农科技 生物识别
91 000748 长城信息 21.20 2.86% 参股券商,王亚伟概念,智慧医疗
92 000981 银亿股份 9.94 2.58% 二线地产,二三线地产,跨境电商
93 002271 东方雨虹 19.24 4.96% 海绵城市,地下管廊,民营银行,新材料,铁路基建,高铁
94 002452 长高集团 特高压,教育产业,在线教育,安防
95 002567 唐人神 猪肉相关,涨价预期,民营银行
96 002645 华宏科技 28.35 -0.42% 节能环保
97 300118 东方日升 19.64 6.28% 能源互联,太阳能,互联金融
98 300219 鸿利光电 16.28 2.97% 智能汽车,互联金融,车联网,LED
99 300246 宝莱特 34.56 8.61% 健康中国,互联医疗,医疗器械
100 300348 长亮科技 35.40 -0.06% 移动支付,智慧城市,高送转
101 300375 鹏翎股份 26.45 0.46% 汽车产业链
102 300441 鲍斯股份
103 000852 石化机械 15.07 1.34% 海洋经济,页岩气,东湖自主创新
104 002401 中海科技 18.17 1.68% 物联网,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网
105 300102 乾照光电 9.12 -2.04% 太阳能,LED
106 300260 新莱应材 35.59 1.42% 半导体
107 601601 中国太保 27.53 1.85% 保险相关
108 603100 川仪股份 16.40 4.66% 重庆国改,核电
109 603779 威龙股份 43.00 1.70% 次新股
110 000567 海德股份 33.89 8.87% 海南国资委,博鳌相关,海南-三沙,海南国际旅游岛
111 002164 宁波东力 11.80 -0.84%
112 002325 洪涛股份 9.28 2.09% 智慧城市,教育产业
113 150205 国防A 1.00 -0.10%
114 002043 兔 宝 宝 10.44 -0.48%
115 002702 海欣食品 20.54 0.39% 海洋经济,冷链物流
116 300193 佳士科技 10.75 3.46% 智能机器,中国制造2025
117 600071 凤凰光学 30.29 2.47% 虚拟现实
118 600233 大杨创世 18.90 0.11% 高送转
119 600702 沱牌舍得 24.47 -0.53% 酿酒,白酒
120 601137 博威合金 13.87 2.36% 高送转
121 601579 会稽山 14.26 1.28% 涨价预期
122 603088 宁波精达 45.11 2.20%
123 603688 石英股份 21.99 1.90%
124 000533 万 家 乐 10.84 2.36% 家用电器,太阳能
125 002142 宁波银行 15.35 3.44% 高股息,银行及相关
126 002553 南方轴承 15.28 4.02% 汽车产业链
127 002746 仙坛股份 46.39 7.01% 禽链相关,涨价预期
128 300015 爱尔眼科 35.98 0.14% 民营医院,人造视网膜,中概股回归,健康服务业
129 300342 天银机电 31.84 7.57% 智能机器,航天航空,智能家居,军民融合
130 600298 安琪酵母 18.58 0.65% 生物疫苗
131 600538 国发股份 13.79 1.10% 海洋经济,医疗器械
132 002719 麦趣尔 52.80 0.38% 新疆振兴,二胎
133 150230 酒B 0.74 3.91%
134 300409 道氏技术 54.02 2.62% 石墨烯,高送转,商业保理,互联金融,新材料,供应链金融,陶瓷概念
135 002728 台城制药 27.05 3.24%
136 600579 天华院 13.94 0.29% 国企改革
137 300475 聚隆科技 28.94 0.66% 次新股,智能机器
138 002457 青龙管业 11.33 10.00% 水利建设,水利工程,海绵城市,高温概念,地下管廊,民营银行
139 161116 易基黄金 0.77 1.32%
140 600531 豫光金铅 9.43 10.04% 黄金股,高送转,节能环保
141 600711 盛屯矿业 8.15 7.52% 沪自贸区,黄金股,小金属,商业保理,供应链金融
142 601007 金陵饭店 12.93 3.44% 养老产业
143 000960 锡业股份 13.08 8.28% OLED,涨价预期,小金属,证金扫货
144 002310 东方园林 24.92 4.40% 电子商务,高送转,节能环保,污水处理,生态林业
145 002540 亚太科技 8.63 1.53% 冷凝器,3D打印
146 002716 金贵银业 21.77 10.01% 小金属
147 002765 蓝黛传动 29.14 10.00% 次新股
148 300008 天海防务 33.80 4.39% 船舶工业,军民融合
149 600480 凌云股份 15.14 1.95% 地下管廊,京津冀,汽车产业链
150 600595 中孚实业 6.18 9.96% 超导概念,民营银行,云计算,新材料
151 600807 天业股份 12.51 4.51% 黄金股,中概股回归
152 000889 茂业通信 11.76 -0.68% 民营银行
153 002087 新野纺织 8.15 4.22% 土地流转,供销社改革,民营银行
154 002365 永安药业 21.20 9.73% 医药电商
155 600188 兖州煤业 12.39 10.04% 供给侧改革,两会相关
156 600526 菲达环保 13.69 3.87% 节能环保,大气环保
157 600660 福耀玻璃 14.34 2.87% 高股息
158 002205 国统股份 24.62 2.50% 水利建设,水利工程,高温概念,地下管廊,新疆振兴,PPP概念,节能环保,喀什规划区
159 002671 龙泉股份 12.83 3.80% 水利建设,水利工程,海绵城市,地下管廊
160 150199 食品B 0.61 6.06%
161 161815 银华通胀 0.47 1.09%
162 601009 南京银行 9.66 2.44% 高股息,银行及相关
163 601965 中国汽研 10.62 8.81% 尾气处理,国企改革
164 000657 中钨高新 16.02 5.26% 创投,小金属
165 002114 罗平锌电 29.18 8.07% 涨价预期,小金属,供给侧改革
166 300021 大禹节水 19.92 6.70% 农机,水利建设,水利工程,地下管廊,生态农业,节能环保
167 600208 新湖中宝 4.30 1.18% 二线地产,黄金股,嘉兴本地股,二三线地产,民营银行,互联金融
168 000603 盛达矿业 22.12 10.00% 涨价预期,小金属,互联金融
169 002385 大北农 8.29 3.37% 猪肉相关,生态农业,供给侧改革,农村电商
170 002532 新界泵业 15.31 4.29% 农机,水利建设,水利工程,地下管廊,生态农业,节能环保,污水处理
171 002210 飞马国际 19.28 -1.83% 沪自贸区,物联网,智能物流,油气改革
172 300033 同花顺 84.36 6.38% 大数据,证金扫货,人工智能,互联金融
173 601688 华泰证券 20.45 8.32% 证券
174 002789 建艺集团 82.67 9.82% 次新股
175 150214 成长B级 0.51 6.98%
176 300422 博世科 34.29 3.10% 土壤修复,节能环保,污水处理
177 601899 紫金矿业 3.52 3.23% 黄金股,涨价预期
178 000060 中金岭南 11.62 10.04% 广东国资,涨价预期,小金属,供给侧改革,国企改革,两会相关,燃料电池
179 300473 德尔股份 79.69 8.57% 智能汽车,次新股,汽车电子