7月04日——两点半三选一及五星级(人工智能,地产)
root|2016-07-04 14:07:37
7月04日——两点半三选一及五星级(人工智能,地产)
股票数据猫 2016/7/04
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:
000821 | 京山轻机 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,IPO影子股,赛马会 |
300193 | 佳士科技 | ★★★★★ | 智能机器,中国制造2025 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 |
300430 | 诚益通 | ★★★★★ | 次新股,医疗器械 |
300054 | 鼎龙股份 | ★★★★★ | 蓝宝石,半导体 |
002545 | 东方铁塔 | ★★★★★ | 特高压,中韩自贸区,太阳能,3D打印 |
300219 | 鸿利光电 | ★★★★★ | 智能汽车,互联金融,车联网,LED |
002688 | 金河生物 | ★★★★★ | 高送转 |
300414 | 中光防雷 | ★★★★ | |
002329 | 皇氏集团 | ★★★★ | 互联金融,国产乳业,二胎 |
002521 | 齐峰新材 | ★★★★ | |
002402 | 和而泰 | ★★★★ | 高送转,人工智能,智能家居,LED |
002605 | 姚记扑克 | ★★★★ | 互联网彩票,细胞治疗,体育产业,网络游戏 |
002670 | 华声股份 | ★★★★ | 家用电器,互联金融 |
002365 | 永安药业 | ★★★★ | 医药电商 |
000768 | 中航飞机 | ★★★★ | 大飞机,通用航空,军工动态,访美概念 |
300194 | 福安药业 | ★★★★ | |
002149 | 西部材料 | ★★★★ | 超导概念,小金属,新材料,核电 |
300475 | 聚隆科技 | ★★★★ | 次新股,智能机器 |
603021 | 山东华鹏 | ★★★★ | |
300156 | 神雾环保 | ★★★★ | 页岩气,高送转,节能环保,两会相关 |
000592 | 平潭发展 | ★★★★ | 平潭实验区,民营医院,土地流转,高送转,福建自贸区,生态林业 |
603100 | 川仪股份 | ★★★★ | 重庆国改,核电 |
002553 | 南方轴承 | ★★★★ | 汽车产业链 |
300349 | 金卡股份 | ★★★ | 物联网 |
002639 | 雪人股份 | ★★★ | 冷凝器,冷链物流 |
601288 | 农业银行 | ★★★ | 外管局系,高股息,银行及相关 |
002694 | 顾地科技 | ★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
600526 | 菲达环保 | ★★★ | 节能环保,大气环保 |
002719 | 麦趣尔 | ★★★ | 新疆振兴,二胎 |
000766 | 通化金马 | ★★★ | 东北振兴,中药 |
三选一:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 浙江东方 600120(已涨停) | 国债期货,移动互联通信,电商,量子通信,供应链金融 | 26.27 | 10.01% |
2 | 天广消防 002509 | 高送转 | 10.27 | 3.42% |
3 | 菲达环保 600526 | 节能环保,大气环保 | 13.68 | 3.79% |
4 | 中光防雷 300414 | 39.78 | 4.00% | |
5 | 龙溪股份 600592 | 大飞机,智能机器,铁路基建 | 10.7 | 1.42% |
6 | 皇氏集团 002329 | 互联金融,国产乳业,二胎 | 15.53 | 4.16% |
7 | 宝鼎科技 002552 | 新材料 | 15.28 | 1.46% |
资金:
序号 | 代码与名称 | 题材与热点 | 最新价 | 涨幅 |
1 | 中鼎股份 000887 | 充电桩,特斯拉,无人机,无人驾驶,铁路基建 | 24.3 | 3.62% |
2 | 麦趣尔 002719 | 新疆振兴,二胎 | 53.31 | 1.35% |
3 | 百洋股份 002696 | 19.5 | 1.56% | |
4 | 腾信股份 300392 | 大数据 | 27.97 | 2.60% |
5 | 鞍重股份 002667 | 30.45 | 0.13% | |
6 | 酒鬼酒 000799 | 酿酒,白酒,国企改革 | 23.82 | 1.28% |
7 | 神州数码 000034 | 23.47 | 5.91% | |
8 | *ST五稀 000831 | 稀土永磁,供给侧改革 | 13.61 | 2.79% |
9 | 莫高股份 600543 | 生态农业 | 13.89 | 3.27% |
10 | 涪陵榨菜 002507 | 12.2 | 2.52% |