技术:蓝柱子的获利方式
root|2016-07-03 22:06:26
蓝柱子的获利方式
股票数据猫 2016/7/3
蓝柱子往往是股价快速大幅度上涨后出现的调整信号,后续可能接着涨,可能调整下来。也就是说,你可能放跑大牛,有可能站岗。特别提醒的是大牛就是这样放炮的。所以,要有一双慧眼,要看股票基本面,消息面和资金面。判断对了,青云直上。错了,就站岗。
不过我们再仔细分析一下,眼下能快速上涨,搞出一个蓝色柱子的股票也都不是泛泛之辈;再者这样的第一二根蓝柱子,应该说都不是行情的终结点,都说一鼓作气,起码后面还有三鼓才软不拉几,早!所以说蓝柱子有操作机会。
具体来说,还是要看资金为主,资金和近资级别底的不选择。然后,等着蓝柱子后面的调整,等鼠点信号,或者是30分钟60分钟的信号,逢低买入!需要提醒的是小仓位,带止损。
下表是最近两周的蓝柱子股票:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 柱子天数 | 题材与热点 | 期间涨幅 | 资金爆入系数 | 55日资金均值 | 资金综合数据 |
1 | 002035 | 华帝股份 | 24.14 | -1.39% | 9 | 家用电器,太阳能 | 3.40% | 2.484 | 11.617 | 194.336 |
2 | 300185 | 通裕重工 | 8.72 | -2.24% | 8 | 无人机,军民融合,核电 | 5.10% | 6.927 | 29.315 | 44.338 |
3 | 002409 | 雅克科技 | 21.88 | -1.71% | 8 | 中概股回归,绿色建筑,高送转 | 7.40% | 7.303 | 0.440 | 40.328 |
4 | 002077 | 大港股份 | 22.22 | 0.09% | 8 | 苏南示范区,激光概念,引力波概念,太阳能,锂电池,互联金融 | 15.60% | -12.876 | 7.569 | 104.296 |
5 | 002056 | 横店东磁 | 16.86 | -0.82% | 8 | 储能,空气净化,特斯拉,稀土永磁,苹果产业链,无线充电,太阳能,高送转,节能环保,锂电池,新材料 | 5.00% | -0.129 | 6.019 | 104.336 |
6 | 002050 | 三花股份 | 9.58 | -0.73% | 8 | 太阳能 | 0.50% | -1.617 | 10.104 | 156.356 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 29.85 | 0.51% | 8 | 酿酒,白酒,涨价预期,深港通相关,高股息,国企改革 | 9.30% | -2.998 | 4.224 | 182.316 |
8 | 300346 | 南大光电 | 43.47 | -2.82% | 7 | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 | 19.80% | -1.051 | 15.135 | 137.367 |
9 | 300048 | 合康变频 | 11.47 | -2.47% | 7 | 充电桩,高送转,节能环保,电动物流车 | 1.60% | 0.610 | -4.170 | 98.245 |
10 | 300037 | 新宙邦 | 65.45 | 0.40% | 7 | 储能,特斯拉,OLED,涨价预期,锂电池,超级电容,半导体 | 3.90% | 0.559 | -14.155 | 71.196 |
11 | 002706 | 良信电器 | 27.10 | -0.51% | 7 | 充电桩,高送转,智能家居 | 5.70% | -6.164 | 14.370 | 105.235 |
12 | 002643 | 万润股份 | 50.48 | -0.79% | 7 | OLED,供销社改革,国企改革 | -0.70% | -6.509 | -25.901 | 54.206 |
13 | 600211 | 西藏药业 | 43.69 | -1.51% | 7 | 人脑工程,被举牌,中药 | 2.60% | 6.846 | 21.419 | 97.376 |
14 | 600007 | 中国国贸 | 20.20 | 0.00% | 7 | 险资举牌,网络游戏 | 8.40% | 11.994 | -3.024 | 71.216 |
15 | 300381 | 溢多利 | 72.50 | 0.49% | 6 | 6.30% | 3.654 | 4.927 | 88.196 | |
16 | 002618 | 丹邦科技 | 34.25 | 1.06% | 6 | OLED,智能穿戴,柔性电子 | 17.30% | 1.547 | -15.931 | 182.205 |
17 | 002603 | 以岭药业 | 15.71 | -1.26% | 6 | 医药电商,基药概念,互联医疗,独家药品,抗癌治癌 ,中药,养老产业,基因测序 | 4.00% | 7.546 | -3.462 | 104.205 |
18 | 002436 | 兴森科技 | 22.26 | -2.33% | 6 | 半导体 | 12.30% | -2.674 | 10.443 | 35.257 |
19 | 002296 | 辉煌科技 | 17.82 | -1.82% | 6 | 轨道交通,智能交通,安防,铁路基建,高铁 | 4.80% | -0.803 | 9.098 | 130.377 |
20 | 000661 | 长春高新 | 104.28 | -2.25% | 6 | 生物疫苗,新三板,东北振兴,重大新药 | 2.80% | 4.357 | -11.489 | 60.266 |
21 | 300370 | 安控科技 | 10.79 | -5.02% | 3 | 物联网,能源互联,智能机器,高送转 | 3.00% | -4.248 | -0.273 | 80.285 |
22 | 300141 | 和顺电气 | 35.85 | 1.56% | 3 | 充电桩 | 0.10% | -10.213 | -15.087 | 38.191 |
23 | 300116 | 坚瑞消防 | 24.57 | 0.29% | 2 | 锂电池 | 3.10% | -24.866 | 6.637 | 57.276 |
24 | 300273 | 和佳股份 | 18.78 | -1.93% | 1 | 健康中国,民营医院,纳米概念,互联医疗,细胞治疗,医疗器械,健康服务业 | 1.00% | 7.737 | 24.445 | 175.336 |
25 | 300200 | 高盟新材 | 16.23 | -0.43% | 1 | 太阳能,访美概念,铁路基建,高铁 | 0.90% | 8.920 | 10.789 | 70.347 |
26 | 300041 | 回天新材 | 14.12 | -1.88% | 1 | 太阳能,高送转 | 0.80% | -0.638 | 6.730 | 193.366 |
27 | 002718 | 友邦吊顶 | 72.70 | -4.83% | 1 | -0.60% | -11.529 | 9.448 | 167.346 | |
28 | 002620 | 瑞和股份 | 38.54 | -0.05% | 1 | 0.80% | 13.661 | 9.296 | 137.356 | |
29 | 002513 | *ST蓝丰 | 14.82 | -1.20% | 1 | 生态农业 | -0.10% | 6.719 | 8.875 | 142.367 |
30 | 002185 | 华天科技 | 12.53 | -1.57% | 1 | 集成电路,智能穿戴,土地流转,LED,半导体 | 2.10% | -7.674 | 3.018 | 195.215 |
31 | 002075 | 沙钢股份 | 14.41 | 0.63% | 1 | 民营银行 | 2.70% | 2.991 | -1.275 | 130.307 |
32 | 002013 | 中航机电 | 14.05 | 4.23% | 1 | 大飞机,无人机,军工动态 | 9.00% | 1.386 | 10.479 | 53.377 |
33 | 000915 | 山大华特 | 36.78 | 3.99% | 1 | 中药,节能环保,二胎,燃料电池 | 5.80% | -13.678 | -7.007 | 178.286 |
34 | 000768 | 中航飞机 | 20.94 | 6.35% | 1 | 大飞机,通用航空,军工动态,访美概念 | 10.00% | 11.082 | 18.638 | 44.367 |
35 | 000021 | 深科技 | 10.75 | -2.36% | 1 | 物联网,智能机器,涨价预期,云计算,盖板玻璃,LED | 0.20% | -10.388 | 13.309 | 74.356 |
36 | 603636 | 南威软件 | 68.33 | -0.97% | 1 | 博鳌相关,智慧城市,信息安全,云计算 | 2.90% | -16.620 | -0.965 | 33.348 |
综合以上,大家可以关注:深科技、中航飞机、和佳股份,高盟新材,回天新材,友邦吊顶,瑞和股份,中航机电,寻找介入点。