每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月04日
root|2016-07-03 05:35:46
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月04日
股票数据猫 2016/7/03
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。
世上没有神仙,股市没有股神。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
五星股票池主要偏重股票的近期表现。每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
股票五星股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300430 | 诚益通 | ★★★★★ | 次新股,医疗器械 | 3.0% | 50.18 |
002605 | 姚记扑克 | ★★★★★ | 互联网彩票,细胞治疗,体育产业,网络游戏 | 10.0% | 17.94 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 | 6.2% | 13.05 |
002556 | 辉隆股份 | ★★★★★ | 农业现代化,电子商务,土地流转,供销社改革,供给侧改革,农村电商 | -2.1% | 9.8 |
002545 | 东方铁塔 | ★★★★★ | 特高压,中韩自贸区,太阳能,3D打印 | -0.8% | 8.85 |
002454 | 松芝股份 | ★★★★★ | 冷链物流 | 5.9% | 19.25 |
000768 | 中航飞机 | ★★★★★ | 大飞机,通用航空,军工动态,访美概念 | 6.4% | 20.94 |
300221 | 银禧科技 | ★★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 | 10.0% | 22.46 |
300109 | 新开源 | ★★★★★ | 生物医药,精准医疗,基因测序 | -2.9% | 61.69 |
000592 | 平潭发展 | ★★★★★ | 平潭实验区,民营医院,土地流转,高送转,福建自贸区,生态林业 | 0.3% | 6.8 |
300471 | 厚普股份 | ★★★★★ | 次新股 | 2.6% | 49.09 |
002521 | 齐峰新材 | ★★★★★ | -3.5% | 11.04 | |
300007 | 汉威电子 | ★★★★★ | 物联网,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 | -2.6% | 27.19 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 | -2.4% | 17.31 |
每日20股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300063 | 天龙集团 | ★ | 节能环保 | -5.5% | 28.14 |
600218 | 全柴动力 | ★ | 0.1% | 10.23 | |
002757 | 南兴装备 | ★★★ | 1.6% | 41.15 | |
600266 | 北京城建 | ★ | 参股券商,创投,环球影城,京津冀 | 1.6% | 12.69 |
000779 | 三毛派神 | ★ | 半导体 | 0.7% | 22.6 |
300055 | 万邦达 | ★★★★ | PPP概念,节能环保,污水处理 | -1.3% | 17.98 |
300025 | 华星创业 | ★★ | 智慧城市,高送转,4G5G | -2.8% | 13.94 |
000952 | 广济药业 | ☆ | 长江经济带,涨价预期 | 2.5% | 17.28 |
600526 | 菲达环保 | ★★★ | 节能环保,大气环保 | 2.3% | 13.18 |
002592 | 八菱科技 | ★ | 冷凝器,燃料电池 | 10.0% | 36.3 |
300482 | 万孚生物 | ★★★ | 次新股,高送转 | -1.1% | 52.36 |
002648 | 卫星石化 | ★★★ | 页岩气,化工,二胎 | -1.6% | 8.9 |
002102 | 冠福股份 | ★★ | 黄金股,电子商务 | 0.3% | 12.56 |
002130 | 沃尔核材 | 超导概念,能源互联,两会相关,新材料,核电 | 0.9% | 16.22 | |
300389 | 艾比森 | ★★ | 高送转,体育产业,LED | -0.8% | 24.37 |
600151 | 航天机电 | ★★ | 参股券商,军工动态,太阳能,航天航空,两会相关 | 1.4% | 11.46 |
002038 | 双鹭药业 | ★★ | 生物疫苗,民营医院,互联医疗,细胞治疗,抗癌治癌 ,健康服务业 ,重大新药,乙肝疫苗,基因测序,网红经济 | -2.1% | 29.54 |
000566 | 海南海药 | 创投,博鳌相关,互联医疗,高送转,中药,民营银行,海南国际旅游岛 | -2.3% | 10.66 | |
000780 | 平庄能源 | ★★★ | 0.9% | 5.47 | |
300430 | 诚益通 | ★★★★★ | 次新股,医疗器械 | 3.0% | 50.18 |
追涨的板块:
无人驾驶 | 网络游戏 | 物联网 | 低价 | 西藏 | 北斗导航 | IGCC | 互联金融 | 工业4.0 | 海洋经济 | 蓝宝石 | 彩票 | 大飞机 | 在线教育 | 新材料 |
抄底的板块:
外贸 | 西藏 | 教育传媒 | LED | 送转预期 | 增持回购 | 人脸识别 | 水泥 | 风能 | 稀土永磁 | 黄金股 | 次新股 | 蓝宝石 | 百元股 | 储能 |
资金爆入:
<td style="font-size: 11px;color: rgb(238, 18, 180);font-weight: 700
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
600814 | 杭州解百 | ☆ | o2o模式,民营银行,体育产业 | -1.5% | 10.43 |
601717 | 郑煤机 | ☆ | -0.5% | 5.67 | |
300403 | 地尔汉宇 | 智能家居 | 1.7% | 56.5 | |
002737 | 葵花药业 | 医药电商,中药 | -0.7% | 37.21 | |
600419 | 天润乳业 | 新疆振兴,喀什规划区,国产乳业,二胎 | 3.6% | 55.83 | |
600369 | 西南证券 | ☆ | 证券 | 0.6% | 7.3 |
600221 | 海南航空 | ☆ | 民用航空,海南国资委,海南-三沙 | 0.3% | 3.18 |
002531 | 天顺风能 | ☆ | 风电,清洁能源 |