五星专贴-五星股太多了——7月04日
root|2016-07-03 05:16:35
五星专贴-五星股太多了——7月04日
股票数据猫 2016/7/03
股票五星股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300430 | 诚益通 | ★★★★★ | 次新股,医疗器械 | 3.0% | 50.18 |
002605 | 姚记扑克 | ★★★★★ | 互联网彩票,细胞治疗,体育产业,网络游戏 | 10.0% | 17.94 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 | 6.2% | 13.05 |
002556 | 辉隆股份 | ★★★★★ | 农业现代化,电子商务,土地流转,供销社改革,供给侧改革,农村电商 | -2.1% | 9.8 |
002545 | 东方铁塔 | ★★★★★ | 特高压,中韩自贸区,太阳能,3D打印 | -0.8% | 8.85 |
002454 | 松芝股份 | ★★★★★ | 冷链物流 | 5.9% | 19.25 |
000768 | 中航飞机 | ★★★★★ | 大飞机,通用航空,军工动态,访美概念 | 6.4% | 20.94 |
300221 | 银禧科技 | ★★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 | 10.0% | 22.46 |
300109 | 新开源 | ★★★★★ | 生物医药,精准医疗,基因测序 | -2.9% | 61.69 |
000592 | 平潭发展 | ★★★★★ | 平潭实验区,民营医院,土地流转,高送转,福建自贸区,生态林业 | 0.3% | 6.8 |
300471 | 厚普股份 | ★★★★★ | 次新股 | 2.6% | 49.09 |
002521 | 齐峰新材 | ★★★★★ | -3.5% | 11.04 | |
300007 | 汉威电子 | ★★★★★ | 物联网,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 | -2.6% | 27.19 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 | -2.4% | 17.31 |
000766 | 通化金马 | ★★★★ | 东北振兴,中药 | -0.3% | 19.99 |
300101 | 振芯科技 | ★★★★ | 物联网,北斗导航,智能交通,卫星导航,航天航空,地理信息,安防,军民融合 | 0.8% | 28.16 |
603021 | 山东华鹏 | ★★★★ | -1.5% | 44.63 | |
993969 | 工业4.0 | ★★★★ | 0.1% | 4565.92 | |
300200 | 高盟新材 | ★★★★ | 太阳能,访美概念,铁路基建,高铁 | -0.4% | 16.23 |
300020 | 银江股份 | ★★★★ | 物联网,虚拟现实,智能汽车,智慧医疗,智能交通,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,无人驾驶,地理信息,云计算,铁路基建,车联网,高铁 | -2.3% | 18.18 |
002063 | 远光软件 | ★★★★ | 能源互联,软件产业,区块链,云计算,军民融合 | -2.2% | 15.11 |
300354 | 东华测试 | ★★★★ | 航天航空 | 5.3% | 28.27 |
300066 | 三川智慧 | ★★★★ | 物联网,大数据,高送转,节能环保 | -3.0% | 9.5 |
300396 | 迪瑞医疗 | ★★★★ | 医疗器械 | 0.7% | 43.37 |
300075 | 数字政通 | ★★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 | -1.7% | 25.22 |
000712 | 锦龙股份 | ★★★★ | 参股券商 | -0.8% | 20.59 |
600241 | 时代万恒 | ★★★★ | 中韩自贸区,东北振兴,锂电池 | -3.9% | 21.45 |
002670 | 华声股份 | ★★★★ | 家用电器,互联金融 | -0.9% | 26.73 |
000526 | 银润投资 | ★★★★ | 中概股回归,教育产业,在线教育 | 3.0% | 50.86 |
300369 | 绿盟科技 | ★★★★ | 信息安全,大数据,两会相关,访美概念 | -2.9% | 41.09 |
300055 | 万邦达 | ★★★★ | PPP概念,节能环保,污水处理 | -1.3% | 17.98 |
300341 | 麦迪电气 | ★★★★ | 高送转 | -2.5% | 16.63 |
603818 | 曲美家居 | ★★★★ | 电子商务 | 3.6% | 16.58 |
300296 | 利亚德 | ★★★★ | 虚拟现实,增强现实,OLED,PPP概念,LED | -2.6% | 30.83 |
000908 | 景峰医药 | ★★★★ | 0.5% | 12.14 | |
600192 | 长城电工 | ★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料,锂电池,燃料电池 | -3.7% | 10.32 |
300459 | 浙江金科 | ★★★★ | 虚拟现实,手游 | 0.4% | 29.62 |
300416 | 苏试试验 | ★★★★ | 高送转,军民融合 | -1.7% | 34.02 |
002157 | 正邦科技 | ★★★★ | 涨价预期,生态农业 | -1.2% | 23.18 |
002716 | 金贵银业 | ★★★★ | 小金属 | 6.4% | 19.79 |
300291 | 华录百纳 | ★★★★ | 虚拟现实,足球概念,影视传媒,体育产业 | -2.1% | 23.04 |
002167 | 东方锆业 | ★★★★ | 液态金属,稀土永磁,小金属,供给侧改革,新材料,核电 | 3.4% | 11.32 |
002337 | 赛象科技 | ★★★★ | 滨海新区,智慧停车,智能机器 | 1.4% | 7.91 |
300156 | 神雾环保 | ★★★★ | 页岩气,高送转,节能环保,两会相关 | 3.0% | 21.19 |
300393 | 中来股份 | ★★★★ | 太阳能 | -2.5% | 35.75 |
300349 | 金卡股份 | ★★★ | 物联网 | -3.1% | 41.68 |
002535 | 林州重机 | ★★★ | 智能机器,页岩气,卫星导航,商业保理,安防,供应链金融,生物识别 | -0.4% | 8.05 |
002296 | 辉煌科技 | ★★★ | 轨道交通,智能交通,安防,铁路基建,高铁 | -1.8% | 17.82 |
300219 | 鸿利光电 | ★★★ | 智能汽车,互联金融,车联网,LED | 1.5% | 15.81 |
002149 | 西部材料 | ★★★ | 超导概念,小金属,新材料,核电 | 0.4% | 31.99 |
000711 | 京蓝科技 | ★★★ | 大数据,节能环保 | -0.9% | 22 |
300193 | 佳士科技 | ★★★ | 智能机器,中国制造2025 | 0.0% | 10.39 |
300074 | 华平股份 | ★★★ | 健康中国,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,大数据,教育产业,在线教育,安防,智能家居,生物识别 | -5.0% | 11.4 |
002421 | 达实智能 | ★★★ | 轨道交通,互联医疗,智慧城市,绿色建筑,节能环保,智能家居,地产及相关 | -0.6% | 17.36 |
002009 |