技术:涨停股的奥秘分析——7/1(10)
root|2016-07-02 11:25:41
涨停股的奥秘分析——7/1(10)
股票数据猫 2016/7/2
涨停的心情就不用说了。
股票数据猫网以后就开一个系列文章,用股票猫数据猫的理论,来分析一下涨停板的奥秘。高兴吧?才不高兴。要放假了,有了点时间,自己也不给自己放假,还多出事情来。每天少说几十个涨停股,分析起来难度巨大,工作量也不小,很容易放弃。
只是涨停股太诱人!
抓到涨停股,甚至抓到连续涨停股,可以说是股林绝技。此等绝技自然都是各路大V们的看家本领。各路江湖隐士,股林豪杰都是仰仗着诸如飞檐走壁隔墙取物的神功,奉行传女粉丝不传男粉丝的江湖老规矩,红遍(哄骗)了大小韭菜裙,最后钱色双收,多么美的事情啊!
想想就来劲,对吧?
再好的想法也都还得行动才会变成现实,对吧?
小区早没有老鼠了。小区的野猫们从生到死都没有见过鼠,更别说抓到鼠吃到鼠肉了,不能不说这是一件遗憾的事情。这就好比我等绝大部分散户都没有机会发行股票,搞成范冰冰章子怡之类的增发好事情对吧?这就是命。
不甘心命又怎么样?那就发奋地研究涨停股的奥秘对吧!
我目前没有涨停股的秘籍啊!若有,那会如何?不说了。
这里,把研究的笔记贴出来,公开一下,也算是给这项艰苦的工作多了一些定力。毕竟围观的人多了,我才不敢懈怠。至于最后是否淘到金子,那就看造化了。
争取不放过每一个涨停股的分析,尽管很难做到。
7月1日涨停股:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 资金爆入系数 | 题材与热点 | 资金综合数据 |
1* | 600120 | 浙江东方 | 23.88 | 10.00% | 18.29 | 国债期货,移动互联通信,电商,量子通信,供应链金融 | 28.218 |
2* | 300221 | 银禧科技 | 22.46 | 9.99% | 16.52 | 沥青概念,新材料,3D打印 | 78.237 |
3* | 300428 | 四通新材 | 67.17 | 10.01% | 14.91 | 新材料 | 31.201 |
4* | 002759 | 天际股份 | 17.45 | 10.03% | 13.26 | 锂电池 | 87.336 |
5 | 002211 | 宏达新材 | 13.05 | 10.03% | 12.95 | 1.170 | |
6 | 000603 | 盛达矿业 | 20.11 | 10.01% | 12.76 | 涨价预期,小金属,互联金融 | 141.366 |
7 | 002592 | 八菱科技 | 36.30 | 10.00% | 10.91 | 冷凝器,燃料电池 | 90.206 |
8 | 000889 | 茂业通信 | 11.84 | 9.12% | 9.09 | 民营银行 | 173.376 |
9 | 002719 | 麦趣尔 | 52.60 | 8.28% | 5.09 | 新疆振兴,二胎 | 64.218 |
10 | 300509 | 新美星 | 88.50 | 9.86% | 2.94 | 次新股 | |
11 | 601155 | 新城控股 | 10.19 | 10.04% | 2.79 | 30.214 | |
12 | 300501 | 海顺新材 | 117.81 | 10.00% | 2.62 | 次新股 | (7.132) |
13 | 002783 | 凯龙股份 | 97.00 | 7.92% | 1.52 | 民爆,次新股 | 2.204 |
14 | 600463 | 空港股份 | 14.43 | 9.98% | (0.33) | 新三板,京津冀 | 61.257 |
15* | 002695 | 煌上煌 | 55.40 | 10.01% | (1.19) | 高送转 | 193.366 |
16 | 002055 | 得润电子 | 33.68 | 9.99% | (1.59) | 物联网,虚拟现实,智能汽车,智能穿戴,无人驾驶,柔性电子,互联金融,汽车电子,车联网,汽车金融 | 140.234 |
17 | 300494 | 盛天网络 | 51.10 | 10.01% | (1.92) | 虚拟现实,次新股,高送转,网络游戏 | 35.204 |
18* | 300409 | 道氏技术 | 52.64 | 10.01% | (2.00) | 石墨烯,高送转,商业保理,互联金融,新材料,供应链金融,陶瓷概念 | 131.376 |
19 | 002605 | 姚记扑克 | 17.94 | 9.99% | (2.49) | 互联网彩票,细胞治疗,体育产业,网络游戏 | 68.368 |
20 | 002796 | 世嘉科技 | 87.73 | 10.01% | (5.07) | 次新股 | |
21* | 601127 | 小康股份 | 26.26 | 10.01% | 次新股 | ||
22* | 603131 | 上海沪工 | 66.77 | 10.00% | 次新股 | ||
23* | 300515 | 三德科技 | 51.56 | 10.01% | 次新股 | ||
24* | 002800 | 天顺股份 | 90.34 | 10.00% | 次新股 | ||
25* | 002799 | 环球印务 | 48.00 | 9.99% | 次新股 | ||
26* | 601611 | 中国核建 | 23.01 | 9.99% | 次新股,核电 | ||
今天涨停股26家,次新股,复盘股占主流,差不多15家。连续涨停12家。涨停股中,涉及到新材料的6家以上。
我们多看看,才能总结规律。
守株待兔固然方法笨,不过我们经常看看兔子走的路线,看看兔子喜欢哪里喝水,哪里吃草,哪里风流倜傥,哪里有脚印,哪里有粪便,然后捉兔子的概率是不是高了很多?