每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月01日
root|2016-06-30 21:09:54
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-7月01日
股票数据猫 2016/6/30
用列表的方式推出五星股,每日20股票池,追涨追跌板块以及资金爆入股票,是为了方便大家查找。大家可以点击个股或者板块的链接,进一步查看数据猫数据。这些数据方便大家从池子总选择股票。
世上没有神仙,股市没有股神。我们池子里的股票不过是采用了大数据计算,池子里概率大一些,机会多一些而已。强烈需要大家进一步精选。
五星股票池主要偏重股票的近期表现。每日20股是量化数据中综合评价最好的股票前20名。追涨板块说的是这些板块一当涨起来应该还有涨,追跌板块就是说这些板块有抄底机会。资金爆入股票的股票,平时没有资金青睐,当日忽然门前热闹了,背后有没有消息不知道,知道的是资金开始了,你说这样的股票好不好?不详细的就进股票群问问?
股票五星股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300221 | 银禧科技 | ★★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 | 10.0% | 20.42 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 | 1.8% | 17.74 |
300154 | 瑞凌股份 | ★★★★★ | 智能机器,中国制造2025 | 2.9% | 10.33 |
300191 | 潜能恒信 | ★★★★★ | 页岩气 | 10.0% | 45.73 |
993052 | 谷歌眼镜 | ★★★★★ | 0.1% | 3311.4 | |
300055 | 万邦达 | ★★★★★ | PPP概念,节能环保,污水处理 | 0.4% | 18.21 |
002759 | 天际股份 | ★★★★★ | 锂电池 | 10.0% | 15.86 |
002556 | 辉隆股份 | ★★★★★ | 农业现代化,电子商务,土地流转,供销社改革,供给侧改革,农村电商 | -2.7% | 15.11 |
300398 | 飞凯材料 | ★★★★★ | 新材料 | -2.7% | 74.8 |
300396 | 迪瑞医疗 | ★★★★★ | 医疗器械 | 2.5% | 43.08 |
600241 | 时代万恒 | ★★★★★ | 中韩自贸区,东北振兴,锂电池 | 10.0% | 22.31 |
002454 | 松芝股份 | ★★★★★ | 冷链物流 | -1.1% | 18.18 |
300109 | 新开源 | ★★★★★ | 生物医药,精准医疗,基因测序 | 1.2% | 63.5 |
002438 | 江苏神通 | ★★★★★ | 核电 | 0.1% | 21.89 |
002296 | 辉煌科技 | ★★★★★ | 轨道交通,智能交通,安防,铁路基建,高铁 | -1.9% | 18.15 |
993067 | 大数据 | ★★★★★ | 0.6% | 5166.47 | |
002537 | 海立美达 | ★★★★★ | 移动支付,中韩自贸区,区块链,互联金融,电动物流车 | -1.4% | 30.4 |
300416 | 苏试试验 | ★★★★★ | 高送转,军民融合 | -1.1% | 34.6 |
002695 | 煌上煌 | ★★★★★ | 高送转 | 10.0% | 50.36 |
300047 | 天源迪科 | ★★★★ | 移动互联通信,博鳌相关,智慧城市,大数据,教育产业,易信概念,云计算,互联金融,4G5G | 0.1% | 19.95 |
000768 | 中航飞机 | ★★★★ | 大飞机,通用航空,军工动态,访美概念 | 3.9% | 19.69 |
993969 | 工业4.0 | ★★★★ | 0.1% | 4560.57 |
每日20股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300055 | 万邦达 | ★★★★★ | PPP概念,节能环保,污水处理 | 0.4% | 18.21 |
300244 | 迪安诊断 | ★ | 互联医疗,健康服务业 ,精准医疗,两会相关,养老产业,基因测序 | 2.3% | 32.98 |
002123 | 荣信股份 | ★ | SAAS,充电桩,特高压,节能环保,燃料电池 | 10.0% | 20.79 |
300025 | 华星创业 | ★★ | 智慧城市,高送转,4G5G | 1.7% | 14.34 |
000779 | 三毛派神 | ★★ | 半导体 | -7.2% | 22.45 |
000679 | 大连友谊 | ★ | 征信概念 | 2.7% | 12.31 |
000768 | 中航飞机 | ★★★★ | 大飞机,通用航空,军工动态,访美概念 | 3.9% | 19.69 |
002268 | 卫 士 通 | ★★ | 移动支付,信息安全,大数据,区块链,人脸识别,云计算,互联金融,生物识别 | 0.9% | 35.74 |
603010 | 万盛股份 | ★★★ | 高送转 | 1.4% | 22.12 |
300426 | 唐德影视 | ★★ | IP概念 | 2.7% | 68.2 |
002221 | 东华能源 | ★ | 页岩气,高送转 | 4.5% | 12.19 |
300352 | 北信源 | ★ | SAAS,信息安全,区块链 | 3.0% | 18.67 |
300444 | 双杰电气 | ★★★★ | 10.0% | 29.37 | |
300191 | 潜能恒信 | ★★★★★ | 页岩气 | 10.0% | 45.73 |
002007 | 华兰生物 | ★★ | 生物疫苗,血液制品,涨价预期,证金扫货,重大新药,乙肝疫苗 | -0.4% | 31.4 |
300482 | 万孚生物 | ★ | 次新股,高送转 | 0.6% | 52.95 |
002323 | 雅百特 | ★★★ | 能源互联,证金扫货 | -1.7% | 13.02 |
600076 | 康欣新材 | ★ | 锂电池 | 3.7% | 15.15 |
000939 | 凯迪生态 | ★★★ | 页岩气,生态农业,节能环保 | 10.0% | 8.95 |
600191 | 华资实业 | 涨价预期,民营银行 | 0.4% | 13.89 |
追涨的板块:
流通市值 | 大飞机 | 地下管廊 | 电子信息 | 沪港通 | 电子商务 | 稀土永磁 | IGCC | 锂电池 | 房地产 | 小贷典当 | 证金汇金 | 北斗导航 | 电器 | 蓝宝石 | 大健康 |
抄底的板块:
水泥 | 送转预期 | 蓝宝石 | 智能机器 | 白酒 | 稀土永磁 | 大飞机 | 燃料电池 | 次新股 | 酿酒食品 | 人脸识别 | 互联金融 | 储能 | 医药电商 | 地下管廊 |
<