五星专贴-五星股太多了——6月30日
root|2016-06-29 20:19:19
五星专贴-五星股太多了——6月30日
股票数据猫 2016/6/29
股票五星股:
300221 | 银禧科技 | ★★★★★ | 沥青概念,新材料,3D打印 | 10.0% | 18.56 |
300019 | 硅宝科技 | ★★★★★ | 智能机器,太阳能,节能环保,锂电池 | 10.0% | 17.2 |
300109 | 新开源 | ★★★★★ | 生物医药,精准医疗,基因测序 | -1.4% | 62.76 |
300398 | 飞凯材料 | ★★★★★ | 新材料 | -2.2% | 76.88 |
002521 | 齐峰新材 | ★★★★★ | -3.1% | 10.4 | |
002537 | 海立美达 | ★★★★★ | 移动支付,中韩自贸区,区块链,互联金融,电动物流车 | 0.9% | 30.83 |
300416 | 苏试试验 | ★★★★★ | 高送转,军民融合 | 2.6% | 35 |
300396 | 迪瑞医疗 | ★★★★★ | 医疗器械 | -0.3% | 42.03 |
300260 | 新莱应材 | ★★★★★ | 半导体 | -0.7% | 37.56 |
300112 | 万讯自控 | ★★★★★ | 机器视觉,智能机器,农村电网 | -2.6% | 16.34 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 | 2.2% | 11.91 |
300291 | 华录百纳 | ★★★★★ | 虚拟现实,足球概念,影视传媒,体育产业 | -1.4% | 23.37 |
993064 | 医疗器械 | ★★★★★ | -0.5% | 4996.92 | |
603021 | 山东华鹏 | ★★★★★ | 次新股 | -1.7% | 44.49 |
300485 | 赛升药业 | ★★★★★ | 次新股,高送转 | -1.5% | 47.83 |
002436 | 兴森科技 | ★★★★★ | 半导体 | -1.5% | 22.89 |
300075 | 数字政通 | ★★★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 | -1.5% | 24.96 |
600192 | 长城电工 | ★★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料,锂电池,燃料电池 | 0.9% | 10.4 |
002121 | 科陆电子 | ★★★★★ | 物联网,储能,充电桩,能源互联,风电,特斯拉,博鳌相关,高送转,节能环保,互联金融 | -0.1% | 12.09 |
002639 | 雪人股份 | ★★★★★ | 冷凝器,冷链物流 | -1.2% | 11.96 |
600745 | 中茵股份 | ★★★★★ | 二线地产,黄金股,养老产业,生物识别 | 10.0% | 26.54 |
300210 | 森远股份 | ★★★★ | 沥青概念,一带一路 | 10.0% | 18.95 |
300360 | 炬华科技 | ★★★★ | 中概股回归,电改 | -1.0% | 22.29 |
002694 | 顾地科技 | ★★★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 | 0.8% | 17.43 |
002296 | 辉煌科技 | ★★★★ | 轨道交通,智能交通,安防,铁路基建,高铁 | -1.1% | 18.5 |
300020 | 银江股份 | ★★★★ | 物联网,虚拟现实,智能汽车,智慧医疗,智能交通,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,无人驾驶,地理信息,云计算,铁路基建,车联网,高铁 | -1.9% | 18.5 |
002556 | 辉隆股份 | ★★★★ | 农业现代化,电子商务,土地流转,供销社改革,供给侧改革,农村电商 | 0.5% | 15.53 |
603788 | 宁波高发 | ★★★★ | 汽车电子 | 4.1% | 48.93 |
993067 | 大数据 | ★★★★ | -0.5% | 5138.21 | |
000711 | 京蓝科技 | ★★★★ | 大数据,节能环保 | 0.2% | 21.7 |
300193 | 佳士科技 | ★★★★ | 智能机器,中国制造2025 | -1.7% | 10.36 |
002722 | 金轮股份 | ★★★★ | -1.7% | 36.32 | |
300381 | 溢多利 | ★★★★ | -1.4% | 68.12 | |
300194 | 福安药业 | ★★★★ | -2.2% | 21.44 | |
002716 | 金贵银业 | ★★★★ | 小金属 | 5.1% | 19.04 |
002350 | 北京科锐 | ★★★★ | 能源互联,配电网,农村电网 | 4.8% | 20.6 |
300369 | 绿盟科技 | ★★★★ | 信息安全,大数据,两会相关,访美概念 | -1.0% | 42.47 |
300449 | 汉邦高科 | ★★★★ | 次新股,智慧城市,高送转,安防 | -3.8% | 57.9 |
300101 | 振芯科技 | ★★★★ | 物联网,北斗导航,智能交通,卫星导航,航天航空,地理信息,安防,军民融合 | -1.2% | 28.33 |
002374 | 丽鹏股份 | ★★★★ | 高送转 | -1.6% | 6.83 |
300213 | 佳讯飞鸿 | ★★★★ | 物联网,虚拟现实,通用航空,无人机,安防,铁路基建 | 1.0% | 28.38 |
002076 | 雪 莱 特 | ★★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED | -1.3% | 17.05 |
601015 | 陕西黑猫 | ★★★★ | 2.6% | 11.78 | |
002734 | 利民股份 | ★★★★ | 0.8% | 33.7 | |
002223 | 鱼跃医疗 | ★★★★ | 健康中国,空气净化,博鳌相关,互联医疗,医疗器械,养老产业 | -0.9% | 31.77 |
300161 | 华中数控 | ★★★★ | 智能汽车,智能机器,医疗器械,3D打印,东湖自主创新 | -2.2% | 31.39 |
300013 | 新宁物流 | ★★★ | 物联网,北斗导航,智能物流,长江经济带 | -1.8% | 17.96 |
603088 | 宁波精达 | ★★★ | 5.7% | 45.56 | |
002605 | 姚记扑克 | ★★★ | 互联网彩票,细胞治疗,体育产业,网络游戏 | 1.1% | 16.26 |
603199 | 九华旅游 | ★★★ | 5.9% | 47.45 | |
002040 | 南 京 港 | ★★★ | 长江经济带,一带一路 | 2.3% | 15.49 |
600480 | 凌云股份 | ★★★ | 地下管廊,京津冀,汽车产业链 | -1.6% | 14.1 |
002582 | 好想你 | ★★★ | 电子商务,博鳌相关 | 0.0% | 39.21 |
002583 | 海能达 | ★★★ | 智能汽车,智慧城市,骨传导概念,人脸识别,互联金融,安防,生物识别 | -0.9% | 11.92 |
002666 | 德联集团 | ★★★ | 节能环保,尾气处理 | 10.0% | 9.44 |
300439 |