技术:蓝柱子处就复杂了——比的是胆识和智慧
root|2016-06-28 10:47:29
蓝柱子处就复杂了——比的是胆识和智慧
股票数据猫 2016/6/28
行情不好,写写文章。蓝柱子往往是股价快速大幅度上涨后出现的调整信号,后续可能接着涨,可能调整下来,难啊!也就是说,你可能放跑大牛,有可能站岗。特别提醒的是大牛就是这样放炮的。所以,要有一双慧眼,要看股票基本面,消息面和资金面。判断对了,青云直上。错了,就站岗。
蓝柱子以前说了很多。下面是最近20天的蓝柱子。你看前两个,诱人吧?
序号 | 代码 | 名称 | 股价 | 涨幅 | 柱子天数 | 题材 | 区间涨幅 |
1 | 300116 | 坚瑞消防 | 23.67 | 7.84% | 7.00 | 锂电池 | 45.20% |
2 | 000957 | 中通客车 | 45.00 | 6.89% | 12.00 | 特斯拉,新能源车,高送转,两会相关,电动物流车 | 40.00% |
3 | 002723 | 金莱特 | 24.41 | -3.82% | 12.00 | LED | 19.90% |
4 | 300346 | 南大光电 | 45.90 | 0.83% | 4.00 | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 | 16.00% |
5 | 600884 | 杉杉股份 | 17.10 | -2.12% | 12.00 | 创投,储能,特斯拉,涨价预期,小金属,高送转,民营银行,锂电池,新材料 | 14.80% |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.14 | -3.03% | 13.00 | 储能,特斯拉,电子烟,锂电池 | 14.60% |
7 | 600367 | 红星发展 | 14.33 | 0.14% | 12.00 | 小金属 | 12.30% |
8 | 002436 | 兴森科技 | 23.00 | -1.71% | 3.00 | 半导体 | 12.30% |
9 | 600779 | 水井坊 | 16.55 | -0.66% | 13.00 | 创投,酿酒,白酒 | 11.40% |
10 | 300073 | 当升科技 | 68.30 | -3.94% | 12.00 | 储能,特斯拉,新能源车,涨价预期,锂电池,新材料,电动物流车 | 11.20% |
11 | 300136 | 信维通信 | 20.91 | -3.51% | 13.00 | 移动互联通信,苹果产业链,4G5G | 10.90% |
12 | 002077 | 大港股份 | 22.61 | -2.12% | 5.00 | 苏南示范区,激光概念,引力波概念,太阳能,锂电池,互联金融 | 10.60% |
13 | 002340 | 格林美 | 8.54 | -2.40% | 11.00 | 储能,特斯拉,土壤修复,石墨烯,智慧城市,小金属,节能环保,锂电池,污水处理 | 10.30% |
14 | 600885 | 宏发股份 | 30.70 | -0.84% | 12.00 | 特斯拉,智能机器,配电网,新材料,农村电网 | 9.50% |
15 | 002108 | 沧州明珠 | 26.10 | -4.15% | 12.00 | 储能,特斯拉,地下管廊,锂电池,新材料,陶瓷概念 | 8.90% |
16 | 001696 | 宗申动力 | 10.88 | -1.27% | 13.00 | 农机,智能机器,通用航空,无人机,航天航空,军民融合 | 7.90% |
17 | 000568 | 泸州老窖 | 29.95 | -0.79% | 5.00 | 酿酒,白酒,涨价预期,深港通相关,高股息,国企改革 | 7.80% |
18 | 300156 | 神雾环保 | 19.05 | -0.37% | 13.00 | 页岩气,高送转,节能环保,两会相关 | 7.00% |
19 | 002176 | 江特电机 | 15.66 | -2.13% | 13.00 | 迪士尼,特斯拉,智能机器,稀土永磁,小金属,锂电池 | 6.70% |
20 | 002618 | 丹邦科技 | 31.66 | 1.54% | 3.00 | OLED,智能穿戴,柔性电子 | 6.60% |
21 | 600007 | 中国国贸 | 19.66 | -1.60% | 4.00 | 险资举牌,网络游戏 | 6.50% |
22 | 000503 | 海虹控股 | 40.27 | 0.65% | 13.00 | 健康中国,智慧医疗,海南国资委,电子商务,博鳌相关,互联医疗,大数据,海南国际旅游岛,网络游戏 | 5.60% |
23 | 002533 | 金杯电工 | 13.90 | -2.80% | 12.00 | 充电桩,电动物流车 | 5.60% |
24 | 002056 | 横店东磁 | 17.42 | -0.46% | 5.00 | 储能,空气净化,特斯拉,稀土永磁,苹果产业链,无线充电,太阳能,高送转,节能环保,锂电池,新材料 | 5.00% |
25 | 002296 | 辉煌科技 | 18.56 | -1.43% | 3.00 | 轨道交通,智能交通,安防,铁路基建,高铁 | 4.80% |
26 | 300037 | 新宙邦 | 66.82 | -3.15% | 4.00 | 储能,特斯拉,OLED,涨价预期,锂电池,超级电容,半导体 | 3.90% |
27 | 002706 | 良信电器 | 27.23 | -1.98% | 4.00 | 充电桩,高送转,智能家居 | 3.90% |
28 | 300185 | 通裕重工 | 8.82 | -1.67% | 5.00 | 无人机,军民融合,核电 | 3.90% |
29 | 600226 | 升华拜克 | 9.60 | 3.45% | 12.00 | 生物医药,液态金属,生态农业,网络游戏 | 3.80% |
30 | 002572 | 索菲亚 | 54.30 | -0.37% | 12.00 | 虚拟现实,深港通相关 | 3.70% |
31 | 002035 | 华帝股份 | 24.25 | 0.54% | 6.00 | 家用电器,太阳能 | 3.40% |
32 | 000059 | 华锦股份 | 9.21 | -4.26% | 13.00 | 油气改革,涨价预期,沥青概念,化工 | 3.10% |
33 | 000661 | 长春高新 | 109.24 | 2.72% | 3.00 | 生物疫苗,新三板,东北振兴,重大新药 | 2.80% |
34 | 600419 | 天润乳业 | 53.88 | -1.93% | 13.00 | 新疆振兴,喀什规划区,国产乳业,二胎 | 2.50% |
35 | 002198 | 嘉应制药 | 9.95 | -0.40% | 13.00 | 中药 | 2.30% |
36 | 002603 | 以岭药业 | 15.70 | 1.36% | 3.00 | 医药电商,基药概念,互联医疗,独家药品,抗癌治癌 ,中药,养老产业,基因测序 | 2.20% |
37 | 002409 | 雅克科技 | 21.70 | 2.07% | 5.00 | 中概股回归,绿色建筑,高送转 | 1.80% |
38 | 600887 | 伊利股份 | 16.26 | -0.12% | 12.00 | 涨价预期,证金扫货,国产乳业,二胎 | 1.70% |
39 | 300381 | 溢多利 | 66.98 | -1.50% | 3.00 | 1.40% | |
40 | 002204 | 大连重工 | 3.95 | -1.25% | 12.00 | 重工装备,核电 | 1.20% |
41 | 002151 | 北斗星通 | 33.94 | -0.56% | 7.00 | 物联网,北斗导航,智能汽车,智能交通,无人驾驶,军工动态,卫星导航,航天航空,地理信息,军民融合 | 0.80% |
42 | 002050 | 三花股份 | 9.80 | -2.10% | 5.00 | 太阳能 | 0.50% |
43 | 600537 | 亿晶光电 | 7.47 | 0.54% | 13.00 | 蓝宝石,太阳能,高送转 | 0.40% |
44 | 002353 | 杰瑞股份 | 18.95 | -2.27% | 12.00 | 海洋经济,土壤修复,油气改革,页岩气 | 0.00% |
45 | 600211 | 西藏药业 | 43.60 | 0.46% | 4.00 | 人脑工程,被举牌,中药 | 0.00% |
46 | 000895 | 双汇发展 | 20.84 | -1.84% | 13.00 | 深港通相关,高股息 | -0.20% |
47 | 600995 | 文山电力 | 9.67 | -1.02% | 12.00 | 水电,电改 | -0.50% |
48 | 002643 | 万润股份 | 56.11 | -3.43% | 4.00 | OLED,供销社改革,国企改革 | -0.70% |
49 | 300048 | 合康变频 | 11.63 | -3.49% | 4.00 | 充电桩,高送转,节能环保,电动物流车 | -1.30% |
50 | 000995 | *ST皇台 | 11.92 | -1.49% | 7.00 | 酿酒,壳资源,白酒 | -5.00% |
看表中数据,数据分化。不过蓝柱子一般调整,直接拉起的不多,所有调整中选择买点也是不错的。当然要止损。