技术:红柱子处猫都来了
root|2016-06-28 10:14:32
红柱子处猫都来了
股票数据猫 2016/6/28
行情不好,写写文章。红柱子出现的地方,买点密集,也就是猫多!
序号 | 代码 | 名称 | 股价 | 涨幅 | 柱子天数 | 题材 | 区间涨幅 |
1 | 600856 | 中天能源 | 19.20 | -0.72% | 19.00 | 清洁能源,供给侧改革 | 28.40% |
2 | 300287 | 飞利信 | 13.00 | -2.03% | 6.00 | 智慧城市,大数据,征信概念,安防 | 23.60% |
3 | 300202 | 聚龙股份 | 23.71 | -1.86% | 9.00 | 物联网 | 23.50% |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 3.38 | -1.74% | 19.00 | 黄金股,涨价预期 | 20.10% |
5 | 002368 | 太极股份 | 35.74 | -0.47% | 9.00 | 智能汽车,软件产业,智慧城市,汽车电子 | 14.70% |
6 | 002124 | 天邦股份 | 10.40 | 2.46% | 19.00 | 猪肉相关,高送转 | 14.10% |
7 | 002552 | 宝鼎科技 | 14.36 | -1.24% | 8.00 | 新材料 | 12.50% |
8 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.53 | -1.17% | 19.00 | 供给侧改革,铁路基建 | 11.20% |
9 | 300085 | 银之杰 | 29.51 | -1.57% | 6.00 | 软件产业,移动支付,征信概念,互联金融 | 10.80% |
10 | 000982 | 中银绒业 | 6.12 | 0.49% | 3.00 | 中概股回归,民营银行 | 10.00% |
11 | 000798 | 中水渔业 | 11.99 | 0.76% | 11.00 | 海洋经济,舟山自贸区 | 8.50% |
12 | 300157 | 恒泰艾普 | 11.63 | -3.80% | 7.00 | 页岩气 | 8.30% |
13 | 600335 | 国机汽车 | 11.16 | 0.09% | 8.00 | 特斯拉,电子商务,汽车后市场,汽车产业链 | 5.10% |
14 | 603588 | 高能环境 | 26.98 | -2.28% | 6.00 | 土壤修复,高送转,节能环保 | 5.00% |
15 | 600021 | 上海电力 | 10.17 | -0.10% | 19.00 | 沪自贸区,充电桩,清洁能源,国企改革,两会相关,电改 | 4.90% |
16 | 600804 | 鹏博士 | 18.19 | -0.11% | 5.00 | 移动互联通信,智慧城市,大数据,教育产业,在线教育,云计算,安防,智能家居,移动转售,网络游戏 | 4.70% |
17 | 601996 | 丰林集团 | 7.57 | 1.75% | 9.00 | 生态林业 | 4.50% |
18 | 000518 | 四环生物 | 6.82 | 0.00% | 19.00 | 干细胞 | 4.40% |
19 | 000828 | 东莞控股 | 9.09 | -0.98% | 6.00 | 民营银行 | 4.20% |
20 | 000008 | 神州高铁 | 10.28 | 0.59% | 2.00 | 手游,铁路基建,高铁 | 2.90% |
21 | 600798 | 宁波海运 | 4.75 | -0.21% | 9.00 | 远洋运输,长江经济带,舟山自贸区,航运BDI,一带一路 | 1.40% |
22 | 000595 | 宝塔实业 | 9.65 | 0.73% | 1.00 | 风电,铁路基建 | 1.40% |
23 | 600423 | 柳化股份 | 6.42 | 1.10% | 3.00 | 1.10% | |
24 | 600506 | 香梨股份 | 22.10 | -0.41% | 2.00 | 新疆振兴,喀什规划区 | 1.00% |
25 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.34 | 0.16% | 1.00 | 高送转,云计算 | 0.90% |
26 | 600156 | 华升股份 | 9.95 | -0.70% | 7.00 | 土地流转 | 0.30% |
看表中数据,真的不错!红柱子处可以介入,不过,当选热点股票更好。