每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-6月28日
root|2016-06-27 21:20:32
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-6月28日
股票数据猫 2016/6/27
每日20股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 10.0% | 9.5 | ||
300320 | 海达股份 | ★★★★ | 轨道交通,特斯拉,互联金融 | 10.0% | 13.63 |
002137 | 麦达数字 | ★★★ | SAAS,LED | 10.0% | 16.38 |
002551 | 尚荣医疗 | ★ | 健康中国,互联医疗,医疗器械,养老产业 | 4.7% | 24.2 |
000983 | 西山煤电 | ★★★ | 涨价预期,供给侧改革,两会相关 | 4.2% | 8.42 |
300191 | 潜能恒信 | 页岩气 | 10.0% | 34.35 | |
002171 | 楚江新材 | ★★★★ | 节能环保,民营银行,锂电池,新材料,军民融合 | 1.1% | 17.58 |
000712 | 锦龙股份 | ★★★★★ | 参股券商 | 8.5% | 20.89 |
000153 | 丰原药业 | 抗癌治癌 ,民营银行 | 1.5% | 10.35 | |
603939 | 益丰药房 | ★ | 医药电商 | 3.3% | 31.97 |
300416 | 苏试试验 | ★★ | 高送转,军民融合 | 7.4% | 31.96 |
002201 | 九鼎新材 | ☆ | 风电,新材料 | 3.8% | 14.3 |
002185 | 华天科技 | ★★★ | 集成电路,智能穿戴,土地流转,LED,半导体 | 5.2% | 12.93 |
300081 | 恒信移动 | 虚拟现实,易信概念,高送转,互联金融,4G5G | 4.8% | 16.91 | |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 | 0.9% | 11.38 |
002410 | 广联达 | ★★★ | 电子商务,征信概念,体感3D,供应链金融 | 10.0% | 13.92 |
300339 | 润和软件 | ★★ | 王亚伟概念,国产软件,智能汽车,智慧城市,区块链,云计算 | 10.0% | 36.04 |
002328 | 新朋股份 | ★ | 证金扫货 | 2.6% | 9.89 |
002027 | 分众传媒 | ★★ | 中概股回归,高送转,手游,网络游戏 | 2.7% | 32.52 |
002421 | 达实智能 | ★ | 轨道交通,互联医疗,智慧城市,绿色建筑,节能环保,智能家居,地产及相关 | 3.4% | 16.87 |
追涨的板块:
大健康 | 送转预期 | 农机 | 民营医院 | 特斯拉 | 社保重仓 | 4G5G | 燃料电池 | 基金重仓 | 页岩气 | 增持回购 | 养老产业 | 智慧农业 | 房地产 |
抄底的板块:
铁路基建 | 石墨烯 | 一带一路 | 细胞治疗 | 冷链物流 | 燃料电池 | 白酒 | 智能手机 | 机顶盒 | 污水处理 | 广东国资 | 苹果三星 |
资金10股:
600110 | 诺德股份 | ★★★★ | 保险相关,创投,特斯拉,稀土永磁,锂电池,新材料,网络游戏 | 9.0% | 10.27 |
993756 | LED | ★★ | 3.6% | 4556.59 | |
002743 | 富煌钢构 | 次新股,PPP概念,高送转 | 2.6% | 13.86 | |
603023 | 威帝股份 | ☆ | 智能汽车,次新股,无人驾驶,高送转,汽车电子 | 4.2% | 18.77 |
601880 | 大连港 | 长江经济带,中韩自贸区,东北振兴,高送转,一带一路 | 2.2% | 5.97 | |
600482 | 中国动力 | ☆ | 储能,石墨烯,军工动态,太阳能,京津冀,锂电池 | 1.9% | 32.44 |
600409 | 三友化工 | ☆ | 化工,供给侧改革,锂电池 | 3.9% | 6.74 |
000014 | 沙河股份 | ★ | 二线地产,被举牌,深圳前海 | 2.3% | 18.08 |
600778 | 友好集团 | ☆ | 干细胞,新疆振兴,一带一路 | 2.2% | 9.68 |
002640 | 跨境通 | ☆ | 电子商务,电商,高送转,民营银行,跨境电商 | 1.3% | 15.38 |
000897 | 津滨发展 | ☆ | 二线地产,滨海新区,东疆自贸区,天津自贸区,京津冀,国企改革 | 1.3% | 3.79 |
股票五星股:
<td style="font-size: 15px;color: blue;font-family: 宋体;border-width: 1px;border-co
300075 | 数字政通 | ★★★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 | 4.3% | 25.73 |
300116 | 坚瑞消防 | ★★★★★ | 锂电池 | 10.0% | 21.95 |
000404 | 华意压缩 | ★★★★★ | 四川本地股,节能环保 | 5.0% | 9.81 |
002558 | 世纪游轮 | ★★★★★ | 中概股回归,在线旅游,网络游戏 | 10.0% | 148.49 |
300346 | 南大光电 | ★★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 | 10.0% | 45.52 |
000712 | 锦龙股份 | ★★★★★ | 参股券商 | 8.5% | 20.89 |
002303 | 美盈森 | ★★★★★ | 电子商务 | 0.9% | 11.38 |
002446 | 盛路通信 | ★★★★★ | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,军民融合,汽车电子,4G5G | 3.3% | 32.21 |
300317 | 珈伟股份 | ★★★★★ | 太阳能,LED | 6.7% | 33.5 |
600456 | 宝钛股份 | ★★★★★ | 大飞机,钛白粉,小金属,新材料,3D打印,核电 | 7.3% | 21 |
993666 | 通用航空 | ★★★★★ | 3.8% | 3843.64 | |
300041 | 回天新材 | ★★★★★ | 太阳能,高送转 | 3.6% | 14.33 |
300013 | 新宁物流 | ★★★★★ | 物联网,北斗导航,智能物流,长江经济带 | 5.5% | 18.38 |
601015 | 陕西黑猫 | ★★★★★ | -2.9% | 11.31 | |