每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-6月27日
root|2016-06-25 19:23:05
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-6月27日
股票数据猫 2016/6/25
每日20股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300399 | 京天利 | ★★★ | 博鳌相关,互联金融 | 0.9% | 41.3 |
000025 | 特 力A | ★★ | 广东国资 | 10.0% | 61.09 |
300412 | 迦南科技 | ★ | 医疗器械 | 3.2% | 33.99 |
002160 | 常铝股份 | ★ | 供给侧改革,锂电池 | 4.0% | 8.69 |
002721 | 金一文化 | ★★ | 民营银行,体育产业,互联金融,供应链金融 | 5.1% | 19.28 |
002551 | 尚荣医疗 | ★ | 健康中国,互联医疗,医疗器械,养老产业 | 0.4% | 23.11 |
600387 | 海越股份 | ★★ | 创投,舟山自贸区,油气改革,页岩气,尾气处理 | 3.3% | 13.2 |
002027 | 分众传媒 | ★ | 中概股回归,高送转,手游,网络游戏 | 4.6% | 31.67 |
300320 | 海达股份 | ★★ | 轨道交通,特斯拉,互联金融 | 10.0% | 12.39 |
002144 | 宏达高科 | ★ | 医疗器械,嘉兴本地股 | -0.7% | 19.28 |
600466 | 蓝光发展 | 二线地产,生物医药,3D打印 | 6.0% | 8.7 | |
002201 | 九鼎新材 | ★★ | 风电,新材料 | -4.2% | 13.78 |
000983 | 西山煤电 | ★★ | 涨价预期,供给侧改革,两会相关 | 0.6% | 8.08 |
000712 | 锦龙股份 | ★★★★ | 参股券商 | 0.7% | 19.26 |
601002 | 晋亿实业 | 轨道交通,嘉兴本地股,访美概念,铁路基建,高铁 | 2.5% | 8.69 | |
000525 | 红 太 阳 | ★ | 涨价预期,化工,农村电商 | -3.9% | 12.75 |
300049 | 福瑞股份 | ★★ | 健康中国,民营医院,互联医疗,中药 | 2.6% | 22.55 |
002221 | 东华能源 | 页岩气,高送转 | -0.7% | 10.77 | |
300367 | 东方网力 | 增强现实,智能交通,智慧城市,智能机器,大数据,无人机,高送转,人工智能,安防,智能家居 | -0.3% | 25.21 | |
300137 | 先河环保 | PPP概念,节能环保,大气环保 | -0.9% | 14.8 |
追涨的板块:
西藏 | 农机 | 4G5G | 送转预期 | 量子通信 | 北斗导航 | 小金属 | 交通工具 | 增强现实 |
抄底的板块:
西藏 | 量子通信 | 彩票 | 智能机器 | 黄金水道 | 新材料 | 沪港通 | 医疗美容 | 细胞治疗 | 蓝宝石 | 污水处理 | 小盘 | 智能家居 | 农机 |
资金10股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
002743 | 富煌钢构 | ★ | 次新股,PPP概念,高送转 | -0.1% | 13.51 |
000158 | 常山股份 | 创投,空气净化,民营银行 | -1.2% | 13.44 | |
600730 | 中国高科 | ☆ | 教育产业,在线教育 | 2.3% | 14.11 |
000048 | 康达尔 | ☆ | 猪肉相关,土地流转 | 1.6% | 34.7 |
002729 | 好利来 | -0.2% | 85 | ||
600477 | 杭萧钢构 | ☆ | 抗震防震,新城镇化,杭州亚运 | 2.4% | 6.85 |
300088 | 长信科技 | ☆ | 能源互联,智能汽车,特斯拉,OLED,证金扫货,触摸屏,苹果产业链,柔性电子,锂电池,LED | -0.9% | 15.01 |
600658 | 电子城 | ☆ | 新三板 | -0.1% | 10.11 |
002302 | 西部建设 | 水泥,新疆振兴,高送转,一带一路 | -1.8% | 6.97 | |
300436 | 广生堂 | 次新股,精准医疗,基因测序 | -0.5% | 58.4 |
股票五星股:
<td style="font-size: 11px;color: rgb(238, 18, 180);font-weight: 700;font-family: 宋体;border-width: 1px;borde
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300075 | 数字政通 | ★★★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 | 0.2% | 24.66 |
002169 | 智光电气 | ★★★★★ | 储能,能源互联,节能环保,电改 | -1.8% | 23.97 |
300346 | 南大光电 | ★★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 | 5.3% | 41.38 |
300317 | 珈伟股份 | ★★★★★ | 太阳能,LED | 10.0% | 31.41 |
300429 | 强力新材 | ★★★★★ | 0.0% | 142.11 | |
300370 | 安控科技 | ★★★★★ | 能源互联,智能机器,高送转 | 10.0% | 10.74 |
601015 | 陕西黑猫 | ★★★★★ | 1.1% | 11.65 | |
300116 | 坚瑞消防 | ★★★★★ | 锂电池 | 10.0% | 19.95 |
300378 | 鼎捷软件 | ★★★★ | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 | -2.5% | 27.51 |
000712 | 锦龙股份 | ★★★★ | 参股券商 | 0.7% | 19.26 |
300062 | 中能电气 | ★★★★ | 充电桩,能源互联,配电网 | 2.6% | 23.82 |
002718 | 友邦吊顶 | ★★★★ | 3.9% | 69.41 | |
002139 | 拓邦股份 | ★★★★ | 物联网,特斯拉,纳米概念,涨价预期,节能环保,锂电池,石墨烯辉钼,智能家居,电池管理 | -1.7% | 21.84 |
300285 | 国瓷材料 | ★★★★ | 纳米概念,蓝宝石,节能环保,供给侧改革,锂电池,3D打印,陶瓷概念 | 1.3% | 39.21 |
002077 | 大港股份 | ★★★★ | 苏南示范区,激光概念,引力波概念,太阳能,锂电池,互联金融 |