6月24日——两点半三选一及五星级(物联网,能源)
root|2016-06-24 14:23:41
6月24日——两点半三选一及五星级(物联网,能源)
股票数据猫 2016/6/24
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
五星股:
300116 | 坚瑞消防 | ★★★★★ | 锂电池 |
300370 | 安控科技 | ★★★★★ | 能源互联,智能机器,高送转 |
002719 | 麦趣尔 | ★★★★★ | 新疆振兴,二胎 |
300075 | 数字政通 | ★★★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 |
300429 | 强力新材 | ★★★★★ | |
002169 | 智光电气 | ★★★★★ | 储能,能源互联,节能环保,电改 |
300286 | 安科瑞 | ★★★★ | 能源互联 |
002669 | 康达新材 | ★★★★ | 新材料,军民融合 |
002023 | 海特高新 | ★★★★ | 通用航空,军民融合,半导体 |
002371 | 七星电子 | ★★★★ | 页岩气,太阳能,半导体 |
002529 | 海源机械 | ★★★★ | 特斯拉,碳纤维,壳资源,节能环保,福建自贸区,3D打印 |
300112 | 万讯自控 | ★★★★ | 机器视觉,智能机器,农村电网 |
300371 | 汇中股份 | ★★★★ | 京津冀 |
300310 | 宜通世纪 | ★★★★ | 物联网,智慧医疗,互联医疗,安防,4G5G |
300041 | 回天新材 | ★★★★ | 太阳能,高送转 |
603199 | 九华旅游 | ★★★★ | |
300378 | 鼎捷软件 | ★★★★ | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 |
002767 | 先锋电子 | ★★★ | 次新股 |
300128 | 锦富新材 | ★★★ | OLED,蓝宝石,石墨烯,柔性电子,地理信息,石墨烯辉钼 |
603005 | 晶方科技 | ★★★ | 增强现实,集成电路,半导体 |
002222 | 福晶科技 | ★★★ | 激光概念,移动互联通信,虚拟现实,引力波概念,3D打印,LED |
000531 | 穗恒运A | ★★★ | 广东国资,电改 |
002139 | 拓邦股份 | ★★★ | 物联网,特斯拉,纳米概念,涨价预期,节能环保,锂电池,石墨烯辉钼,智能家居,电池管理 |
002182 | 云海金属 | ★★★ | 液态金属,小金属,苹果产业链,新材料,3D打印 |
002149 | 西部材料 | ★★★ | 超导概念,小金属,新材料,核电 |
002718 | 友邦吊顶 | ★★★ | |
002454 | 松芝股份 | ★★★ | 冷链物流 |
000791 | 甘肃电投 | ★★★ | 水电,清洁能源,太阳能,电改 |
300131 | 英唐智控 | ★★★ | 物联网,智能家居 |
600290 | 华仪电气 | ★★★ | 创投,风电,土壤修复,配电网 |
300415 | 伊之密 | ★★★ | 智能机器 |
300013 | 新宁物流 | ★★★ | 物联网,北斗导航,智能物流,长江经济带 |
600198 | 大唐电信 | ★★★ | 移动互联通信,物联网,集成电路,移动支付,无人驾驶,电子竞技,云计算,手游,车联网,4G5G,金融IC,半导体,网络游戏 |
002660 | 茂硕电源 | ★★★ | 智能机器,无线充电,太阳能,LED |
三选一:
1 | 百利电气 600468 | 超导概念,量子通信,新材料 |
2 | 迦南科技 300412 | 医疗器械 |
3 | 维宏股份 300508 | 次新股 |
4 | 多伦科技 603528 | 次新股 |
资金:
1 | 大禹节水 300021 | 农机,水利建设,水利工程,地下管廊,生态农业,节能环保 |
2 | 宜安科技 300328 | 液态金属,小金属,降解材料 |
3 | 水晶光电 002273 | 创投,虚拟现实,增强现实,OLED,蓝宝石,智能穿戴,证金扫货,苹果产业链,太阳能,游戏机 |
4 | 东诚药业 002675 | 养老产业 |
5 | 坚瑞消防 300116(已涨停) | 锂电池 |
6 | 凯利泰 300326 | 医疗器械 |
7 | 迦南科技 300412 | 医疗器械 |
8 | 百利电气 600468 | 超导概念,量子通信,新材料 |
9 | 中国宝安 000009 | 珠江经济带,创投,特斯拉,黄金股,纳米概念,新能源车,石墨烯,土地流转,锂电池,石墨烯辉钼,海南国际旅游岛,超级电容 |
10 | 苏奥传感 300507 | 次新股 |
11 | 梅安森 300275 | 物联网,智能机器,供给侧改革 |