每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-6月24日
root|2016-06-23 22:13:49
每日大放送!(五星,20股,追涨追跌板块)-6月24日
股票数据猫 2016/6/23
每日20股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
002558 | 世纪游轮 | ★★ | 中概股回归,在线旅游,网络游戏 | 5.1% | 132.36 |
300287 | 飞利信 | ★★ | 智慧城市,大数据,征信概念,安防 | 3.9% | 12.6 |
002472 | 双环传动 | ★★ | 创投,智能机器 | 0.4% | 22.67 |
002474 | 榕基软件 | ★★ | 物联网,国产软件,软件产业,智慧城市,安防 | 10.0% | 14.41 |
300066 | 三川智慧 | ☆ | 物联网,大数据,高送转,节能环保 | 10.1% | 8.21 |
300209 | 天泽信息 | 苏南示范区,物联网,智能汽车,智慧医疗,智能交通,博鳌相关,智慧城市,汽车电子,车联网 | 0.2% | 24.47 | |
300399 | 京天利 | ★★ | 博鳌相关,互联金融 | -1.3% | 40.92 |
002544 | 杰赛科技 | ★ | 物联网,云计算,4G5G | 1.4% | 31.39 |
300360 | 炬华科技 | ★★ | 中概股回归,电改 | 10.0% | 23.32 |
300096 | 易联众 | ★ | 健康中国,物联网,农业现代化,智慧医疗,移动支付,互联医疗,智慧城市,大数据,征信概念,养老产业,生物识别,金融IC | -1.2% | 17.89 |
000997 | 新 大 陆 | ★★★★★ | 物联网,智能交通,互联网彩票,食品检测,移动支付,博鳌相关,智慧城市,食品安全,金融IC,网络游戏 | 7.0% | 20.53 |
300020 | 银江股份 | ★ | 物联网,虚拟现实,智能汽车,智慧医疗,智能交通,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,无人驾驶,地理信息,云计算,铁路基建,车联网,高铁 | 4.9% | 17.83 |
601015 | 陕西黑猫 | ★★★★ | 0.4% | 11.52 | |
002703 | 浙江世宝 | ★★ | 无人驾驶,深港通相关 | 10.0% | 31.1 |
002547 | 春兴精工 | 苏南示范区,特斯拉,两会相关,互联金融,4G5G | -0.9% | 10.89 | |
000019 | 深深宝A | ★★ | 4.9% | 12.43 | |
300467 | 迅游科技 | ★ | 创投,次新股,手游,网络游戏 | -1.2% | 57.28 |
002396 | 星网锐捷 | 虚拟现实,智慧城市,教育产业,在线教育,国企改革,云计算,安防,智能家居 | 4.6% | 19.79 | |
600879 | 航天电子 | ★★★ | 北斗导航,通用航空,无人机,军工动态,卫星导航,航天航空,量子通信,军民融合 | 1.3% | 14.77 |
000059 | 华锦股份 | ★ | 油气改革,涨价预期,沥青概念,化工 | -0.9% | 9.57 |
可以追涨的板块:
无人驾驶 | 4G5G | 低价 | 北斗导航 | 水利建设 | 中药 | 大数据 | 量子通信 | 水泥 | 百货O2O | 无人机 | 送转预期 | 新材料 | 节能环保 | 柔性电子 |
可以抄底的板块:
储能 | 银行类 | 西藏 | PM2.5 | 煤化工 | 增强现实 | 蓝宝石 | 沪港通 | 次新股 | 电子商务 | 谷歌眼镜 | 污水处理 | 迪士尼 |
资金10股:
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
002675 | 东诚药业 | ★ | 养老产业 | -0.9% | 46.99 |
600730 | 中国高科 | ☆ | 教育产业,在线教育 | 0.5% | 13.79 |
000048 | 康达尔 | ☆ | 猪肉相关,土地流转 | -3.4% | 34.15 |
300116 | 坚瑞消防 | ☆ | 锂电池 | 10.0% | 18.14 |
601368 | 绿城水务 | ☆ | 次新股,节能环保,污水处理 | -1.2% | 12.88 |
002729 | 好利来 | ☆ | 0.2% | 85.18 | |
601666 | 平煤股份 | ☆ | 供给侧改革 | 0.5% | 4.07 |
600971 | 恒源煤电 | 安徽国资委,供给侧改革 | -0.6% | 5.46 | |
600588 | 用友网络 | ☆ | SAAS,国产软件,软件产业,智慧医疗,电子商务,博鳌相关,智慧城市,大数据,电商,征信概念,云计算,互联金融 | 1.5% | 18.95 |
600466 | 蓝光发展 | 二线地产,生物医药,3D打印 | -0.9% | 8.21 |
股票五星股:
<td style=
全部股票 | 评级 | 题材 | 涨幅 | 股价 | |
300382 | 斯莱克 | ★★★★★ | 机器视觉 | -0.6% | 36.28 |
300371 | 汇中股份 | ★★★★★ | 京津冀 | 10.0% | 33.75 |
300075 | 数字政通 | ★★★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 | -0.4% | 24.6 |
300378 | 鼎捷软件 | ★★★★★ | 物联网,电子商务,智能机器,大数据 | -0.2% | 28.2 |
000997 | 新 大 陆 | ★★★★★ | 物联网,智能交通,互联网彩票,食品检测,移动支付,博鳌相关,智慧城市,食品安全,金融IC,网络游戏 | 7.0% | 20.53 |
002076 | 雪 莱 特 | ★★★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED | -2.8% | 16.77 |
300062 | 中能电气 | ★★★★★ | 充电桩,能源互联,配电网 | -4.8% | 23.21 |
300279 | 和晶科技 | ★★★★★ | 苏南示范区,物联网,教育产业,在线教育,智能家居 | -3.5% | 47.01 |
300286 | 安科瑞 | ★★★★ | 能源互联 | -2.2% | 29.15 |
300312 | 邦讯技术 | ★★★★ | 物联网,高送转,互联金融,手游,智能家居,4G5G | 10.0% | 19.73 |
300007 | 汉威电子 | ★★★★ | 物联网,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 | -1.0% | 26.66 |
002436 | 兴森科技 | ★★★★ | 半导体 | -2.8% | 21.15 |
002023 | 海特高新 | ★★★★ | 通用航空,军民融合,半导体 | -2.5% | 16.52 |