6月23日——两点半三选一及五星级(物联网是热点)
root|2016-06-23 14:25:52
6月23日——两点半三选一及五星级(物联网是热点)
股票数据猫 2016/6/23
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
斯莱克 | ★★★★★ | 机器视觉 |
宜通世纪 | ★★★★★ | 物联网,智慧医疗,互联医疗,安防,4G5G |
汇中股份 | ★★★★★ | 京津冀 |
新 大 陆 | ★★★★★ | 物联网,智能交通,互联网彩票,食品检测,移动支付,博鳌相关,智慧城市,食品安全,金融IC,网络游戏 |
海特高新 | ★★★★★ | 通用航空,军民融合,半导体 |
数字政通 | ★★★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 |
安科瑞 | ★★★★★ | 能源互联 |
兴森科技 | ★★★★★ | 半导体 |
汉威电子 | ★★★★ | 物联网,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 |
东软载波 | ★★★★ | 物联网,智能家居,半导体 |
云海金属 | ★★★★ | 液态金属,小金属,苹果产业链,新材料,3D打印 |
东方锆业 | ★★★★ | 液态金属,稀土永磁,小金属,供给侧改革,新材料,核电 |
新天科技 | ★★★★ | 物联网 |
穗恒运A | ★★★★ | 广东国资,电改 |
康达新材 | ★★★★ | 新材料,军民融合 |
松芝股份 | ★★★★ | 冷链物流 |
中能电气 | ★★★★ | 充电桩,能源互联,配电网 |
振华科技 | ★★★★ | 储能,集成电路,国企改革,锂电池,超级电容,半导体 |
邦讯技术 | ★★★★ | 物联网,高送转,互联金融,手游,智能家居,4G5G |
晶方科技 | ★★★★ | 增强现实,集成电路,半导体 |
和晶科技 | ★★★★ | 苏南示范区,物联网,教育产业,在线教育,智能家居 |
先锋电子 | ★★★★ | 次新股 |
奥特佳 | ★★★★ | 沪自贸区,黄金股,小金属 |
超图软件 | ★★★★ | 物联网,北斗导航,智能物流,智能交通,智慧城市,大数据,卫星导航,高送转,地理信息,云计算,安防 |
南大光电 | ★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 |
鹭燕医药 | ★★★ | 次新股 |
七星电子 | ★★★ | 页岩气,太阳能,半导体 |
利民股份 | ★★★ | |
回天新材 | ★★★ | 太阳能,高送转 |
海源机械 | ★★★ | 特斯拉,碳纤维,壳资源,节能环保,福建自贸区,3D打印 |
大唐电信 | ★★★ | 移动互联通信,物联网,集成电路,移动支付,无人驾驶,电子竞技,云计算,手游,车联网,4G5G,金融IC,半导体,网络游戏 |
海兰信 | ★★★ | 北斗导航,海洋经济,军工动态,军民融合 |
劲拓股份 | ★★★ | 机器视觉,智能机器 |
全志科技 | ★★★ | 智能汽车,次新股,集成电路,无人驾驶,汽车电子,半导体 |
三选一:
1 | 飞利信 300287 | 智慧城市,大数据,征信概念,安防 |
2 | 炬华科技 300360(已涨停) | 中概股回归,电改 |
3 | 飞科电器 603868 | 次新股 |
4 | 新美星 300509 | 次新股 |
资金:
1 | 东诚药业 002675 | 养老产业 |
2 | 京天利 300399 | 博鳌相关,互联金融 |
3 | 双环传动 002472 | 创投,智能机器 |
4 | 联建光电 300269 | 微信,LED |
5 | 永艺股份 603600 | 次新股 |
6 | 深天地A 000023 | 广东自贸区,水泥,互联医疗 |