6月21日三选一及五星级(次新股是热点?)
root|2016-06-21 13:38:52
6月21日三选一及五星级(次新股是热点?)
股票数据猫 2016/6/21
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
300183 | 东软载波 | ★★★★★ | 物联网,智能家居,半导体 |
300007 | 汉威电子 | ★★★★★ | 物联网,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 |
002076 | 雪 莱 特 | ★★★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED |
300346 | 南大光电 | ★★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 |
000531 | 穗恒运A | ★★★★★ | 广东国资,电改 |
300269 | 联建光电 | ★★★★★ | 微信,LED |
300387 | 富邦股份 | ★★★★★ | 生态农业 |
002529 | 海源机械 | ★★★★★ | 特斯拉,碳纤维,壳资源,节能环保,福建自贸区,3D打印 |
002436 | 兴森科技 | ★★★★★ | 半导体 |
300458 | 全志科技 | ★★★★★ | 智能汽车,次新股,集成电路,无人驾驶,汽车电子,半导体 |
300041 | 回天新材 | ★★★★★ | 太阳能,高送转 |
002240 | 威华股份 | ★★★★★ | 壳资源 |
000758 | 中色股份 | ★★★★★ | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 |
002718 | 友邦吊顶 | ★★★★★ | |
300497 | 富祥股份 | ★★★★★ | 生物医药,次新股 |
600198 | 大唐电信 | ★★★★★ | 移动互联通信,物联网,集成电路,移动支付,无人驾驶,电子竞技,云计算,手游,车联网,4G5G,金融IC,半导体,网络游戏 |
002767 | 先锋电子 | ★★★★★ | 次新股 |
300400 | 劲拓股份 | ★★★★ | 机器视觉,智能机器 |
002256 | 彩虹精化 | ★★★★ | 充电桩,能源互联,特斯拉,太阳能,高送转,降解材料 |
002676 | 顺威股份 | ★★★★ | 高送转 |
002265 | 西仪股份 | ★★★★ | |
002418 | 康盛股份 | ★★★★ | 特斯拉,高送转,民营银行,电池管理,电动物流车 |
002443 | 金洲管道 | ★★★★ | 石墨烯,地下管廊,新城镇化,一带一路 |
002734 | 利民股份 | ★★★★ | |
002722 | 金轮股份 | ★★★★ | |
300285 | 国瓷材料 | ★★★★ | 纳米概念,蓝宝石,节能环保,供给侧改革,锂电池,3D打印,陶瓷概念 |
300213 | 佳讯飞鸿 | ★★★★ | 物联网,虚拟现实,通用航空,无人机,安防,铁路基建 |
300388 | 国祯环保 | ★★★★ | 节能环保,污水处理 |
600114 | 东睦股份 | ★★★★ | 国际板,特斯拉,新材料,3D打印 |
600667 | 太极实业 | ★★★★ | 苏南示范区,无锡国资委,涨价预期,半导体 |
300185 | 通裕重工 | ★★★★ | 无人机,军民融合,核电 |
300468 | 四方精创 | ★★★★ | 次新股 |
300449 | 汉邦高科 | ★★★★ | 次新股,智慧城市,高送转,安防 |
300398 | 飞凯材料 | ★★★★ | 新材料 |
300062 | 中能电气 | ★★★★ | 充电桩,能源互联,配电网 |
002535 | 林州重机 | ★★★★ | 智能机器,页岩气,卫星导航,商业保理,安防,供应链金融,生物识别 |
300296 | 利亚德 | ★★★★ | 虚拟现实,增强现实,OLED,PPP概念,LED |
002371 | 七星电子 | ★★★ | 页岩气,太阳能,半导体 |
300263 | 隆华节能 | ★★★ | 高送转,污水处理 |
300375 | 鹏翎股份 | ★★★ | 汽车产业链 |
002660 | 茂硕电源 | ★★★ | 智能机器,无线充电,太阳能,LED |
000601 | 韶能股份 | ★★★ | 特斯拉,三旧改造,清洁能源,生态农业,险资举牌 |
600337 | 美克家居 | ★★★ | 互联金融 |
603508 | 思维列控 | ★★★ | 次新股,铁路基建 |
600666 | 奥瑞德 | ★★★ | 蓝宝石 |
300053 | 欧比特 | ★★★ | 物联网,北斗导航,集成电路,大数据,无人驾驶,军工动态,卫星导航,高送转,人脸识别,手游,安防,半导体,网络游戏 |
002150 | 通润装备 | ★★★ | |
002725 | 跃岭股份 | ★★★ | 汽车产业链 |
300444 | 双杰电气 | ★★★ | 次新股 |
002157 | 正邦科技 | ★★★ | 涨价预期,生态农业 |
603338 | 浙江鼎力 | ★★★ | 次新股 |
002669 | 康达新材 | ★★★ | 新材料,军民融合 |
300013 | 新宁物流 | ★★★ | 物联网,北斗导航,智能物流,长江经济带 |
002776 | 柏堡龙 | ★★★ | 次新股,高送转 |
000503 | 海虹控股 | ★★★ | 健康中国,智慧医疗,海南国资委,电子商务,博鳌相关,互联医疗,大数据,海南国际旅游岛,网络游戏 |
600393 | 粤泰股份 | ★★★ | |
300312 | 邦讯技术 | ★★★ | 物联网,高送转,互联金融,手游,智能家居,4G5G |
002364 | 中恒电气 | ★★★ | 充电桩,能源互联,电改,4G5G,核电 |
300397 | 天和防务 | ★★★ | 通用航空,军工动态,高送转,军民融合 |
300004 | 南风股份 | ★★★ | 风电,3D打印,核电 |
000418 | 小天鹅A | ★★★ | 迪士尼,家用电器,太阳能,智能家居 |
002182 | 云海金属 | ★★★ | 液态金属,小金属,苹果产业链,新材料,3D打印 |
300429 | 强力新材 | ★★★ | |
600273 | 嘉化能源 | ★★★ | 锂电池 |
002049 | 紫光国芯 | ★★★ | 物联网,移动支付,蓝宝石,信息安全,涨价预期,传感器,生物识别,LED,金融IC,半导体 |
300210 | 森远股份 | ★★ | 沥青概念,一带一路 |
002763 | 汇洁股份 | ★★ | 次新股 |
600192 | 长城电工 | ★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
300381 | 溢多利 | ★★ | |
002090 | 金智科技 | ★★ | 智慧停车,节能环保,地产及相关 |
300232 | 洲明科技 | ★★ | 高送转,LED |
002664 | 信质电机 | ★★ | 特斯拉,汽车电子 |
002605 | 姚记扑克 | ★★ | 互联网彩票,细胞治疗,体育产业,网络游戏 |
002224 | 三 力 士 | ★★ | 北斗导航,卫星导航,航天航空,量子通信,军民融合 |
002156 | 通富微电 | ★★ | 物联网,特斯拉,集成电路,传感器,智能穿戴,触摸屏,半导体 |
002785 | 万里石 | ★★ | 次新股 |
002296 | 辉煌科技 | ★★ | 轨道交通,智能交通,安防,铁路基建,高铁 |
603100 | 川仪股份 | ★★ | 重庆国改,核电 |
300112 | 万讯自控 | ★★ | 机器视觉,智能机器,农村电网 |
002149 | 西部材料 | ★★ | 超导概念,小金属,新材料,核电 |
002403 | 爱仕达 | ★★ | 家用电器,土地流转 |
300034 | 钢研高纳 | ★★ | 大飞机,京津冀,航天航空,新材料,军民融合 |
三选一:
1 | 兴森科技 002436 | 半导体 |
2 | 德宏股份 603701 | 次新股 |
3 | 维宏股份 300508 | 次新股 |
4 | 新美星 300509 | 次新股 |
5 | 金冠电气 300510 | 次新股 |
资金:
1 | 鹏翎股份 300375 | 汽车产业链 |
2 | 富祥股份 300497 | 生物医药,次新股 |
3 | 易联众 300096 | 健康中国,物联网,农业现代化,智慧医疗,移动支付,互联医疗,智慧城市,大数据,征信概念,养老产业,生物识别,金融IC |
4 | 浙江鼎力 603338 | 次新股 |
5 | 炬华科技 300360 | 中概股回归,电改 |
6 | 东软载波 300183 | 物联网,智能家居,半导体 |