6月20日三选一及五星级(附长线股一只)
root|2016-06-20 13:41:41
6月20日三选一及五星级(附长线股一只)
股票数据猫 2016/6/20
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。,文章最后长线股一只。
002076 | 雪 莱 特 | ★★★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED |
600192 | 长城电工 | ★★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
300429 | 强力新材 | ★★★★★ | |
002580 | 圣阳股份 | ★★★★★ | 储能,能源互联,特斯拉,新能源车,锂电池,燃料电池 |
002443 | 金洲管道 | ★★★★★ | 石墨烯,地下管廊,新城镇化,一带一路 |
300489 | 中飞股份 | ★★★★★ | 次新股,高送转,核电 |
002660 | 茂硕电源 | ★★★★★ | 智能机器,无线充电,太阳能,LED |
300041 | 回天新材 | ★★★★★ | 太阳能,高送转 |
002716 | 金贵银业 | ★★★★★ | 小金属 |
002371 | 七星电子 | ★★★★★ | 页岩气,太阳能,半导体 |
002529 | 海源机械 | ★★★★★ | 特斯拉,碳纤维,壳资源,节能环保,福建自贸区,3D打印 |
300013 | 新宁物流 | ★★★★★ | 物联网,北斗导航,智能物流,长江经济带 |
000531 | 穗恒运A | ★★★★★ | 广东国资,电改 |
002767 | 先锋电子 | ★★★★★ | 次新股 |
300346 | 南大光电 | ★★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 |
002265 | 西仪股份 | ★★★★★ | |
600273 | 嘉化能源 | ★★★★★ | 锂电池 |
002139 | 拓邦股份 | ★★★★ | 物联网,特斯拉,纳米概念,涨价预期,节能环保,锂电池,石墨烯辉钼,智能家居,电池管理 |
002722 | 金轮股份 | ★★★★ | |
300400 | 劲拓股份 | ★★★★ | 机器视觉,智能机器 |
600666 | 奥瑞德 | ★★★★ | 蓝宝石 |
300008 | 天海防务 | ★★★★ | 船舶工业,军民融合 |
002056 | 横店东磁 | ★★★★ | 储能,空气净化,特斯拉,稀土永磁,苹果产业链,无线充电,太阳能,高送转,节能环保,锂电池,新材料 |
002182 | 云海金属 | ★★★★ | 液态金属,小金属,苹果产业链,新材料,3D打印 |
002167 | 东方锆业 | ★★★★ | 液态金属,稀土永磁,小金属,供给侧改革,新材料,核电 |
002418 | 康盛股份 | ★★★★ | 特斯拉,高送转,民营银行,电池管理,电动物流车 |
002191 | 劲嘉股份 | ★★★★ | 基因编辑 |
300322 | 硕贝德 | ★★★★ | 数字电子,移动支付,NFC概念,无线充电 |
300487 | 蓝晓科技 | ★★★★ | 次新股 |
002240 | 威华股份 | ★★★★ | 壳资源 |
300398 | 飞凯材料 | ★★★★ | 新材料 |
002409 | 雅克科技 | ★★★★ | 中概股回归,绿色建筑,高送转 |
000541 | 佛山照明 | ★★★★ | 锂电池,新材料,LED |
002318 | 久立特材 | ★★★★ | 核电 |
300502 | 新易盛 | ★★★★ | 次新股 |
600459 | 贵研铂业 | ★★★★ | 稀土永磁,小金属,节能环保,尾气处理,新材料,燃料电池 |
300468 | 四方精创 | ★★★★ | 次新股 |
600869 | 智慧能源 | ★★★★ | 能源互联,特斯拉,碳纤维,电子商务,特高压,无人机 |
600667 | 太极实业 | ★★★★ | 苏南示范区,无锡国资委,涨价预期,半导体 |
300458 | 全志科技 | ★★★★ | 智能汽车,次新股,集成电路,无人驾驶,汽车电子,半导体 |
002157 | 正邦科技 | ★★★★ | 涨价预期,生态农业 |
300269 | 联建光电 | ★★★★ | 微信,LED |
002049 | 紫光国芯 | ★★★ | 物联网,移动支付,蓝宝石,信息安全,涨价预期,传感器,生物识别,LED,金融IC,半导体 |
300034 | 钢研高纳 | ★★★ | 大飞机,京津冀,航天航空,新材料,军民融合 |
002484 | 江海股份 | ★★★ | 储能,纳米概念,超级电容 |
002224 | 三 力 士 | ★★★ | 北斗导航,卫星导航,航天航空,量子通信,军民融合 |
300444 | 双杰电气 | ★★★ | 次新股 |
002718 | 友邦吊顶 | ★★★ | |
603005 | 晶方科技 | ★★★ | 增强现实,集成电路,半导体 |
300112 | 万讯自控 | ★★★ | 机器视觉,智能机器,农村电网 |
300075 | 数字政通 | ★★★ | 北斗导航,智慧医疗,智能交通,智慧城市,地下管廊,无人驾驶,卫星导航,地理信息,安防,地产及相关 |
300054 | 鼎龙股份 | ★★★ | 蓝宝石,半导体 |
000758 | 中色股份 | ★★★ | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 |
002431 | 棕榈股份 | ★★★ | 迪士尼,虚拟现实,土壤修复,教育产业,PPP概念,高送转,生态林业 |
300256 | 星星科技 | ★★★ | 特斯拉,高送转,盖板玻璃 |
300161 | 华中数控 | ★★★ | 智能汽车,智能机器,医疗器械,3D打印,东湖自主创新 |
300183 | 东软载波 | ★★★ | 物联网,智能家居,半导体 |
300279 | 和晶科技 | ★★★ | 苏南示范区,物联网,教育产业,在线教育,智能家居 |
002097 | 山河智能 | ★★★ | 智能机器,通用航空,无人机,中国制造2025 |
002149 | 西部材料 | ★★★ | 超导概念,小金属,新材料,核电 |
002599 | 盛通股份 | ★★★ | 教育产业 |
600172 | 黄河旋风 | ★★★ | 智能机器,页岩气 |
002239 | 奥特佳 | ★★★ | 沪自贸区,黄金股,小金属 |
600458 | 时代新材 | ★★★ | 轨道交通,新材料,铁路基建,高铁 |
002256 | 彩虹精化 | ★★★ | 充电桩,能源互联,特斯拉,太阳能,高送转,降解材料 |
300153 | 科泰电源 | ★★★ | 储能,节能环保,锂电池,核电,电动物流车 |
300007 | 汉威电子 | ★★ | 物联网,博鳌相关,互联医疗,智慧城市,传感器,智能穿戴,节能环保,污水处理,智能家居 |
000925 | 众合科技 | ★★ | 轨道交通,无人驾驶,太阳能,节能环保,新材料,铁路基建,半导体 |
600198 | 大唐电信 | ★★ | 移动互联通信,物联网,集成电路,移动支付,无人驾驶,电子竞技,云计算,手游,车联网,4G5G,金融IC,半导体,网络游戏 |
000957 | 中通客车 | ★★ | 特斯拉,新能源车,高送转,两会相关,电动物流车 |
600731 | 湖南海利 | ★★ | 湖南国资委 |
002352 | 鼎泰新材 | ★★ | 特高压,稀土永磁,高送转 |
002150 | 通润装备 | ★★ | |
002136 | 安 纳 达 | ★★ | 安徽国资委,钛白粉,涨价预期,小金属,供给侧改革 |
002357 | 富临运业 | ★★ | 充电桩 |
002725 | 跃岭股份 | ★★ | 汽车产业链 |
300281 | 金明精机 | ★★ | 智能机器,大数据 |
三选一:
1 | 茂硕电源 002660 | 智能机器,无线充电,太阳能,LED |
2 | 长城电工 600192 | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
3 | 久立特材 002318 | 核电 |
资金:
1 | 三 力 士 002224 | 北斗导航,卫星导航,航天航空,量子通信,军民融合 |
2 | 茂硕电源 002660 | 智能机器,无线充电,太阳能,LED |
3 | 江苏国泰 002091 | 储能,特斯拉,锂电池,新材料,超级电容 |
4 | 奥瑞德 600666 | 蓝宝石 |
长线股:大连重工,本周10转10,低价的军工股了。