周末大放送!-6月17日(持续更新)
root|2016-06-17 22:06:05
周末大放送!-6月17日(持续更新)
股票数据猫 2016/6/17
今日盘面与昨日比变化很大。强势股退潮。我们的智能系统自然会尽快自适应市场的变化。实际上,今日潜伏池,资金池表现不错,而闪击池子就比往日差了很多。煤炭不就是在潜伏池里啊。
后市追涨抄底的板块看,大盘股有点潜力,尽管启动很难很难,真的动了也不奇怪。倒是一边一路,丝绸之路下周值得关注。
从猫图看,下周也还是有潜力!
哪些股票可以追?也就是大涨之后,可以追,追涨池里有的是。哪些股票可以抄底,也就是大跌之后敢于大胆买,追跌股票池有的是。 这些大家访问网址就可以。
只是这个池子没法贴板块,所以我们贴出来哪些板块可以追?哪些板块可以抄底?如下:
可以追涨的板块:
预盈预增 | 虚拟现实 | 丝绸之路 | 创投 | 一带一路 |
可以抄底的板块:
白酒 | 智能汽车 | 高校系 | 铁路基建 | 中药 | 锂电池 | 工业4.0 | 煤炭石油 | 土地流转 | 储能 | 仪电仪表 | 智慧城市 | 体育产业 | 央企改革 | 三线地产 | 北斗导航 |
周一20股:
601777 | 力帆股份 | ★ | 能源互联,特斯拉,新能源车,民营银行,电动物流车 |
600192 | XD长城电 | ★★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
002227 | 奥 特 迅 | 充电桩,能源互联,特斯拉,核电 | |
300262 | 巴安水务 | ★ | 海洋经济,节能环保,污水处理,生态林业 |
300351 | 永贵电器 | ★★ | 轨道交通,特斯拉,军民融合,汽车电子,铁路基建,高铁 |
600558 | 大西洋 | 国企改革,核电 | |
000859 | 国风塑业 | ★ | 蓝宝石,壳资源,安徽国资委 |
000813 | 天山纺织 | ★ | 微信,o2o模式,新疆振兴 |
600686 | 金龙汽车 | ★ | 特斯拉,新能源车,无人驾驶,国企改革,电动物流车 |
002011 | 盾安环境 | 冷链物流,智能机器,节能环保,核电 | |
600273 | 嘉化能源 | ★★★★★ | 锂电池 |
600638 | 新黄浦 | 沪自贸区,信托概念,外滩金融,被举牌,险资举牌 | |
002318 | 久立特材 | ★ | 核电 |
600220 | 江苏阳光 | 太阳能,氢燃料概念,燃料电池 | |
600459 | 贵研铂业 | ★★★ | 稀土永磁,小金属,节能环保,尾气处理,新材料,燃料电池 |
002077 | 大港股份 | ★★★★ | 苏南示范区,激光概念,引力波概念,太阳能,锂电池,互联金融 |
603788 | 宁波高发 | ★★★ | 汽车电子 |
002521 | 齐峰新材 | ☆ | |
002446 | 盛路通信 | ★★★★★ | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,军民融合,汽车电子,4G5G |
600499 | 科达洁能 | ★ | 高送转 |
潜伏20股:
000498 | 山东路桥 | ☆ | |
601968 | 宝钢包装 | 次新股 | |
002628 | 成都路桥 | ☆ | 四川本地股,PPP概念,成渝城市群 |
601777 | 力帆股份 | ★ | 能源互联,特斯拉,新能源车,民营银行,电动物流车 |
000838 | 财信发展 | 二线地产,高送转 | |
600575 | 皖江物流 | ☆ | 电子商务,长江经济带,安徽国资委,一带一路 |
600645 | 中源协和 | ☆ | 干细胞,细胞治疗,医疗器械,抗癌治癌 ,诺奖领域,精准医疗,人工智能,基因测序 |
000010 | 美丽生态 | ||
600083 | 博信股份 | ||
600151 | 航天机电 | ☆ | 参股券商,军工动态,太阳能,航天航空,两会相关 |
600078 | 澄星股份 | 电子商务,磷化工,化工 | |
002188 | 巴士在线 | 嘉兴本地股,网红经济 | |
000937 | 冀中能源 | ☆ | 供给侧改革 |
600777 | 新潮实业 | 页岩气,供给侧改革,民营银行 | |
300314 | 戴维医疗 | 干细胞,人脑工程,细胞治疗,医疗器械,精准医疗,二胎,基因测序 | |
601918 | *ST新集 | ☆ | 国企改革 |
002623 | 亚玛顿 | 太阳能,盖板玻璃 | |
600735 | 新华锦 | ☆ | 电子商务,石墨烯,中韩自贸区,石墨烯辉钼,养老产业 |
600804 | 鹏博士 | ☆ | 移动互联通信,智慧城市,大数据,教育产业,在线教育,云计算,安防,智能家居,移动转售,网络游戏 |
000721 | 西安饮食 | 一带一路 |
闪击20股:
002352 | 鼎泰新材 | ★★★★★ | 特高压,稀土永磁,高送转 |
300109 | 新开源 | ★★★ | 生物医药,精准医疗,基因测序 |
300008 | 天海防务 | ★★★ | 船舶工业,军民融合 |
600192 | XD长城电 | ★★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
002263 | 大 东 南 | ★ | 储能,特斯拉,电子商务,锂电池,陶瓷概念,网络游戏 |
300456 | 耐威科技 | ★★ | 北斗导航,次新股,军民融合 |
600459 | 贵研铂业 | ★★★ | 稀土永磁,小金属,节能环保,尾气处理,新材料,燃料电池 |
300409 | 道氏技术 | ★★★ | 石墨烯,高送转,商业保理,互联金融,新材料,供应链金融,陶瓷概念 |
002645 | 华宏科技 | ★ | 节能环保 |
002430 | 杭氧股份 | ★★★ | |
002222 | 福晶科技 | ★★★★ | 激光概念,移动互联通信,虚拟现实,引力波概念,3D打印,LED |
300468 | 四方精创 | ★★ | 次新股 |
300269 | 联建光电 | 微信,LED | |
002196 | 方正电机 | ★★★★ | 特斯拉,智能家居,电动物流车 |
002407 | 多氟多 | ★ | 储能,特斯拉,涨价预期,高送转,节能环保,锂电池,访美概念,新材料 |
002722 | 金轮股份 | ★★★★ | |
000758 | 中色股份 | ★★ | 稀土永磁,亚投行,高送转,供给侧改革,新材料 |
002694 | 顾地科技 | ★★ | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
300174 | 元力股份 | ★ | 超级电容 |
300458 | 全志科技 | ★★★★ | 智能汽车,次新股,集成电路,无人驾驶,汽车电子,半导体 |
资金突入20股:
002572 | 索菲亚 | 虚拟现实,深港通相关 | |
993959 | 黄金水道 | ☆ | |
300336 | 新文化 | ☆ | 创投,影视传媒,网络游戏 |
002444 | 巨星科技 | 智慧城市,智能机器,页岩气,无人驾驶 | |
601007 | 金陵饭店 | ☆ | 养老产业 |
000670 | *ST盈方 | ☆ | 创投,虚拟现实,北斗导航,车联网 |
600433 | 冠豪高新 | ☆ | 互联网彩票,三旧改造,电子发票,国企改革,两会相关 |
600192 | XD长城电 | ★★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
300445 | 康斯特 | ★ | 次新股 |
603368 | 柳州医药 | 医药电商 | |
002760 | 凤形股份 | ☆ | 次新股 |
000411 | 英特集团 | 医药电商,生物医药 | |
600170 | 上海建工 | ☆ | 上海国资,参股券商,迪士尼 |
300027 | 华谊兄弟 | ☆ | 深港通相关,高送转,电子竞技,影视传媒,手游,网络游戏 |
600362 | 江西铜业 | ☆ | 稀土永磁,涨价预期,供给侧改革,两会相关,新材料 |
600798 | 宁波海运 | ☆ | 远洋运输,长江经济带,舟山自贸区,航运BDI,一带一路 |
600083 | 博信股份 | ||
002401 | 中海科技 | ☆ | 物联网,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 |
600755 | 厦门国贸 | ☆ | 国债期货,福建自贸区 |
603766 | 隆鑫通用 | 农机,特斯拉,新能源车,通用航空,无人机,军民融合 |
然后就是股票五星股了:(好象写不下了,需要另外开帖子)
<t
600192 | XD长城电 | ★★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
002352 | 鼎泰新材 | ★★★★★ | 特高压,稀土永磁,高送转 |
300041 | 回天新材 | ★★★ |