6月17日三选一及五星级(热点切换,关注资金池潜伏池)
root|2016-06-17 11:05:15
6月17日三选一及五星级(热点切换,关注资金池潜伏池)
股票数据猫 2016/6/17
文章后面有三选一。三选一,精选中极品,前三是综合各类起来,最好的三个股票。后面几个是资金大量进入且指标不错。
002352 | 鼎泰新材 | ★★★★★ | 特高压,稀土永磁,高送转 |
300041 | 回天新材 | ★★★★★ | 太阳能,高送转 |
300398 | 飞凯材料 | ★★★★★ | 新材料 |
002580 | 圣阳股份 | ★★★★★ | 储能,能源互联,特斯拉,新能源车,锂电池,燃料电池 |
002371 | 七星电子 | ★★★★★ | 页岩气,太阳能,半导体 |
600192 | XD长城电 | ★★★★★ | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
002167 | 东方锆业 | ★★★★★ | 液态金属,稀土永磁,小金属,供给侧改革,新材料,核电 |
600821 | 津劝业 | ★★★★★ | 滨海新区,东疆自贸区,天津自贸区 |
002446 | 盛路通信 | ★★★★★ | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,军民融合,汽车电子,4G5G |
002076 | 雪 莱 特 | ★★★★★ | 空气净化,家用电器,通用航空,无人机,LED |
300153 | 科泰电源 | ★★★★★ | 储能,节能环保,锂电池,核电,电动物流车 |
002621 | 三垒股份 | ★★★★★ | 水利建设,智能机器,东北振兴 |
300489 | 中飞股份 | ★★★★★ | 次新股,高送转,核电 |
300256 | 星星科技 | ★★★★★ | 特斯拉,高送转,盖板玻璃 |
300409 | 道氏技术 | ★★★★★ | 石墨烯,高送转,商业保理,互联金融,新材料,供应链金融,陶瓷概念 |
300296 | 利亚德 | ★★★★★ | 虚拟现实,增强现实,OLED,PPP概念,LED |
300346 | 南大光电 | ★★★★★ | 苏南示范区,集成电路,OLED,太阳能,LED,半导体 |
002443 | 金洲管道 | ★★★★ | 石墨烯,地下管廊,新城镇化,一带一路 |
002718 | 友邦吊顶 | ★★★★ | |
300183 | 东软载波 | ★★★★ | 物联网,智能家居,半导体 |
300449 | 汉邦高科 | ★★★★ | 次新股,智慧城市,高送转,安防 |
002256 | 彩虹精化 | ★★★★ | 充电桩,能源互联,特斯拉,太阳能,降解材料 |
002438 | 江苏神通 | ★★★★ | 核电 |
002206 | 海 利 得 | ★★★★ | 黄金股,化工,嘉兴本地股,锂电池 |
600458 | 时代新材 | ★★★★ | 轨道交通,新材料,铁路基建,高铁 |
300198 | 纳川股份 | ★★★★ | 特斯拉,海绵城市,地下管廊,PPP概念,福建自贸区,电动物流车 |
002723 | 金莱特 | ★★★★ | LED |
002722 | 金轮股份 | ★★★★ | |
002056 | 横店东磁 | ★★★★ | 储能,空气净化,特斯拉,稀土永磁,苹果产业链,无线充电,太阳能,高送转,节能环保,锂电池,新材料 |
002767 | 先锋电子 | ★★★★ | 次新股 |
002240 | 威华股份 | ★★★★ | 壳资源 |
002125 | 湘潭电化 | ★★★★ | 特斯拉,湖南国资委,小金属,节能环保,锂电池,污水处理 |
300048 | 合康变频 | ★★★★ | 充电桩,高送转,节能环保,电动物流车 |
002097 | 山河智能 | ★★★★ | 智能机器,通用航空,无人机,中国制造2025 |
002535 | 林州重机 | ★★★ | 智能机器,页岩气,卫星导航,商业保理,安防,供应链金融,生物识别 |
002222 | 福晶科技 | ★★★ | 激光概念,移动互联通信,虚拟现实,引力波概念,3D打印,LED |
300112 | 万讯自控 | ★★★ | 机器视觉,智能机器,农村电网 |
002484 | 江海股份 | ★★★ | 储能,纳米概念,超级电容 |
600459 | 贵研铂业 | ★★★ | 稀土永磁,小金属,节能环保,尾气处理,新材料,燃料电池 |
002402 | 和而泰 | ★★★ | 人工智能,智能家居,LED |
002136 | 安 纳 达 | ★★★ | 安徽国资委,钛白粉,涨价预期,小金属,供给侧改革 |
300424 | 航新科技 | ★★★ | 次新股,通用航空,航天航空 |
002077 | 大港股份 | ★★★ | 苏南示范区,激光概念,引力波概念,太阳能,锂电池,互联金融 |
300381 | 溢多利 | ★★★ | |
002571 | 德力股份 | ★★★ | IP概念,手游,二胎,网红经济,网络游戏 |
002738 | 中矿资源 | ★★★ | |
600731 | 湖南海利 | ★★★ | 湖南国资委 |
002763 | 汇洁股份 | ★★★ | 次新股 |
002149 | 西部材料 | ★★★ | 超导概念,小金属,新材料,核电 |
600869 | 智慧能源 | ★★★ | 能源互联,特斯拉,碳纤维,电子商务,特高压,无人机 |
300034 | 钢研高纳 | ★★★ | 大飞机,京津冀,航天航空,新材料,军民融合 |
002255 | 海陆重工 | ★★★ | 节能环保,污水处理,核电 |
600686 | 金龙汽车 | ★★★ | 特斯拉,新能源车,无人驾驶,国企改革,电动物流车 |
002234 | 民和股份 | ★★★ | 禽链相关,涨价预期,生态农业 |
600172 | 黄河旋风 | ★★★ | 智能机器,页岩气 |
000973 | 佛塑科技 | ★★★ | 储能,特斯拉,OLED,三旧改造,广东国资,电商,节能环保,跨境电商,锂电池,体感3D,互联金融,新材料 |
002529 | 海源机械 | ★★★ | 特斯拉,碳纤维,壳资源,节能环保,福建自贸区,3D打印 |
002209 | 达 意 隆 | ★★★ | 智能机器,大数据,中国制造2025 |
300286 | 安科瑞 | ★★★ | 能源互联 |
300056 | 三维丝 | ★★★ | 节能环保,大气环保 |
002660 | 茂硕电源 | ★★★ | 智能机器,无线充电,太阳能,LED |
300008 | 天海防务 | ★★★ | 船舶工业,军民融合 |
600273 | 嘉化能源 | ★★★ | 锂电池 |
600667 | 太极实业 | ★★★ | 苏南示范区,无锡国资委,涨价预期,半导体 |
000733 | 振华科技 | ★★★ | 储能,集成电路,国企改革,锂电池,超级电容,半导体 |
002454 | 松芝股份 | ★★★ | 冷链物流 |
002546 | 新联电子 | ★★★ | 能源互联,电改 |
300468 | 四方精创 | ★★★ | 次新股 |
三选一:
三变科技 002112(已涨停) | |
达 意 隆 002209 | 智能机器,大数据,中国制造2025 |
国风塑业 000859 | 蓝宝石,壳资源,安徽国资委 |
久立特材 002318 | 核电 |
XD长城电 600192 | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
德宏股份 603701(已涨停) | 次新股 |
维宏股份 300508 | 次新股 |
汉邦高科 300449 | 次新股,智慧城市,高送转,安防 |
资金:
XD长城电 600192 | 兰州自贸区,储能,氢燃料概念,锂电池,燃料电池 |
汉邦高科 300449 | 次新股,智慧城市,高送转,安防 |
天瑞仪器 300165 | 土壤修复,食品检测,食品安全,医疗检测,高送转,节能环保,污水处理,大气环保 |
永贵电器 300351 | 轨道交通,特斯拉,军民融合,汽车电子,铁路基建,高铁 |
江海股份 002484(已涨停) | 储能,纳米概念,超级电容 |
鹏欣资源 600490(已涨停) | 黄金股 |
贵研铂业 600459(已涨停) | 稀土永磁,小金属,节能环保,尾气处理,新材料,燃料电池 |
金莱特 002723 | LED |