哪些板块潜力大?——6月15日(五星板块又出现!新技术是方向)
root|2016-06-15 17:16:10
哪些板块潜力大?——6月15日(五星板块又出现!新技术是方向)
股票数据猫 2016/6/15
大涨之后,还是实业经济。智能技术机会多。
第一层是长期的优势板块:以智能+为主导的中小创,这些包括智能汽车,智能电网,智能家居,仪器仪表等,当然也可以包括其它新技术,这一块生命力最强;第二类是资源股,这一块涨涨停停,估计是长达数年的行情,目前才刚开始;第三类就是新消费,养老啊,教育啊,体育啊,医药啊,旅游啊,游戏啊,传媒啊,二胎啊,很多。也是轮着来,也是无穷无止的涨。第四类是冲关的板块,比如银行,券商,地产等也就是偶尔来一次。
石墨烯 | ★★★★★ |
高校系 | ★★★★★ |
工业4.0 | ★★★★★ |
稀缺资源 | ★★★★★ |
智能汽车 | ★★★★ |
云计算 | ★★★★ |
智能机器 | ★★★★ |
储能 | ★★★★ |
次新股 | ★★★★ |
太阳能 | ★★★ |
染料涂料 | ★★★ |
通信 | ★★★ |
土地流转 | ★★★ |
3D打印 | ★★★ |
仪电仪表 | ★★★ |
电器 | ★★★ |
北斗导航 | ★★★ |
中创400 | ★★ |
稀土永磁 | ★★ |
PM2.5 | ★★ |
送转预期 | ★★ |
燃料电池 | ★★ |
航天军工 | ★★ |
安防 | ★★ |
土壤修复 | ★★ |
节能环保 | ★★ |
380低贝 | ★★ |
智能电网 | ★★ |
1000消费 | ★★ |
小金属 | ★★ |
央视50 | ★★ |
百元股 | ★★ |
医药电商 | ★★ |
苹果三星 | ★★ |
中创价值 | ★★ |
新能源 | ★★ |
物联网 | ★★ |
蓝宝石 | ★★ |
污水处理 | ★★ |
小盘价值 | ★★ |
创业基础 | ★★ |
中小板EW | ★★ |
充电桩 | ★★ |
南方低碳 | ★★ |
新材料 | ★★ |
小贷典当 | ★★ |
交通工具 | ★★ |
深证材料 | ★★ |
央企改革 | ★★ |
国证食品 | ★★ |
智能手机 | ★★ |
有色金属 | ★ |
采矿指数 | ★ |
深100EW | ★ |
国证农业 | ★ |
上证100 | ★ |
新能源车 | ★ |
白酒 | ★ |
中小责任 | ★ |
旅游酒店 | ★ |
黄金股 | ★ |
沪自贸区 | ★ |
深证红利 | ★ |
深证信息 | ★ |
QFII持股 | ★ |
员工持股 | ★ |
中创500 | ★ |
国证ETF | ★ |
互联医疗 | ★ |
医疗器械 | ★ |
智能家居 | ★ |
全息手机 | ★ |
国证通信 | ★ |
创业板综 | ★ |
创业300 | ★ |
生态农业 | ★ |
其他行业 | ★ |
智慧城市 | ★ |
深证农业 | ★ |
低价 | ★ |
创投 | ★ |
央视创新 | ★ |
1000信息 | ★ |
二胎 | ★ |
农机 | ★ |
中药 | ★ |
深证成指 | ★ |
百货O2O | ★ |
融资融券 | ★ |
细胞治疗 | ★ |
央视治理 | ★ |
电力 | ★ |
深证成指 | ★ |
生物质能 | ★ |
钢铁 | ★ |
中小新兴 | ★ |
油气勘探 | ★ |
深证700 | ★ |
半导体 | ★ |
深证时钟 | ★ |
国证汽车 | ★ |
国证新兴 | ★ |
海工装备 | ★ |
黄金 | ★ |
海洋经济 | ★ |
运输指数 | ★ |
造纸印刷 | ★ |
CSSW电子 | ★ |
AMAC家具 | ★ |
化工化纤 | ★ |
大数据 | ★ |
AMAC橡胶 | ★ |
大盘低波 | ★ |
深证治理 | ★ |
IT指数 | ★ |
300绩效 | ★ |
元件 | ★ |
I100 | ★ |
萧何重组 | ★ |
深证装备 | ★ |
机械 | ★ |
300 材料 | ★ |
深证消费 | ★ |
深证大宗 | ★ |
中小治理 | ★ |
深医药50 | ★ |
互联金融 | ★ |
民企200 | ★ |
深证价值 | ★ |
深300EW | ★ |
深证绩效 | ★ |
上证信息 | ★ |
中盘 | ★ |
国证价值 | ★ |
柔性电子 | ★ |
上证380 | ★ |
股票数据猫网提供股票猫公式下载和数据猫量化数据供大家选股参考,提供智能选股和智能选板引擎供您选择最热门的牛股和热门板块。
无论您是新手或者是老朋友友,资料与下载区提供新手指南、技术说明,每日分析与预测,复盘,读股笔记等文章和公式,每日的分析预测更是画龙点睛。
最吸引朋友们的当然是每日从量化数据中,采用智能技术和大数据技术排出的前20名股票,也就是今日排名前20股股池。每日20股表现从来不差!追跌池历史记录全部在案!
还有潜伏50供您提前埋伏,闪击50供您追击热门。此外追跌股票池上线,看看你的股票在里面吗?在里面等于上了一个保险!追跌池用法可是实战最有价值的绝密武器。
还有每日2点半池,可以提前一日抓牛股,抓潜伏,让您领先半个身位。