市场:看看周线的钱袋
root|2015-12-23 09:19:59
看看周线的钱袋子
股票数据猫 2015/12/23
下列是最近两个月周K线出现钱袋子的股票。
######## | 代码 | 名称 | 最新 | 有无长期停盘 |
1 | '600005' | 武钢股份 | 3.64 | |
2 | '600022' | 山东钢铁 | 3.22 | |
3 | '600138' | 中青旅 | 24.89 | |
4 | '600277' | 亿利洁能 | 9.65 | |
5 | '600280' | 中央商场 | 10.85 | |
6 | '600499' | 科达洁能 | 22.86 | |
7 | '600679' | 金山开发 | 18.33 | |
8 | '600750' | 江中药业 | 37.26 | |
9 | '600886' | 国投电力 | 8.81 | |
10 | '601118' | 海南橡胶 | 8.14 | |
11 | '601898' | 中煤能源 | 6.41 | |
12 | '603198' | 迎驾贡酒 | 31.75 | |
13 | '000540' | 中天城投 | 10.9 | |
14 | '000707' | 双环科技 | 8.86 | |
15 | '000882' | 华联股份 | 5.82 | |
16 | '000887' | 中鼎股份 | 24.55 | |
17 | '000959' | 首钢股份 | 3.85 | |
18 | '002005' | 德豪润达 | 10.01 | |
19 | '002094' | 青岛金王 | 27.82 | Y |
20 | '002353' | 杰瑞股份 | 25.72 | |
21 | '002431' | 棕榈园林 | 27.89 | |
22 | '002468' | 艾迪西 | 26.73 | Y |
23 | '002535' | 林州重机 | 12.82 | |
24 | '300096' | 易联众 | 27.09 | |
25 | '300164' | 通源石油 | 11.36 | |
26 | '300288' | 朗玛信息 | 65.5 | Y |
27 | '300316' | 晶盛机电 | 15.07 |
周线钱袋子?看图。股票数据猫网提供指标公式下载。