10日大涨的股票汇总(只是概率,谨慎参考,4月4日)
root|2019-04-04 09:01:34
股票代码 | 股票名称 | 10日涨幅期望值 | 涨10%概率 | 涨15%概率 | 涨30%概率 | 可靠性 | |
994179 | 盐化工 | 20% | 66% | 54% | 30% | ★★ | |
600936 | 广西广电 | 18% | 75% | 55% | 12% | ★★ | 二线蓝筹股,次新股,大数据 |
002177 | 御银股份 | 18% | 54% | 34% | 14% | ★★ | 债转股,NFC概念,无人零售,区块链,人脸识别,生物识别,独角兽概念 |
994310 | 家具卫浴 | 18% | 63% | 41% | 24% | ★ | |
000957 | 中通客车 | 17% | 62% | 41% | 22% | ★★★ | 新能源,新能源车,电动物流车,整车制造,两会相关,燃料电池 |
600084 | 中葡股份 | 17% | 60% | 40% | 20% | 新能源,酿酒,新能源车,债转股,新疆振兴,锂电池 | |
300397 | 天和防务 | 17% | 74% | 50% | 7% | ★★ | 航天军工,苹果三星,通用航空,军工动态,5G,军民融合 |
300181 | 佐力药业 | 17% | 59% | 37% | 22% | ★★ | 民营医院,独家药品,抗癌治癌,细胞治疗,医改概念,中药,新版医保,基因测序,独角兽概念 |
994222 | 超级电容 | 17% | 61% | 44% | 17% | ★★ | |
000980 | 众泰汽车 | 17% | 56% | 36% | 5% | ★★★ | 二线蓝筹股,新能源车,智能汽车,电动物流车,车联网,汽车零部件 |
300368 | 汇金股份 | 17% | 57% | 41% | 17% | ★★★ | 征信概念,京津冀 |
002748 | 世龙实业 | 17% | 61% | 48% | 16% | ★★ | |
300099 | 精准信息 | 17% | 43% | 34% | 21% | 轨道交通,航天军工,特高压,智能机器,区块链,军民融合,铁路基建 | |
600156 | 华升股份 | 17% | 48% | 28% | 7% | ★★ | 参股券商,湖南国资,土地流转 |
993050 | 互联金融 | 17% | 50% | 31% | 14% | ★★★ | |
994353 | 无人零售 | 16% | 50% | 31% | 14% | ★★★ | |
000021 | 深科技 | 16% | 62% | 47% | 16% | ★★ | 二线蓝筹股,物联网,半导体,智能汽车,涨价预期,智能电网,无人机,国资改革,云计算,盖板玻璃,央企改革,LED |
002485 | 希努尔 | 16% | 57% | 43% | 14% | ★★ | 互联金融 |
600715 | 文投控股 | 16% | 67% | 40% | 8% | ★★ | 网络游戏,影视动漫 |
601990 | 南京证券 | 16% | 56% | 41% | 17% | ★★★ | |
603859 | 能科股份 | 16% | 40% | 23% | 11% | ★★ | 次新股,工业4.0,军民融合 |
002118 | 紫鑫药业 | 16% | 50% | 40% | 15% | ★★★ | 二线蓝筹股,东北振兴,医改概念,中药,区块链,精准医疗,新版医保,基因测序 |
300357 | 我武生物 | 16% | 51% | 39% | 16% | ★★ | 生物医药 |
993068 | 智慧城市 | 16% | 51% | 39% | 8% | ★ | |
300390 | 天华超净 | 16% | 58% | 46% | 16% | OLED,半导体,医疗器械,锂电池,独角兽概念 | |
600571 | 信雅达 | 16% | 49% | 32% | 12% | ★★ | 参股券商,创投,国产软件,电子支付,PM2.5,移动支付,IPO影子股,征信概念,金融IC,互联金融,独角兽概念 |
991045 | 技术服务 | 16% | 61% | 49% | 15% | ★★ | |
000939 | *ST凯迪 | 16% | 73% | 54% | 12% | ★★ | 新能源,油气勘探,生物质能,页岩气,证金扫货,生态农业,高送转,雄安新区,一带一路 |
994358 | 航天科技集团 | 16% | 51% | 32% | 13% | ★★★★ | |
002234 | 民和股份 | 16% | 59% | 38% | 10% | ★★ | 涨价预期,禽链相关,生态农业 |
002592 | 八菱科技 | 16% | 48% | 33% | 9% | ★★ | 冷凝器,氢燃料,燃料电池,汽车零部件 |
300402 | 宝色股份 | 15% | 52% | 33% | 12% | ★★★ | 核电 |
994248 | 军工电子 | 15% | 46% | 29% | 13% | ★★★ | |
994249 | 军工信息化 | 15% | 53% | 39% | 15% | ★★★ | |
603421 | 鼎信通讯 | 15% | 49% | 37% | 18% | ★ | 物联网,次新股,京津冀,芯片概念 |
002501 | 利源精制 | 15% | 56% | 39% | 12% | ★★★ | 汽车轻量化,苹果三星,东北振兴,苹果产业链,铁路基建 |
600446 | 金证股份 | 15% | 65% | 37% | 12% | ★★ | 创投,国产软件,余额宝概念,博鳌相关,区块链,互联金融,独角兽概念 |
002032 | 苏 泊 尔 | 15% | 42% | 31% | 14% | ★★★ | 家用电器,博鳌相关 |
002172 | 澳洋健康 | 15% | 55% | 46% | 4% | ★ | 健康中国,民营医院,短胶纤维,涨价预期,化工,基因测序 |
994360 | 航天科工集团 | 15% | 53% | 37% | 13% | ★★★ | |
994074 | 互联网彩票 | 15% | 43% | 27% | 16% | ★★ | |
600360 | 华微电子 | 15% | 56% | 38% | 13% | ★★★ | 半导体,芯片概念,LED |
601100 | 恒立液压 | 15% | 55% | 39% | 11% | ★★★★ | 智能机器 |
994228 | SAAS | 15% | 56% | 39% | 11% | ★★★ | |
994202 | 智能穿戴 | 15% | 43% | 33% | 13% | ★★ | |
994330 | 雄安科创 | 15% | 57% | 39% | 12% | ★★ | |
000922 | 佳电股份 | 15% | 53% | 39% | 14% | ★★★★ | 东北振兴,电改,混改,核电,央企改革 |
603060 | 国检集团 | 15% | 54% | 36% | 11% | ★★★★ | 次新股,京津冀,雄安新区,央企改革 |
000995 | *ST皇台 | 15% | 55% | 35% | 12% | ★★★ | 酿酒,壳资源,白酒,教育产业,摘帽概念,二胎 |
600533 | 栖霞建设 | 15% | 66% | 44% | 6% | ★★ | 创投,苏南示范区,雄安金融,民营银行,互联金融 |
399010 | 深证700 | 15% | 64% | 43% | 16% | ★★ | |
002048 | 宁波华翔 | 15% | 47% | 31% | 9% | ★★ | 二线蓝筹股,智能汽车,汽车产业链,汽车零部件,汽车电子 |
603908 | 牧高笛 | 15% | 56% | 42% | 10% | ★★★ | 次新股,体育产业 |
000159 | 国际实业 | 15% | 56% | 32% | 20% | ★★ | 余额宝概念,油气改革,新疆振兴,参股基金,喀什规划区,一带一路 |
600396 | 金山股份 | 15% | 66% | 48% | 0% | ★ | 新能源,电改 |
600588 | 用友网络 | 15% | 57% | 38% | 10% | ★★★ | 蓝筹股,SAAS,电子商务,软件产业,国产软件,电子支付,工业互联网,智慧医疗,MSCI中国,智慧城市,电商,大数据,博鳌相关,征信概念,混改,民营银行,区块链,云计算,互联金融 |
300449 | 汉邦高科 | 15% | 45% | 23% | 13% | ★★ | 智慧城市,知识产权,京津冀,人脸识别,生物识别,安防 |
002887 | 绿茵生态 | 15% | 44% | 36% | 13% | ★★ | 次新股,海水淡化,雄安新区 |
002157 | 正邦科技 | 15% | 51% | 35% | 15% | ★★ | 智慧农业,乡村振兴,涨价预期,猪肉概念,生态农业 |
600435 | 北方导航 | 15% | 58% | 37% | 12% | ★★★ | 二线蓝筹股,北斗导航,航母产业,航天军工,外管局系,军工动态,无人机,混改 |
603081 | 大丰实业 | 15% | 58% | 38% | 7% | ★★★ | 次新股,PPP概念,体育产业 |
300043 | 星辉娱乐 | 15% | 53% | 41% | 12% | ★ | 二线蓝筹股,足球概念,网络游戏,影视动漫,体育产业,3D打印,二胎,手游 |
300212 | 易华录 | 15% | 53% | 36% | 11% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,小米概念,智能交通,智慧城市,大数据,数字中国,PPP概念,网络安全,国资改革,京津冀,人脸识别,地理信息,养老产业,生物识别,车联网,安防,雄安新区 |
002781 | 奇信股份 | 14% | 50% | 30% | 12% | ★★ | 物联网,次新股,智能机器,人工智能,雄安新区,一带一路 |
603499 | 翔港科技 | 14% | 47% | 40% | 12% | ★★★ | 工业4.0 |
603007 | 花王股份 | 14% | 53% | 30% | 5% | ★★★ | 次新股,PPP概念,高送转 |
000519 | 中兵红箭 | 14% | 56% | 41% | 11% | ★★ | 二线蓝筹股,航天军工,军工动态,硼墨稀概念,混改 |
300290 | 荣科科技 | 14% | 53% | 35% | 12% | ★★★ | 国产软件,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,大数据,医疗器械,云计算 |
600438 | 通威股份 | 14% | 51% | 36% | 12% | ★★★★ | 蓝筹股,新能源,涨价预期,MSCI中国,生态农业,太阳能,险资举牌 |
994290 | IPV6 | 14% | 56% | 41% | 13% | ★★★ | |
002198 | 嘉应制药 | 14% | 48% | 35% | 14% | ★★★★ | 抗癌药物,中药 |
600433 | 冠豪高新 | 14% | 55% | 32% | 10% | ★★★ | 互联网彩票,三旧改造,电子发票,彩票,两会相关,央企改革 |
002195 | 二三四五 | 14% | 51% | 39% | 12% | ★★ | 二线蓝筹股,创投,软件产业,国产软件,MSCI中国,服务外包,网络安全,区块链,云计算,互联金融 |
002607 | 中公教育 | 14% | 57% | 36% | 8% | ★★ | 教育产业 |
600106 | 重庆路桥 | 14% | 52% | 29% | 6% | ★★ | 重庆国改,油气勘探,页岩气,四川本地股,民营银行,成渝城市群 |
002910 | 庄园牧场 | 14% | 52% | 34% | 10% | ★★★ | 国产乳业 |
002189 | 利达光电 | 14% | 46% | 39% | 16% | ★★ | 虚拟现实,增强现实,数字电子,柔性电子,混改,太阳能,3D打印,盖板玻璃,军民融合,央企改革 |
600614 | 鹏起科技 | 14% | 45% | 30% | 8% | ★★★ | 二线蓝筹股,航天军工,钒电池,小金属,节能环保,地产及相关,军民融合 |
002657 | 中科金财 | 14% | 49% | 38% | 17% | ★★ | 二线蓝筹股,银联概念,电子商务,国产软件,债转股,信息安全,NFC概念,大数据,移动支付,博鳌相关,数字中国,彩票,征信概念,智能家居,互联金融 |
300067 | 安诺其 | 14% | 53% | 37% | 12% | ★★★★ | OLED,电子商务,涨价预期,证金扫货,知识产权,PPP概念,化工,新材料 |
993708 | 合同能源 | 14% | 46% | 37% | 14% | ★★ | |
994176 | 信息安全 | 14% | 50% | 37% | 13% | ★★★ | |
000801 | 四川九洲 | 14% | 52% | 36% | 10% | ★★★★ | 物联网,创投,大飞机,光通信,家用电器,通用航空,军工动态,国资改革,智能电视,军民融合 |
993029 | 污水处理 | 14% | 44% | 29% | 10% | ★★★ | |
993645 | 节能环保 | 14% | 45% | 30% | 10% | ★★★ | |
603580 | 艾艾精工 | 14% | 47% | 33% | 9% | ★★★ | 次新股 |
002409 | 雅克科技 | 14% | 51% | 33% | 9% | ★★ | 半导体,中概股回归,绿色建筑,柔性电子,360概念 |
600883 | 博闻科技 | 14% | 56% | 35% | 11% | ★★★ | 水泥,壳资源 |
600109 | 国金证券 | 14% | 43% | 29% | 8% | ★★★ | 蓝筹股,外管局系,MSCI中国,证券 |
000826 | 启迪桑德 | 14% | 62% | 37% | 5% | ★★★ | 蓝筹股,垃圾处理,土壤修复,MSCI中国,雄安环保,新城镇化,PPP概念,锂电池,节能环保,污水处理,雄安新区 |
600735 | 新华锦 | 14% | 55% | 40% | 10% | ★★★ | 电子商务,石墨烯,中韩自贸区,养老产业,石墨烯辉钼 |
300378 | 鼎捷软件 | 14% | 50% | 34% | 11% | ★★★ | 电子商务,工业互联网,工业4.0,大数据,无人零售 |
600596 | 新安股份 | 14% | 49% | 34% | 11% | ★★★★ | 草甘膦,涨价预期,生态农业,无人机,化工,新材料 |
994231 | 猪肉概念 | 14% | 51% | 34% | 11% | ★★★★ | |
603707 | 健友股份 | 14% | 56% | 37% | 10% | ★★★★ | 次新股 |
994296 | 镁空气电池 | 14% | 46% | 31% | 9% | ★★★ | |
002518 | 科士达 | 14% | 52% | 37% | 10% | ★★★★ | 充电桩,储能,新能源,太阳能,5G,一带一路 |
300678 | 中科信息 | 14% | 45% | 34% | 13% | ★★★ | 次新股,机器视觉,智慧医疗,人工智能,安防 |
994002 | 区块链 | 14% | 50% | 34% | 10% | ★★★★ | |
000723 | 美锦能源 | 14% | 50% | 34% | 12% | ★★★ | 蓝筹股,新能源,新能源车,涨价预期,智能机器,天然气,氢燃料,超级电容,燃料电池 |
601678 | 滨化股份 | 14% | 51% | 37% | 11% | ★★★★ | 二线蓝筹股,涨价预期,氢燃料,化工,军民融合 |
601155 | 新城控股 | 14% | 48% | 29% | 10% | ★★★★ | 蓝筹股,MSCI中国,证金扫货,IPO影子股,新零售 |
000066 | 中国长城 | 14% | 55% | 41% | 10% | ★★★ | 二线蓝筹股,虚拟现实,航天军工,太阳能,锂电池,网络安全,区块链,国资改革,人工智能,云计算,军民融合 |
600330 | 天通股份 | 14% | 50% | 35% | 14% | ★★★★ | 充电桩,OLED,半导体,新能源,航天军工,特斯拉,蓝宝石,稀土永磁,智能机器,柔性电子,无线充电,太阳能,嘉兴地区,节能环保,5G,军工电子,LED,新材料 |
300569 | 天能重工 | 14% | 56% | 36% | 10% | ★★★★ | 次新股,新能源,风电 |
600712 | 南宁百货 | 14% | 43% | 34% | 9% | ★★ | 珠江经济带,o2o模式,电子商务,广西北部湾,壳资源,电商,教育产业,职业教育,跨境电商,新零售,险资举牌 |
002194 | *ST凡谷 | 14% | 55% | 35% | 11% | ★★★ | 教育产业,职业教育,5G,智能手机 |
000037 | 深南电A | 14% | 50% | 39% | 10% | ★★★★ | 摘帽概念,险资举牌 |
994149 | 食品检测 | 14% | 54% | 35% | 11% | ★★★ | |
300539 | 横河模具 | 14% | 58% | 39% | 6% | ★★ | 次新股,高送转 |
300169 | 天晟新材 | 14% | 56% | 38% | 6% | ★ | 轨道交通,OLED,电子支付,柔性电子,节能环保,污水处理,智能手机,新材料 |
993738 | 云计算 | 14% | 53% | 41% | 14% | ||
600138 | 中青旅 | 14% | 55% | 38% | 6% | ★★★ | 二线蓝筹股,o2o模式,旅游酒店,互联网彩票,特色小镇,网络游戏,彩票,新零售,险资举牌,在线旅游 |
300076 | GQY视讯 | 14% | 50% | 34% | 14% | ★★★ | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,民营银行,在线教育,安防 |
002322 | 理工环科 | 14% | 47% | 30% | 9% | ★★★ | 环境监测,智能电网,节能环保 |
300119 | 瑞普生物 | 14% | 48% | 32% | 10% | ★★★★ | 生物疫苗,生物反应器,疫苗 |
600862 | 中航高科 | 14% | 56% | 34% | 9% | ★★★ | 二线蓝筹股,创投,大飞机,航天军工,通用航空,军工动态,航天航空,新材料 |
002500 | 山西证券 | 14% | 49% | 34% | 11% | ★★★★ | 蓝筹股,MSCI中国,证券 |
603197 | 保隆科技 | 14% | 54% | 29% | 13% | ★★ | 次新股,特斯拉,智能汽车,无人驾驶,汽车零部件 |
600072 | 中船科技 | 14% | 53% | 34% | 9% | ★★★★ | 航母产业,船舶工业,海工装备,军工动态,PPP概念,混改,自贸区-航运,军民融合,央企改革 |
002908 | 德生科技 | 14% | 53% | 33% | 10% | ★★★ | 数字中国 |
600874 | 创业环保 | 14% | 60% | 38% | 8% | ★★★ | 二线蓝筹股,海水淡化,PPP概念,两会相关,京津冀,节能环保,污水处理 |
399001 | 深证成指 | 14% | 47% | 31% | 13% | ★★★ | |
002570 | *ST因美 | 14% | 47% | 30% | 11% | ★★★★ | 二胎,新零售,国产乳业 |
399008 | 中小300 | 14% | 56% | 32% | 8% | ★★ | |
993057 | 网络安全 | 14% | 53% | 29% | 11% | ★★★ | |
000628 | 高新发展 | 14% | 61% | 48% | 0% | ★ | 二线地产,国债期货,创投,新三板,信托概念,地产及相关 |
000401 | 冀东水泥 | 14% | 48% | 32% | 11% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,水泥,债转股,涨价预期,雄安基建,供给侧改革,环球影城,京津冀,雄安新区 |
002883 | 中设股份 | 14% | 56% | 36% | 6% | ★★★ | 次新股,雄安基建,PPP概念,雄安新区 |
002408 | 齐翔腾达 | 14% | 48% | 36% | 9% | ★★ | 二线蓝筹股,涨价预期,PM2.5,证金扫货,化工,节能环保 |
002793 | 东音股份 | 14% | 50% | 33% | 12% | ★★★ | 高送转 |
600701 | *ST工新 | 14% | 47% | 41% | 2% | 工业4.0,智能机器,摘帽概念,网络安全,人脸识别,中国制造2025,生物识别 | |
300561 | 汇金科技 | 14% | 46% | 30% | 9% | ★★★★ | 次新股,区块链,人工智能 |
300153 | 科泰电源 | 14% | 58% | 31% | 9% | ★★ | 储能,新能源,电动物流车,生物质能,锂电池,节能环保,核电 |
600850 | 华东电脑 | 14% | 53% | 35% | 8% | ★★★★ | 大飞机,智能电网,云计算 |
002892 | 科力尔 | 14% | 45% | 29% | 12% | ★★★ | 工业4.0,智能机器 |
002514 | 宝馨科技 | 14% | 53% | 33% | 9% | ★★★★ | 环境监测,PM2.5,节能环保 |
300158 | 振东制药 | 14% | 52% | 36% | 9% | ★★ | 抗癌药物,独家药品,抗癌治癌,中药 |
603938 | 三孚股份 | 14% | 55% | 36% | 10% | ★★★ | 次新股,太阳能 |
002836 | 新宏泽 | 14% | 47% | 32% | 10% | ★★★ | 次新股,高送转 |
994146 | 石灰石 | 14% | 47% | 31% | 11% | ★★★★★ | |
993928 | 生态农业 | 14% | 47% | 31% | 11% | ★★★★★ | |
000928 | 中钢国际 | 14% | 47% | 32% | 10% | ★★★★★ | 碳纤维,AMC概念,债转股,石墨烯,东北振兴,国资改革,3D打印,一带一路,央企改革,石墨烯辉钼,新材料 |
994186 | 移动支付 | 14% | 47% | 32% | 10% | ★★★★ | |
993665 | 航天军工 | 14% | 52% | 34% | 9% | ★★★★ | |
993058 | 小贷典当 | 14% | 47% | 32% | 10% | ★★★★ | |
000722 | 湖南发展 | 14% | 51% | 37% | 7% | ★★★ | 民营医院,创投,债转股,长江经济带,湖南国资,水电,两会相关,供销社改革,养老产业 |
994311 | 单车概念 | 14% | 47% | 31% | 11% | ★★★★★ | |
600258 | 首旅酒店 | 14% | 48% | 30% | 10% | ★★★★ | 二线蓝筹股,旅游酒店,电子商务,环球影城 |
002449 | 国星光电 | 14% | 46% | 32% | 11% | ★★★★ | 储能,OLED,钒电池,小金属,柔性电子,LED |
600648 | 外高桥 | 14% | 56% | 36% | 10% | ★★ | 二线蓝筹股,参股券商,沪自贸区,上海国资,电子商务,自由贸易港,跨境电商,国资改革 |
600419 | 天润乳业 | 14% | 62% | 37% | 4% | ★ | 新疆振兴,二胎,喀什规划区,国产乳业 |
300725 | 药石科技 | 14% | 53% | 38% | 7% | ★★★★ | 生物医药,抗癌药物 |
002307 | 北新路桥 | 14% | 59% | 38% | 7% | 新疆振兴,PPP概念,喀什规划区,一带一路 | |
600742 | 一汽富维 | 14% | 52% | 34% | 9% | ★★★★ | 东北振兴,央企改革,汽车零部件 |
600211 | 西藏药业 | 14% | 50% | 34% | 10% | ★★ | 人脑工程,西藏,中药,新版医保 |
991020 | 酒及饮料 | 14% | 47% | 31% | 10% | ★★★★★ | |
600343 | 航天动力 | 14% | 48% | 32% | 11% | ★★★★ | 大飞机,航天军工,军工动态,航天航空,金融IC,军民融合 |
000545 | 金浦钛业 | 13% | 49% | 29% | 8% | ★★ | 涨价预期,钛白粉,小金属,供给侧改革,锂电池,化工,供应链金融 |
002467 | 二六三 | 13% | 52% | 33% | 9% | ★★★★ | SAAS,移动互联通信,小米概念,教育产业,在线教育,人工智能,云计算,网红经济,移动互联网,移动转售 |
300014 | 亿纬锂能 | 13% | 47% | 31% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,储能,新能源,共享经济,电子烟,三元锂电,证金扫货,知识产权,锂电池 |
000537 | 广宇发展 | 13% | 46% | 31% | 11% | ★★★★★ | 二线地产,京津冀,央企改革 |
603816 | 顾家家居 | 13% | 50% | 34% | 10% | ★★★ | 二线蓝筹股,次新股,智能家居 |
991013 | 农副食品 | 13% | 47% | 32% | 10% | ★★★★★ | |
991021 | 农林牧渔 | 13% | 52% | 35% | 10% | ★★★ | |
300437 | 清水源 | 13% | 51% | 31% | 9% | ★★ | PPP概念,节能环保,污水处理 |
300354 | 东华测试 | 13% | 49% | 32% | 10% | ★★★★ | 航天军工,工业4.0,航天航空 |
993970 | 基因测序 | 13% | 40% | 39% | 14% | ★ | |
002012 | 凯恩股份 | 13% | 46% | 28% | 8% | ★★★★ | 储能,新能源,锂电池,民营银行,超级电容,燃料电池,新材料 |
300391 | 康跃科技 | 13% | 48% | 29% | 9% | ★★★★ | 太阳能 |
994026 | 传感器 | 13% | 48% | 33% | 10% | ★★★★ | |
000766 | 通化金马 | 13% | 45% | 30% | 11% | ★★★ | 二线蓝筹股,东北振兴,中药 |
300245 | 天玑科技 | 13% | 41% | 16% | 11% | ★★ | 创投,工业互联网,大数据,云计算 |
603128 | 华贸物流 | 13% | 49% | 34% | 9% | ★★★★★ | 沪自贸区,智慧物流,电子商务,电商,自由贸易港,跨境电商,央企改革 |
600302 | 标准股份 | 13% | 51% | 35% | 6% | ★★ | |
002123 | 梦网集团 | 13% | 49% | 34% | 10% | ★★★★ | SAAS,充电桩,小米概念,新能源,共享经济,特高压,智能电网,区块链,节能环保,燃料电池,独角兽概念 |
991038 | 金属制品 | 13% | 49% | 31% | 11% | ★★★★ | |
000721 | 西安饮食 | 13% | 49% | 32% | 10% | ★★★★ | 旅游酒店,百货O2O,国资改革,一带一路 |
000557 | 西部创业 | 13% | 52% | 34% | 9% | ★★★ | 一带一路 |
001696 | 宗申动力 | 13% | 54% | 28% | 10% | ★★★ | 二线蓝筹股,农机,新能源,智能机器,通用航空,无人机,氢燃料,航天航空,军民融合,燃料电池,汽车零部件 |
300329 | 海伦钢琴 | 13% | 54% | 34% | 5% | ★★★★ | 迪士尼,博鳌相关,教育产业,在线教育 |
002037 | 久联发展 | 13% | 62% | 29% | 9% | ★★★ | 民爆,央企改革 |
002080 | 中材科技 | 13% | 55% | 39% | 9% | ★★★ | 新能源,陶瓷概念,风电,PM2.5,氢燃料,锂电池,燃料电池,央企改革,新材料 |
300717 | 华信新材 | 13% | 43% | 34% | 11% | ★★ | |
002905 | 金逸影视 | 13% | 49% | 32% | 11% | ★★★★ | 虚拟现实,影视动漫,影视传媒 |
300118 | 东方日升 | 13% | 51% | 32% | 10% | ★★★★ | 能源互联,新能源,太阳能,互联金融 |
000137 | 380高贝 | 13% | 50% | 32% | 9% | ★★★★ | |
600640 | 号百控股 | 13% | 46% | 31% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,王者荣耀,网络游戏,易信概念,影视动漫,手游,在线旅游,央企改革 |
300089 | 文化长城 | 13% | 50% | 30% | 10% | ★★★ | 教育产业,职业教育,区块链,在线教育,手游 |
300598 | 诚迈科技 | 13% | 48% | 31% | 9% | ★★★★ | 次新股,国产软件 |
000732 | 泰禾集团 | 13% | 48% | 33% | 10% | ★★★★ | 二线蓝筹股,参股券商,健康中国,二线地产,粤港澳,电子支付,智慧城市,影视动漫,二三线地产,民营银行,影视传媒 |
300335 | 迪森股份 | 13% | 48% | 34% | 12% | ★★★ | 粤港澳,新能源,生物质能,低碳经济,生态农业,雄安能化,雄安新区 |
603500 | 祥和实业 | 13% | 45% | 26% | 12% | ★★ | 高铁,铁路基建 |
002368 | 太极股份 | 13% | 46% | 31% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,软件产业,智慧城市,数字中国,云计算,军民融合,雄安新区,汽车电子 |
603383 | 顶点软件 | 13% | 47% | 32% | 10% | ★★★ | 次新股,知识产权 |
002450 | ST康得新 | 13% | 56% | 32% | 7% | ★★ | 碳纤维,OLED,汽车轻量化,苹果三星,石墨烯,证金扫货,民营银行,3D打印,石墨烯辉钼,新材料 |
399102 | 创业板综 | 13% | 49% | 32% | 9% | ★★★★ | |
002702 | 海欣食品 | 13% | 49% | 31% | 10% | ★★★★ | 海洋经济,冷链物流 |
994093 | 军民融合 | 13% | 46% | 32% | 10% | ★★★★ | |
603737 | 三棵树 | 13% | 50% | 34% | 8% | ★★★★ | 次新股,电子商务,民营银行,新材料 |
300541 | 先进数通 | 13% | 46% | 28% | 8% | ★★★ | 次新股,大数据,区块链,云计算,互联金融 |
994375 | 中科院系 | 13% | 50% | 36% | 8% | ★★★★ | |
600370 | 三房巷 | 13% | 52% | 38% | 8% | ★★★ | |
994347 | 腾讯云 | 13% | 49% | 36% | 8% | ★★★★ | |
601968 | 宝钢包装 | 13% | 38% | 29% | 13% | ★★ | 国资改革 |
000978 | 桂林旅游 | 13% | 62% | 29% | 12% | ★★ | 珠江经济带,旅游酒店,IPO影子股 |
300272 | 开能健康 | 13% | 36% | 19% | 8% | ★ | 迪士尼,抗癌药物,家用电器,细胞治疗,节能环保,基因测序 |
300285 | 国瓷材料 | 13% | 46% | 30% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,碳纳米管,纳米概念,陶瓷概念,蓝宝石,供给侧改革,锂电池,高送转,节能环保,3D打印 |
002769 | 普路通 | 13% | 49% | 33% | 10% | ★★★★ | 物联网,小米概念,电子商务,医疗器械,跨境电商,供应链金融,独角兽概念 |
002503 | 搜于特 | 13% | 58% | 37% | 6% | ★★★ | 二线蓝筹股,微信,o2o模式,百货O2O,IPO影子股,高送转,供应链金融 |
994187 | 移动转售 | 13% | 47% | 31% | 8% | ★★★ | |
991011 | 化工化纤 | 13% | 49% | 35% | 8% | ★★★★ | |
603881 | 数据港 | 13% | 54% | 37% | 7% | ★★★★ | 上海国资,次新股,大数据,云计算 |
300005 | 探路者 | 13% | 55% | 39% | 9% | ★★★ | 足球概念,o2o模式,增强现实,智能穿戴,体育产业,在线旅游 |
600496 | 精工钢构 | 13% | 49% | 30% | 9% | ★★★ | 抗震防震,新城镇化,绿色建筑,装配建筑,杭州亚运 |
600316 | 洪都航空 | 13% | 48% | 32% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,大飞机,航天军工,通用航空,军工动态,无人机,两会相关 |
994315 | 微信概念 | 13% | 47% | 30% | 9% | ★★★★ | |
993961 | 北斗导航 | 13% | 47% | 32% | 9% | ★★★★ | |
603218 | 日月股份 | 13% | 49% | 28% | 9% | ★★★ | 次新股,新能源,风电,一带一路 |
002907 | 华森制药 | 13% | 52% | 28% | 10% | ★★★ | 中药 |
600478 | 科力远 | 13% | 57% | 29% | 8% | ★★ | 二线蓝筹股,储能,新能源,新能源车,工业4.0,稀土永磁,锂电池,两会相关,芯片概念,燃料电池 |
300261 | 雅本化学 | 13% | 45% | 34% | 11% | ★★ | |
002878 | 元隆雅图 | 13% | 47% | 30% | 9% | ★★★★★ | 次新股,体育产业,二胎 |
002373 | 千方科技 | 13% | 47% | 31% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,智能交通,共享经济,智慧城市,无人驾驶,PPP概念,人工智能,车联网,安防,雄安新区 |
000837 | 秦川机床 | 13% | 59% | 31% | 2% | ★★ | 债转股,智能机器,3D打印,中国制造2025 |
300132 | 青松股份 | 13% | 47% | 31% | 10% | ★★★★★ | |
002861 | 瀛通通讯 | 13% | 46% | 31% | 10% | ★★★★★ | 粤港澳,次新股,小米概念,苹果三星,独角兽概念 |
002920 | 德赛西威 | 13% | 49% | 31% | 9% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,粤港澳,智能汽车,广东国资,无人驾驶,车联网,汽车电子 |
300663 | 科蓝软件 | 13% | 43% | 30% | 11% | ★★★ | 次新股,电子支付,无人零售,区块链,互联金融 |
600203 | 福日电子 | 13% | 51% | 32% | 8% | ★★ | 参股券商,超导概念,智能穿戴,太阳能,国资改革,LED |
600668 | 尖峰集团 | 13% | 46% | 31% | 10% | ★★★★★ | 水泥,禽流感药物 |
600319 | 亚星化学 | 13% | 49% | 33% | 9% | ★★★★ | 油气勘探,壳资源,摘帽概念,新材料 |
002845 | 同兴达 | 13% | 46% | 34% | 11% | ★★★★ | OLED,次新股,全面屏,柔性电子,高送转 |
603501 | 韦尔股份 | 13% | 50% | 32% | 9% | ★★★★ | 半导体,次新股,小米概念,传感器,芯片概念,智能手机 |
002719 | 麦趣尔 | 13% | 50% | 25% | 9% | ★★ | 新疆振兴,二胎 |
300650 | 太龙照明 | 13% | 46% | 30% | 10% | ★★★★★ | 次新股,LED |
600626 | 申达股份 | 13% | 52% | 32% | 10% | ★★ | 股权冻结,上海国资,空气净化,土地流转,国资改革 |
994379 | 江苏国资 | 13% | 47% | 31% | 10% | ★★★★ | |
000686 | 东北证券 | 13% | 43% | 29% | 11% | ★★★ | 二线蓝筹股,证券 |
