五星级选股前50股(文章最后给出重点股票!)
root|2019-04-01 21:40:35
五星级选股前50股(文章最后给出重点股票!)
本文大概
1500字
阅读需要
4分钟
提醒:
今日五星股、四星股远远多于平时啊!所以,老猫还是一一列出,朋友们也都可以看看自己的股票在里面吗?
再说周末,也还是有时间看票的。
也是很好的股票池,很好的解说,然后需要自己选股和操作。
今日把五星股票所包含题材进行了分类,如下表,显然,能源类是重点。
关注:御银股份,山东海化,冀东水泥,通化金马,新城控股,广西广电,伊之密,ST中安,德艺文创,青青稞酒,宝色股份, |
重点关注:御银股份,山东海化,冀东水泥,通化金马,新城控股,ST中安,德艺文创, |
详解:
300640 | 德艺文创 | ★★★★★ | 次新股,一带一路 |
000401 | 冀东水泥 | ★★★★★ | 水泥,债转股,涨价预期,雄安基建,供给侧改革,环球影城,京津冀,雄安新区 |
994036 | 电子烟 | ★★★★★ | |
000822 | 山东海化 | ★★★★★ | 海水淡化,海洋经济,涨价预期,油气改革,国资改革,生物芯片,基因测序 |
002368 | 太极股份 | ★★★★★ | 软件产业,智慧城市,数字中国,云计算,军民融合,雄安新区,汽车电子 |
002780 | 三夫户外 | ★★★★★ | 次新股,体育产业 |
300205 | 天喻信息 | ★★★★★ | 电子支付,信息安全,NFC概念,移动支付,数字中国,教育产业,网络安全,在线教育,金融IC,东湖自主创新 |
300007 | 汉威科技 | ★★★★★ | 物联网,创投,半导体,环境监测,工业互联网,互联医疗,PM2.5,博鳌相关,智能穿戴,无人机,传感器,PPP概念,区块链,节能环保,芯片概念,智能家居,污水处理 |
300402 | 宝色股份 | ★★★★★ | 核电 |
300415 | 伊之密 | ★★★★★ | 智能机器 |
600382 | 广东明珠 | ★★★★★ | 三旧改造 |
994084 | 嘉兴地区 | ★★★★★ | |
002384 | 东山精密 | ★★★★★ | 苏南示范区,OLED,新能源,特斯拉,苹果三星,苹果产业链,柔性电子,太阳能,5G,LED |
300419 | 浩丰科技 | ★★★★★ | 大数据,高送转,京津冀 |
000923 | 河北宣工 | ★★★★★ | 创投,京津冀,雄安新区 |
603908 | 牧高笛 | ★★★★★ | 次新股,体育产业 |
300497 | 富祥股份 | ★★★★★ | 健康中国,次新股,生物医药,化学制药 |
002562 | 兄弟科技 | ★★★★★ | 涨价预期,供给侧改革,嘉兴地区,维生素 |
002851 | 麦格米特 | ★★★★★ | 充电桩,次新股,小米概念,新能源,新能源车,石墨烯,工业4.0,柔性电子,5G,智能家居 |
994334 | 正定新区 | ★★★★★ | |
002361 | 神剑股份 | ★★★★★ | 航天军工,通用航空,无人机,民营银行,航天航空,军民融合 |
000584 | 哈工智能 | ★★★★★ | 碳纤维,工业4.0,智能机器 |
300385 | 雪浪环境 | ★★★★★ | 垃圾处理,民营银行,节能环保 |
300271 | 华宇软件 | ★★★★★ | SAAS,国产软件,食品检测,大数据,数字中国,教育产业,在线教育,人工智能,雄安新区 |
000830 | 鲁西化工 | ★★★★★ | 涨价预期,高股息,煤化工 |
603128 | 华贸物流 | ★★★★★ | 沪自贸区,智慧物流,电子商务,电商,自由贸易港,跨境电商,央企改革 |
002004 | 华邦健康 | ★★★★★ | 健康中国,民营医院,抗癌药物,互联医疗,抗癌治癌 ,养老产业 |
000672 | 上峰水泥 | ★★★★★ | 水泥,电子商务,石灰石 |
300567 | 精测电子 | ★★★★★ | OLED,半导体,次新股,苹果三星,苹果产业链,柔性电子 |
600155 | 华创阳安 | ★★★★★ | 雄安金融,京津冀 |
002118 | 紫鑫药业 | ★★★★★ | 东北振兴,医改概念,中药,区块链,精准医疗,新版医保,基因测序 |
994315 | 微信概念 | ★★★★★ | |
300331 | 苏大维格 | ★★★★★ | 虚拟现实,苏南示范区,增强现实,证金扫货,3D打印 |
000526 | 紫光学大 | ★★★★★ | 教育产业,在线教育 |
300174 | 元力股份 | ★★★★★ | 网络游戏,超级电容 |
002305 | 南国置业 | ★★★★★ | 二线地产,特色小镇,雄安新区 |
002568 | 百润股份 | ★★★★★ | |
002691 | 冀凯股份 | ★★★★★ | 雄安基建,京津冀 |
002177 | 御银股份 | ★★★★★ | 债转股,NFC概念,无人零售,区块链,人脸识别,生物识别,独角兽概念 |
603026 | 石大胜华 | ★★★★★ | 涨价预期,氢燃料,锂电池 |
300673 | 佩蒂股份 | ★★★★★ | 次新股 |
991035 | 造纸印刷 | ★★★★ | |
002446 | 盛路通信 | ★★★★ | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,量子通信,5G,军民融合,军工电子,车联网,智能手机,汽车电子 |
002853 | 皮阿诺 | ★★★★ | 次新股,家具卫浴,高送转 |
002905 | 金逸影视 | ★★★★ | 虚拟现实,影视动漫,影视传媒 |
002760 | 凤形股份 | ★★★★ | |
994146 | 石灰石 | ★★★★ | |
300518 | 盛讯达 | ★★★★ | 粤港澳,次新股,网络游戏,知识产权,手游 |
300605 | 恒锋信息 | ★★★★ | 次新股,智慧城市,数字中国,安防 |
002740 | 爱迪尔 | ★★★★ | |
002449 | 国星光电 | ★★★★ | 储能,OLED,钒电池,小金属,柔性电子,LED |
000893 | *ST东凌 | ★★★★ | 南沙自贸区,贸易摩擦受益 |
300099 | 精准信息 | ★★★★ | 轨道交通,航天军工,特高压,智能机器,区块链,军民融合,铁路基建 |
000766 | 通化金马 | ★★★★ | 东北振兴,中药 |
002646 | 青青稞酒 | ★★★★ | 酿酒,电子商务,白酒 |
300465 | 高伟达 | ★★★★ | 大数据,蚂蚁金服,区块链,云计算,互联金融,独角兽概念 |
002462 | 嘉事堂 | ★★★★ | 医药电商 |
000909 | 数源科技 | ★★★★ | 物联网,充电桩,智能交通,智慧城市,无人驾驶,智能电视,5G,车联网,雄安新区,汽车电子 |
002769 | 普路通 | ★★★★ | 物联网,小米概念,电子商务,医疗器械,跨境电商,供应链金融,独角兽概念 |
002677 | 浙江美大 | ★★★★ | 家用电器,嘉兴地区 |
994363 | 针状焦 | ★★★★ | |
001696 | 宗申动力 | ★★★★ | 农机,新能源,智能机器,通用航空,无人机,氢燃料,航天航空,军民融合,燃料电池,汽车零部件 |
603685 | 晨丰科技 | ★★★★ | 家用电器 |
300609 | 汇纳科技 | ★★★★ | 次新股,大数据,新零售 |
002447 | 晨鑫科技 | ★★★★ | 增强现实,电子竞技,区块链,手游,水域改革 |
600618 | 氯碱化工 | ★★★★ | 上海国资,涨价预期,国资改革 |
002791 | 坚朗五金 | ★★★★ | 京津冀 |
002878 | 元隆雅图 | ★★★★ | 次新股,体育产业,二胎 |
600328 | 兰太实业 | ★★★★ | 新能源,盐化工,国资改革,稀缺资源,核电 |
000751 | 锌业股份 | ★★★★ | 新材料 |
002829 | 星网宇达 | ★★★★ | 北斗导航,次新股,航天军工,卫星导航,无人驾驶,无人机,高送转,航天航空,人工智能,军民融合 |
002857 | 三晖电气 | ★★★★ | 次新股,智能电网 |
002043 | 兔 宝 宝 | ★★★★ | |
300527 | 中国应急 | ★★★★ | 航母产业,次新股,航天军工,军民融合,核电 |
300641 | 正丹股份 | ★★★★ | 次新股 |
600602 | 云赛智联 | ★★★★ | SAAS,上海国资,智慧城市,数字中国,军工动态,PPP概念,国资改革,云计算,安防 |
000014 | 沙河股份 | ★★★★ | 二线地产,粤港澳,广东国资,深圳前海,国资改革,深圳国资改革 |
000799 | 酒鬼酒 | ★★★★ | 酿酒,涨价预期,白酒,国资改革,央企改革 |
994101 | 冷凝器 | ★★★ | |
002549 | 凯美特气 | ★★★ | 债转股,教育产业,在线教育,节能环保,燃料电池 |
002818 | 富森美 | ★★★ | 次新股,小米概念,电子商务,智能家居 |
002117 | 东港股份 | ★★★ | 互联网彩票,电子发票,彩票,区块链,金融IC |
600847 | 万里股份 | ★★★ | 储能,电子商务 |
000980 | 众泰汽车 | ★★★ | 新能源车,智能汽车,电动物流车,车联网,汽车零部件 |
002242 | 九阳股份 | ★★★ | 家用电器,高股息,智能家居 |
600309 | 万华化学 | ★★★ | 创投,共享经济,涨价预期,证金扫货,装配建筑,节能环保,新材料 |
000722 | 湖南发展 | ★★★ | 民营医院,创投,债转股,长江经济带,湖南国资,水电,两会相关,供销社改革,养老产业 |
600316 | 洪都航空 | ★★★ | 大飞机,航天军工,通用航空,军工动态,无人机,两会相关 |
601155 | 新城控股 | ★★★ | MSCI中国,证金扫货,IPO影子股,新零售 |
300297 | 蓝盾股份 | ★★★ | 航天军工,电子商务,信息安全,工业4.0,大数据,数字中国,军工动态,教育产业,职业教育,网络安全,区块链,在线教育,人工智能,量子通信,云计算,军民融合,安防 |
603725 | 天安新材 | ★★★ | |
002918 | 蒙娜丽莎 | ★★★ | |
603515 | 欧普照明 | ★★★ | 物联网,粤港澳,次新股,LED |
600654 | ST中安 | ★★★ | 股权冻结,智慧城市,智能机器,传感器,安防,一带一路 |
300625 | 三雄极光 | ★★★ | 次新股,LED |
002906 | 华阳集团 | ★★★ | 智能汽车,无人驾驶,宁德时代概念,车联网,汽车零部件 |
000908 | 景峰医药 | ★★★ | 债转股,抗癌药物,化学制药,抗癌治癌 ,新版医保 |
002582 | 好想你 | ★★★ | 电子商务,博鳌相关,高送转 |
300595 | 欧普康视 | ★★★ | 次新股,医疗器械,健康服务业 |
000910 | 大亚圣象 | ★★★ | |
600742 | 一汽富维 | ★★★ | 东北振兴,央企改革,汽车零部件 |
000915 | 山大华特 | ★★★ | 中药,节能环保,二胎,燃料电池 |
300630 | 普利制药 | ★★★ | 次新股,海南自贸区 |
600191 | 华资实业 | ★★★ | 参股券商,涨价预期,民营银行 |
002071 | 长城影视 | ★★★ | 影视动漫 |
300199 | 翰宇药业 | ★★★ | 智慧医疗,互联医疗,证金扫货,健康服务业 ,新版医保 |
000789 | 万年青 | ★★★ | 水泥 |
600936 | 广西广电 | ★★★ | 次新股,大数据 |
002655 | 共达电声 | ★★★ | 股权冻结,苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,智能家居,智能手机,独角兽概念 |
002867 | 周大生 | ★★★ | 次新股 |
300702 | 天宇股份 | ★★★ | |
002225 | 濮耐股份 | ★★★ | 涨价预期,小金属 |
300397 | 天和防务 | ★★★ | 航天军工,苹果三星,通用航空,军工动态,5G,军民融合 |
002622 | 融钰集团 | ★★★ | 移动支付 |
000612 | 焦作万方 | ★★★ | 油气勘探,稀土永磁,供给侧改革,民营银行 |
994234 | 三元锂电 | ★★★ | |
300110 | 华仁药业 | ★★★ | 新版医保 |
603823 | 百合花 | ★★★ | 次新股 |
002035 | 华帝股份 | ★★★ | 新能源,家用电器,太阳能 |
002758 | 华通医药 | ★★★ | |
300093 | 金刚玻璃 | ★★★ | 虚拟现实,新能源,智慧城市,新城镇化,太阳能,体育产业,移动互联网,安防,新材料 |
002722 | 金轮股份 | ★★★ | 创投,电子商务,工业4.0 |
994233 | 禽链相关 | ★★★ | |
000779 | 三毛派神 | ★★★ | 半导体,军工电子 |
603338 | 浙江鼎力 | ★★★ | 工业4.0,智能机器 |
603118 | 共进股份 | ★★★ | 物联网,移动医疗,智慧医疗,互联医疗,高送转,5G,智能家居,基因测序 |
000876 | 新 希 望 | ★★★ | 智慧农业,乡村振兴,MSCI中国,猪肉概念,电商,民营银行,国产乳业,一带一路,互联金融 |
000568 | 泸州老窖 | ★★★ | 参股券商,酿酒,电子商务,涨价预期,MSCI中国,白酒,高股息,IPO影子股,国资改革 |
002809 | 红墙股份 | ★★★ | 次新股,京津冀,雄安新区 |
002152 | 广电运通 | ★★★ | 大数据,广东国资,区块链,国资改革,人脸识别,人工智能,金融IC,生物识别,铁路基建 |
300608 | 思特奇 | ★★★ | 虚拟现实,次新股,大数据,云计算,5G,雄安新区 |
603605 | 珀莱雅 | ★★★ | |
002699 | 美盛文化 | ★★★ | 迪士尼,虚拟现实,创投,增强现实,动漫产业,网络游戏,知识产权,影视动漫,IP概念,二胎,手游,独角兽概念 |
600319 | 亚星化学 | ★★★ | 油气勘探,壳资源,摘帽概念,新材料 |
002353 | 杰瑞股份 | ★★★ | 土壤修复,海工装备,海洋经济,油气勘探,页岩气,油气改革,天然气,可燃冰,PPP概念,污水处理 |
000878 | 云南铜业 | ★★★ | 涨价预期,供给侧改革,两会相关,稀缺资源 |
994272 | 海水淡化 | ★★★ | |
002140 | 东华科技 | ★★★ | 钛白粉,可燃冰,PPP概念,雄安能化,商业保理,煤化工,供应链金融,雄安新区 |
300243 | 瑞丰高材 | ★★★ | 商业保理,供应链金融 |
002847 | 盐津铺子 | ★★★ | 次新股,电子商务 |
601233 | 桐昆股份 | ★★★ | 涨价预期,工业4.0,化工,互联金融 |
603737 | 三棵树 | ★★★ | 次新股,电子商务,民营银行,新材料 |
601999 | 出版传媒 | ★★★ | 动漫产业,东北振兴,影视动漫,民营银行,影视传媒,手游 |
002734 | 利民股份 | ★★★ | 雄安新区 |
002091 | 江苏国泰 | ★★★ | 储能,新能源,宁德时代概念,锂电池,超级电容,新材料 |
002049 | 紫光国微 | ★★★ | 物联网,半导体,集成电路,电子支付,蓝宝石,涨价预期,信息安全,移动支付,传感器,金融IC,5G,军工电子,生物识别,LED |
002485 | 希努尔 | ★★★ | 互联金融 |
994002 | 区块链 | ★★★ | |
600588 | 用友网络 | ★★★ | SAAS,电子商务,软件产业,国产软件,电子支付,工业互联网,智慧医疗,MSCI中国,智慧城市,电商,大数据,博鳌相关,征信概念,混改,民营银行,区块链,云计算,互联金融 |
002134 | 天津普林 | ★★★ | 大飞机,AMC概念,债转股,柔性电子 |
300034 | 钢研高纳 | ★★★ | 大飞机,航天军工,航天航空,国资改革,京津冀,军民融合,央企改革,新材料 |
300232 | 洲明科技 | ★★★ | 迪士尼,G20峰会,LED |
000656 | 金科股份 | ★★★ | 二线地产,MSCI中国,教育产业 |
603816 | 顾家家居 | ★★★ | 次新股,智能家居 |
300273 | 和佳股份 | ★★★ | 健康中国,民营医院,纳米概念,互联医疗,医疗器械,细胞治疗,健康服务业 ,PPP概念 |
300589 | 江龙船艇 | ★★★ | 粤港澳,次新股,船舶工业,海工装备,军民融合 |
994074 | 互联网彩票 | ★★★ | |
300526 | 中潜股份 | ★★★ | 次新股,高送转 |
300375 | 鹏翎股份 | ★★★ | 汽车产业链,汽车零部件 |
300723 | 一品红 | ★★★ | 中药,新版医保,二胎,抗流感,维生素 |
300451 | 创业慧康 | ★★★ | 智慧医疗,互联医疗,大数据,蚂蚁金服 |
993971 | 细胞治疗 | ★★★ | |
600626 | 申达股份 | ★★★ | 股权冻结,上海国资,空气净化,土地流转,国资改革 |
603517 | 绝味食品 | ★★★ | 次新股 |
300529 | 健帆生物 | ★★★ | 次新股,医疗器械 |
000065 | 北方国际 | ★★★ | 航天军工,风电,混改,一带一路,央企改革 |
000732 | 泰禾集团 | ★★★ | 参股券商,健康中国,二线地产,粤港澳,电子支付,智慧城市,影视动漫,二三线地产,民营银行,影视传媒 |
002418 | 康盛股份 | ★★★ | 新能源,新能源车,电动物流车,家用电器,氢燃料,民营银行,电池管理,燃料电池,雄安新区,独角兽概念,汽车零部件 |
300468 | 四方精创 | ★★★ | 粤港澳,区块链 |
000537 | 广宇发展 | ★★★ | 二线地产,京津冀,央企改革 |
002723 | 金莱特 | ★★★ | 智能机器,LED |
300470 | 日机密封 | ★★★ | 航天军工,军工动态,军民融合,核电 |
399005 | 中小板指 | ★★ | |
002614 | 奥佳华 | ★★ | 养老产业 |
300189 | 神农基因 | ★★ | 贸易摩擦受益,农业现代化,种业,粮食安全,土地流转,生态农业,海南自贸区 |
603110 | 东方材料 | ★★ | 石墨烯,柔性电子 |
002682 | 龙洲股份 | ★★ | 京津冀,福建国资 |
600448 | 华纺股份 | ★★ | 迪士尼,百货O2O |
300606 | 金太阳 | ★★ | 次新股 |
603393 | 新天然气 | ★★ | 次新股,油气勘探,天然气 |
000524 | 岭南控股 | ★★ | 粤港澳,广东自贸区,旅游酒店,广东国资,国资改革 |
002798 | 帝欧家居 | ★★ | 次新股,智能家居 |
300525 | 博思软件 | ★★ | 次新股,数字中国 |
600444 | 国机通用 | ★★ | 锂电池,国机集团,央企改革 |
993033 | 养老产业 | ★★ | |
600249 | 两面针 | ★★ | 参股券商,民营银行,禽流感药物 |
603639 | 海利尔 | ★★ | 次新股,生态农业 |
002882 | 金龙羽 | ★★ | 充电桩,次新股 |
002402 | 和而泰 | ★★ | 虚拟现实,物联网,移动医疗,小米概念,航天军工,大数据,军工动态,人工智能,芯片概念,5G,智能家居 |
600197 | 伊力特 | ★★ | 酿酒,白酒,新疆振兴,喀什规划区,煤化工,一带一路 |
991033 | 仪器仪表 | ★★ | |
002227 | 奥 特 迅 | ★★ | 充电桩,能源互联,新能源,核电 |
000989 | 九 芝 堂 | ★★ | 医药电商,中药,独角兽概念 |
300446 | 乐凯新材 | ★★ | 京津冀,新材料 |
002771 | 真视通 | ★★ | 虚拟现实,高送转,云计算,险资举牌,军民融合,雄安新区 |
993667 | 无人机 | ★★ | |
000034 | 神州数码 | ★★ | 大数据,数字中国,教育产业,云计算 |
600077 | 宋都股份 | ★★ | 二线地产 |
603968 | 醋化股份 | ★★ | 涨价预期,股权分散 |
002282 | 博深工具 | ★★ | 京津冀,高铁,铁路基建 |
002738 | 中矿资源 | ★★ | 一带一路 |
002861 | 瀛通通讯 | ★★ | 粤港澳,次新股,小米概念,苹果三星,独角兽概念 |
300049 | 福瑞股份 | ★★ | 健康中国,移动医疗,民营医院,互联医疗,医疗器械,医改概念,中药,京津冀 |
993928 | 生态农业 | ★★ | |
300573 | 兴齐眼药 | ★★ | 次新股,新版医保 |
300092 | 科新机电 | ★★ | 新能源,油气勘探,页岩气,核电 |
603009 | 北特科技 | ★★ | 新能源车,高送转,汽车零部件 |
993951 | 智能手机 | ★★ | |
600093 | 易见股份 | ★★ | 区块链,汽车产业链,供应链金融 |
300208 | 青岛中程 | ★★ | 虚拟现实,证金扫货,小金属,智能电网,节能环保,稀缺资源,一带一路 |
002544 | 杰赛科技 | ★★ | 物联网,军工动态,云计算,5G,一带一路 |
000757 | 浩物股份 | ★★ | PM2.5,节能环保,汽车零部件 |
300411 | 金盾股份 | ★★ | 轨道交通,航天军工,军工动态,军民融合,核电 |
002457 | 青龙管业 | ★★ | 水利工程,水利建设,高温概念,海绵城市,地下管廊,民营银行 |
002900 | 哈三联 | ★★ | |
300721 | 怡达股份 | ★★ | 半导体,知识产权,芯片概念 |
000938 | 紫光股份 | ★★ | 物联网,碳纳米管,创投,新三板,纳米概念,半导体,软件产业,集成电路,智能交通,涨价预期,MSCI中国,大数据,智能机器,数字中国,环球影城,人工智能,云计算 |
000615 | 京汉股份 | ★★ | 参股券商,特色小镇,雄安地产,京津冀,养老产业,雄安新区,新材料 |
002060 | 粤 水 电 | ★★ | 粤港澳,水利建设,新能源,风电,生物质能,广东国资,清洁能源,PPP概念,太阳能,高送转,国资改革 |
000970 | 中科三环 | ★★ | 新能源,特斯拉,磁悬浮,稀土永磁,超级高铁,节能环保,新材料 |
002130 | 沃尔核材 | ★★ | 能源互联,新能源,特斯拉,风电,超导概念,两会相关,高送转,核电,新材料 |
002627 | 宜昌交运 | ★★ | 远洋运输,长江经济带,航运BDI,一带一路 |
002342 | 巨力索具 | ★★ | 航天军工,油气勘探,雄安基建,雄安能化,京津冀,军民融合,雄安新区 |
300414 | 中光防雷 | ★★ | 充电桩,新能源,航天军工,5G |
600052 | 浙江广厦 | ★★ | 股权冻结,影视动漫,体育产业,民营银行 |
000920 | 南方汇通 | ★★ | 海水淡化,盐湖提锂,京津冀,节能环保,污水处理,雄安新区,央企改革,新材料 |
300598 | 诚迈科技 | ★★ | 次新股,国产软件 |
002508 | 老板电器 | ★★ | MSCI中国,家用电器,新城镇化,智能家居 |
002499 | 科林环保 | ★★ | 能源互联,新能源,生物质能,PM2.5,太阳能,节能环保,大气环保 |
002570 | *ST因美 | ★★ | 二胎,新零售,国产乳业 |
993048 | 重磅新药 | ★★ | |
000519 | 中兵红箭 | ★★ | 航天军工,军工动态,硼墨稀概念,混改 |
002601 | 龙蟒佰利 | ★★ | 涨价预期,钛白粉,小金属,供给侧改革,新材料 |
600671 | 天目药业 | ★★ | 中药,新版医保,养老产业 |
002528 | 英飞拓 | ★★ | 智能交通,智慧城市,人脸识别,人工智能,新零售,智能家居,军民融合,生物识别,安防,雄安新区 |
002092 | 中泰化学 | ★★ | 石墨烯,涨价预期,新疆振兴,供给侧改革,国资改革,石墨烯辉钼 |
600850 | 华东电脑 | ★★ | 大飞机,智能电网,云计算 |
002235 | 安妮股份 | ★★ | 微信,虚拟现实,增强现实,互联网彩票,大数据,彩票,知识产权,体育产业,区块链,二胎 |
002503 | 搜于特 | ★★ | 微信,o2o模式,百货O2O,IPO影子股,高送转,供应链金融 |
002016 | 世荣兆业 | ★★ | 健康中国,二线地产,粤港澳,广东自贸区,二三线地产 |
300248 | 新开普 | ★★ | 虚拟现实,银联概念,NFC概念,移动支付,蚂蚁金服,无人零售,区块链,人脸识别,生物识别,安防 |
600559 | 老白干酒 | ★★ | 酿酒,白酒 |
300432 | 富临精工 | ★★ | 锂电池,汽车零部件 |
600983 | 惠而浦 | ★★ | 家用电器,智能家居 |
002264 | 新 华 都 | ★★ | 平潭实验区,电子商务,互联网彩票,彩票,百货O2O,体育产业,新零售 |
300509 | 新美星 | ★★ | 智慧物流,次新股 |
000881 | 中广核技 | ★★ | 特斯拉,中韩自贸区,东北振兴,节能环保,污水处理,核电,雄安新区 |
600325 | 华发股份 | ★★ | 二线地产,粤港澳,外管局系,广东国资,国资改革,险资举牌,地产及相关 |
300220 | 金运激光 | ★★ | 激光概念,增强现实,引力波,3D打印 |
002701 | 奥瑞金 | ★★ | 足球概念,体育产业 |
300611 | 美力科技 | ★★ | 次新股,高送转,汽车零部件 |
300579 | 数字认证 | ★★ | 次新股,互联医疗,信息安全,数字中国,知识产权,网络安全,雄安新区 |
000856 | 冀东装备 | ★★ | 摘帽概念,京津冀 |
600132 | 重庆啤酒 | ★★ | 酿酒 |
994198 | 在线旅游 | ★★ | |
000679 | 大连友谊 | ★★ | 百货O2O,新零售 |
300738 | 奥飞数据 | ★★ | 大数据,网络安全,云计算 |
300391 | 康跃科技 | ★★ | 太阳能 |
002478 | 常宝股份 | ★★ | 健康中国,新能源,页岩气,证金扫货,高送转,核电 |
603008 | 喜临门 | ★★ | 迪士尼,小米概念,家具卫浴,影视动漫,智能家居 |
000960 | 锡业股份 | ★★ | OLED,债转股,涨价预期,证金扫货,小金属,国资改革,稀缺资源 |
300221 | 银禧科技 | ★★ | 新能源,沥青概念,锂电池,3D打印,智能手机,独角兽概念,新材料 |
002479 | 富春环保 | ★★ | 生物质能,证金扫货,节能环保 |
000860 | 顺鑫农业 | ★★ | 酿酒,涨价预期,猪肉概念,白酒,生态农业 |
994231 | 猪肉概念 | ★★ | |
002783 | 凯龙股份 | ★★ | 民爆,次新股,新能源,氢燃料,高送转,军民融合 |
300445 | 康斯特 | ★★ | |
002584 | 西陇科学 | ★★ | 创投,电子商务,食品安全,基因测序 |
300142 | 沃森生物 | ★★ | 生物疫苗,生物医药,抗癌药物,涨价预期,MSCI中国,血液制品,乙肝疫苗,疫苗,重大新药 |
300329 | 海伦钢琴 | ★★ | 迪士尼,博鳌相关,教育产业,在线教育 |
300596 | 利安隆 | ★★ | 次新股,新材料 |
002909 | 集泰股份 | ★★ | |
994133 | 人脑工程 | ★★ | |
994311 | 单车概念 | ★★ | |
300601 | 康泰生物 | ★★ | 生物疫苗,次新股,MSCI中国,疫苗 |
603536 | 惠发股份 | ★★ | 次新股 |
000758 | 中色股份 | ★★ | 新能源,小金属,亚投行,供给侧改革,稀缺资源,一带一路,央企改革,新材料 |
300321 | 同大股份 | ★★ | |
600258 | 首旅酒店 | ★★ | 旅游酒店,电子商务,环球影城 |
002460 | 赣锋锂业 | ★★ | 储能,新能源,特斯拉,涨价预期,MSCI中国,三元锂电,小金属,锂电池,访美概念 |
603079 | 圣达生物 | ★★ | 维生素 |
000520 | 长航凤凰 | ★★ | 债转股 |
000961 | 中南建设 | ★★ | 智能机器,PPP概念,区块链 |
300105 | 龙源技术 | ★★ | 能源互联,PM2.5,节能环保,央企改革 |
000665 | 湖北广电 | ★★ | 虚拟现实,小米概念,电子商务,彩票,360概念,智能电视 |
601168 | 西部矿业 | ★★ | 债转股,小金属,盐湖提锂,锂电池,稀缺资源,新材料 |
000927 | 一汽夏利 | ★★ | 整车制造,国资改革,央企改革 |
002843 | 泰嘉股份 | ★★ | 次新股 |
002032 | 苏 泊 尔 | ★★ | 家用电器,博鳌相关 |
300006 | 莱美药业 | ★★ | 抗癌药物,互联医疗,知识产权,抗癌治癌 ,细胞治疗,医改概念 |
002370 | 亚太药业 | ★★ | 化学制药,高送转 |
993979 | 医疗美容 | ★★ | |
002373 | 千方科技 | ★★ | 智能交通,共享经济,智慧城市,无人驾驶,PPP概念,人工智能,车联网,安防,雄安新区 |
002273 | 水晶光电 | ★★ | 虚拟现实,创投,增强现实,小米概念,苹果三星,蓝宝石,证金扫货,苹果产业链,宁德时代概念,智能穿戴,游戏机,太阳能,人脸识别,芯片概念,移动互联网,生物识别,安防 |
000811 | 冰轮环境 | ★★ | 创投,新能源,高温概念,冷链物流,雄安能化,节能环保,核电,雄安新区 |
300347 | 泰格医药 | ★★ | 健康中国,互联医疗,MSCI中国,服务外包,医疗器械,健康服务业 |
000697 | 炼石航空 | ★★ | 航天军工,小金属,无人机,航天航空,稀缺资源 |
002803 | 吉宏股份 | ★★ | 次新股,电子商务 |
000818 | 航锦科技 | ★★ | 创投,半导体,航天军工,涨价预期,民营银行,化工,芯片概念,军民融合,军工电子 |
002756 | 永兴特钢 | ★★ | 新能源,供给侧改革,锂电池,核电 |
老猫直接放到股票数据猫网(www.gpdatacat.com)上,这个是老猫自己的网站。很方便的,注册一下都可以看到免费文章,老猫大部分文章也都是免费的。个人微信号:GPDATA
更详细的内容,在QQ群(14636682)盘中提示。
更详细的数据和文章,访问股票数据猫网(www.gpdatacat.com)。
以后群中会多推荐一些长线慢牛股。
其实,希望这样的股票的朋友,可以多看《适合大资金稳妥操作的股票池》