80日内,涨幅有望超过50%的股票,重点:航天军工、大数据、海南
root|2018-05-12 08:45:08
请点击此处输入图片描述
上周回顾,100只股票,平均涨幅4.3%,12只股票周最大涨幅超过10%,其中网达软件周最大涨幅超过28%.
看数据,本周只有10%的股票有10%的涨幅机会。其实这个比例不小了。当然如果进一步筛选,提高浓度。那就更好了。
这也是今后努力的方向。看这些涨幅大的股票,还是次新股、中小创、科技股居多,如软件、生物医疗。也就是说,需要在池子里面寻找当下热点。
| 代码 | 股票名称 | 一周最大涨幅 | 今日涨幅 |
| 603189 | 网达软件 | 28.30% | 10.00% |
| 002806 | 华锋股份 | 23.10% | 0.00% |
| 300601 | 康泰生物 | 21.60% | -0.70% |
| 002680 | 长生生物 | 13.60% | -6.00% |
| 002888 | 惠威科技 | 13.20% | -2.40% |
| 000673 | 当代东方 | 12.50% | -5.20% |
| 300492 | 山鼎设计 | 11.70% | -3.90% |
| 002085 | 万丰奥威 | 11.70% | 6.50% |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 10.50% | -6.50% |
| 002080 | 中材科技 | 10.00% | -1.40% |
| 002835 | 同为股份 | 10.00% | -5.90% |
| 603032 | 德新交运 | 10.00% | -5.40% |
| 300460 | 惠伦晶体 | 9.50% | 10.00% |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.00% | -2.20% |
| 603345 | 安井食品 | 7.90% | 2.00% |
| 603079 | 圣达生物 | 7.90% | -2.00% |
请点击此处输入图片描述
好了!看今日的内容吧!
详表:(80个交易日涨幅期望值)
| 股票代码 | 股票名称 | 80日涨幅期望值 | 涨20%概率 |
| 600614 | 鹏起科技 | 51% | 二线蓝筹股,稀土永磁,钒电池,小金属,节能环保,地产及相关,军民融合 |
| 000788 | 北大医药 | 50% | 干细胞,抗癌药物,涨价预期,化学制药,抗癌治癌,医改概念,重大新药 |
| 002670 | 国盛金控 | 48% | 二线蓝筹股,参股券商,MSCI中国,互联金融 |
| 300283 | 温州宏丰 | 47% | 干细胞,民营银行 |
| 600105 | 永鼎股份 | 46% | 二线蓝筹股,新能源车,光通信,超导概念,大数据,装配建筑,网络安全,量子通信,云计算,5G,一带一路 |
| 300601 | 康泰生物 | 44% | 生物疫苗,次新股,疫苗 |
| 002737 | 葵花药业 | 44% | 医药电商,新版医保,抗流感 |
| 600436 | 片仔癀 | 44% | 蓝筹股,证金扫货,中药,福建国资 |
| 300630 | 普利制药 | 54% | 次新股,海南 |
| 603866 | 桃李面包 | 49% | 二线蓝筹股,次新股 |
| 002727 | 一心堂 | 48% | 二线蓝筹股,医药电商 |
| 300326 | 凯利泰 | 48% | 股权分散,医疗器械 |
| 300200 | 高盟新材 | 48% | 太阳能,访美概念,高铁,铁路基建 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 47% | 国企改革 |
| 002930 | 宏川智慧 | 47% | 次新开板 |
| 300334 | 津膜科技 | 47% | 海水淡化,东疆自贸区,PPP概念,节能环保,生态林业,污水处理 |
| 300003 | 乐普医疗 | 47% | 医药电商,移动医疗,人脑工程,生物医药,互联医疗,医疗器械,健康服务业,降解材料,人工智能 |
| 603088 | 宁波精达 | 46% | |
| 603859 | 能科股份 | 46% | 次新股,工业4.0,军民融合 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 46% | 轨道交通,雄安基建,京津冀,高铁,铁路基建,雄安新区 |
| 002899 | 英派斯 | 45% | 体育产业 |
| 002877 | 智能自控 | 45% | 次新股,工业4.0 |
| 600209 | *ST罗顿 | 45% | 电子商务,博鳌相关,海南三沙,新城镇化,土地流转,海南 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 45% | 民营医院,人造视网膜,中概股回归,医改概念,健康服务业,360概念,人工智能 |
| 002237 | 恒邦股份 | 45% | 潜在蓝筹股,黄金股,涨价预期 |
| 600983 | 惠而浦 | 59% | 家用电器,智能家居 |
| 603006 | 联明股份 | 56% | 冷链物流 |
| 000151 | 中成股份 | 53% | 航母产业,海水淡化,马歇尔概念,国企改革,一带一路,央企改革 |
| 002925 | 盈趣科技 | 52% | 物联网,工业互联网,工业4.0,智能穿戴,智能家居 |
| 300402 | 宝色股份 | 52% | 核电 |
| 300034 | 钢研高纳 | 52% | 大飞机,航母产业,航天军工,航天航空,京津冀,军民融合,央企改革,新材料 |
| 600845 | 宝信软件 | 50% | 二线蓝筹股,虚拟现实,智能汽车,国产软件,工业互联网,大数据,博鳌相关,车联网 |
| 600581 | 八一钢铁 | 49% | 新疆振兴,摘帽概念,供给侧改革,一带一路 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 48% | |
| 993140 | 中盘 | 46% | |
| 002916 | 深南电路 | 46% | 半导体,5G |
| 300139 | 晓程科技 | 46% | 半导体,智能电网,PPP概念 |
| 002192 | 融捷股份 | 46% | 新能源,沥青概念,小金属,教育产业,锂电池,在线教育,稀缺资源 |
| 002927 | 泰永长征 | 59% | |
| 300531 | 优博讯 | 57% | 次新股,电子支付,数字中国,无人零售,高送转,新零售 |
| 603056 | 德邦股份 | 55% | 快递概念 |
| 300738 | 奥飞数据 | 55% | 大数据,网络安全,云计算 |
| 994317 | 次新开板 | 55% | |
| 002915 | 中欣氟材 | 53% | 新材料 |
| 300348 | 长亮科技 | 53% | 大数据,移动支付,云计算 |
| 002908 | 德生科技 | 52% | 数字中国 |
| 002816 | 和科达 | 52% | OLED,次新股,工业4.0,节能环保,污水处理 |
| 000606 | 神州易桥 | 52% | SAAS,创投,大数据,摘帽概念 |
| 603002 | 宏昌电子 | 51% | 新能源,3D打印,LED |
| 002865 | 钧达股份 | 51% | 次新股,海南 |
| 002200 | 云投生态 | 51% | PPP概念 |
| 300390 | 天华超净 | 51% | OLED,半导体,医疗器械,独角兽概念 |
| 603895 | 天永智能 | 50% | 工业4.0,智能机器 |
| 603626 | 科森科技 | 50% | 次新股,苹果三星,苹果产业链 |
| 600654 | ST中安 | 49% | 股权冻结,智慧城市,智能机器,传感器,安防,一带一路 |
| 600571 | 信雅达 | 49% | 二线蓝筹股,参股券商,国产软件,电子支付,PM2.5,移动支付,IPO影子股,区块链,金融IC,互联金融 |
| 300278 | 华昌达 | 49% | 智慧停车,航天军工,工业4.0,智能机器,中国制造2025 |
| 002929 | 润建通信 | 49% | 物联网,5G,雄安新区 |
| 300644 | 南京聚隆 | 49% | 新能源车,新材料 |
| 300731 | 科创新源 | 48% | |
| 300667 | 必创科技 | 48% | 物联网,次新股,工业4.0,可燃冰,芯片概念 |
| 300549 | 优德精密 | 48% | 次新股,高送转 |
| 300551 | 古鳌科技 | 48% | 次新股 |
| 603229 | 奥翔药业 | 48% | 次新股 |
| 603168 | 莎普爱思 | 48% | 二线蓝筹股,嘉兴地区 |
| 000571 | 新大洲A | 59% | 大飞机,新能源,通用航空,供给侧改革,锂电池,煤化工,海南,燃料电池,养老产业 |
| 300597 | 吉大通信 | 58% | 次新股,5G |
| 300634 | 彩讯股份 | 56% | 信息安全,大数据,次新开板 |
| 600903 | 贵州燃气 | 55% | 天然气 |
| 002921 | 联诚精密 | 55% | |
| 002331 | 皖通科技 | 55% | 物联网,智能汽车,智能交通,长江经济带,智慧城市,云计算,军民融合,车联网,安防,军工电子 |
| 603079 | 圣达生物 | 53% | |
| 000533 | 万 家 乐 | 53% | 新能源,家用电器,太阳能 |
| 300273 | 和佳股份 | 52% | 二线蓝筹股,健康中国,民营医院,纳米概念,互联医疗,医疗器械,细胞治疗,健康服务业,PPP概念 |
| 300615 | 欣天科技 | 50% | 次新股,5G |
| 002006 | 精功科技 | 49% | 新能源,大数据,太阳能,云计算 |
| 300155 | 安居宝 | 48% | 智能汽车,智慧城市,智能家居,安防 |
| 002401 | 中远海科 | 58% | 潜在蓝筹股,物联网,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 |
| 600329 | 中新药业 | 57% | 二线蓝筹股,青蒿素,证金扫货,抗癌治癌,医改概念,中药,生物芯片,养老产业 |
| 600677 | 航天通信 | 57% | 大飞机,航母产业,航天军工,电子支付,G20峰会,军工动态,支付牌照,无人机,航天航空,智能 |
| 000613 | 大东海A | 56% | 电子商务,海南三沙,海南 |
| 002888 | 惠威科技 | 55% | 次新股 |
| 002656 | 摩登大道 | 53% | 虚拟现实,百货O2O,移动互联网 |
请点击此处输入图片描述
板块分布及概率
现在看上周点评的要点还是很准的!
请点击此处输入图片描述
本周要点怎么选择?
医疗和健康服务业本周已经涨过,本来这一块是避险品种。下周富士康要来,大盘或有不稳,次新股也许要熄火,医疗也应该走弱了。
热点就很难选择了,军工或是最好的选项。海南也许继续活跃。后面的就是云计算、物联网。工业4.0之类了。
请点击此处输入图片描述