单边上涨股票池及研究(5月2日,很精彩的)
root|2018-05-01 20:50:50
为什么要也研究这些股票池?
看方向!大数据给出的是大概率,炒股炒的是个股。从大概率中进一步选择,才是最后的结果。
看下列数据,是从单边上涨排名前400个具有单边上涨潜力的个股中选择的,行业或热点分布。
比如说,沥青概念3只入围,A股中全部沥青概念股共5个,占了60%的比例,显然高于平均值6倍。
同样,陶瓷、盐化工、水泥都是好选项,概率较大。
总体上来说,蓝筹、二线蓝筹、供应侧改革更容易走出单边上涨行情。还有全面屏、触摸屏,增强现实、绿色建筑也都不错。
这样的数据,不要不以为然。要知道A股都4000只股票了,方向错了,就是白玩。
也就是说,在这个方向找单边上涨股是不是更合适啊?必然的,概率大3倍以上。
最好的就是沥青概念、陶瓷概念、盐化工、水泥、氢燃料、全面屏、海洋经济、化工、可燃冰、房屋租赁等重点股票如下:
上周回顾,20家周最大涨幅超过8%,平均涨幅4.6%
上周数据较差。看来大势非常不好。
代码 | 股票名称 | 周最大涨幅 |
300366 | 创意信息 | 33.1% |
300235 | 方直科技 | 25.7% |
300444 | 双杰电气 | 13.7% |
603189 | 网达软件 | 13.5% |
300611 | 美力科技 | 13.1% |
600338 | 西藏珠峰 | 12.9% |
002264 | 新 华 都 | 12.6% |
002700 | 新疆浩源 | 12.5% |
002845 | 同兴达 | 12.0% |
002285 | 世联行 | 11.9% |
300711 | 广哈通信 | 10.5% |
002615 | 哈尔斯 | 9.6% |
002110 | 三钢闽光 | 9.4% |
300703 | 创源文化 | 9.4% |
300519 | 新光药业 | 8.9% |
300551 | 古鳌科技 | 8.7% |
本周数据
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
300076 | GQY视讯 | 5.32 | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,民营银行,在线教育,安防 |
002432 | 九安医疗 | 9.44 | 潜在蓝筹股,健康中国,移动医疗,智慧医疗,互联医疗,博鳌相关,智能穿戴,医疗器械 |
002076 | 雪 莱 特 | 5.38 | 充电桩,空气净化,通用航空,宁德时代概念,教育产业,无人机,锂电池,高送转,人工智能,LED |
002208 | 合肥城建 | 14.29 | 二线地产,安徽国资,蚂蚁金服,房屋租赁,PPP概念,独角兽概念 |
002331 | 皖通科技 | 10.42 | 物联网,智能汽车,智能交通,长江经济带,智慧城市,云计算,军民融合,车联网,安防 |
002350 | 北京科锐 | 9.44 | 智能电网,配电网,京津冀,雄安新区,农村电网,能源互联 |
300727 | 润禾材料 | 39.75 | |
300410 | 正业科技 | 28.09 | OLED,宁德时代概念,锂电池 |
300104 | 乐视网 | 4.59 | 蓝筹股,股权冻结,博鳌相关,教育产业,体育产业,高送转 |
002635 | 安洁科技 | 17 | 二线蓝筹股,虚拟现实,苏南示范区,OLED,新能源,特斯拉,新能源车,苹果三星,蓝宝石,苹果产业链,无线 |
300415 | 伊之密 | 11.4 | 智能机器 |
603067 | 振华股份 | 14.15 | 次新股,盐化工 |
002870 | 香山股份 | 22.51 | 次新股,智能穿戴,体育产业 |
601231 | 环旭电子 | 11.1 | 二线蓝筹股,增强现实,苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,智能手机 |
000985 | 大庆华科 | 16.34 | 中石化系,涨价预期,油气改革,央企改革 |
300330 | 华虹计通 | 10.48 | 物联网,智慧城市,国企改革 |
002785 | 万里石 | 10.89 | 次新股,京津冀 |
002820 | 桂发祥 | 14.05 | 次新股 |
600569 | 安阳钢铁 | 3.63 | 供给侧改革 |
300552 | 万集科技 | 24.85 | 次新股,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 |
300079 | 数码科技 | 4.19 | 虚拟现实,互联网彩票,电子支付,信息安全,NFC概念,支付牌照,彩票,影视动漫,云计算,金融 |
000978 | 桂林旅游 | 7.1 | 珠江经济带,旅游景点,IPO影子股 |
600449 | 宁夏建材 | 9.68 | 水泥,涨价预期,石灰石,供给侧改革,民营银行,一带一路,央企改革 |
300078 | 思创医惠 | 12.43 | 物联网,互联医疗,大数据,无人零售,人工智能,新零售 |
002845 | 同兴达 | 22.85 | OLED,次新股,全面屏,高送转 |
603016 | 新宏泰 | 21.66 | 充电桩,次新股,铁路基建 |
002074 | 国轩高科 | 17.01 | 蓝筹股,新能源,三元锂电,智能电网,锂电池,节能环保,能源互联,PM2.5 |
994146 | 石灰石 | 3436.55 | |
002835 | 同为股份 | 10.95 | 次新股,高送转,安防 |
300419 | 浩丰科技 | 8.58 | 大数据,高送转,京津冀 |
300262 | 巴安水务 | 7.07 | 海水淡化,海洋经济,PPP概念,节能环保,生态林业,污水处理,一带一路 |
002756 | 永兴特钢 | 18.92 | 新能源,供给侧改革,锂电池,核电 |
994342 | 阿里合作 | 2592.1 | |
601111 | 中国国航 | 11.71 | 蓝筹股,民用航空,航空运输,MSCI中国,混改,国企改革,央企改革 |
300460 | 惠伦晶体 | 13.1 | 安防 |
000655 | *ST金岭 | 4.13 | 小金属,供给侧改革 |
000573 | 粤宏远A | 4.2 | 二线地产 |
603665 | 康隆达 | 33.2 | 次新股 |
600157 | 永泰能源 | 2.16 | 蓝筹股,物联网,民营医院,油气勘探,涨价预期,MSCI中国,页岩气,二胎,能源互联 |
300115 | 长盈精密 | 15.19 | 二线蓝筹股,纳米概念,新能源,陶瓷概念,新能源车,苹果三星,智能机器,苹果产业链,智能穿戴,无人机,5G |
000893 | 东凌国际 | 5.73 | 南沙自贸区,贸易摩擦受益 |
300072 | 三聚环保 | 27.42 | 蓝筹股,王亚伟概念,生物质能,证金扫货,清洁能源,尾气处理,区块链,节能环保,PM2.5 |
600339 | 中油工程 | 3.82 | 涨价预期,油气改革,沥青概念,新疆振兴,摘帽概念,化工,一带一路 |
000926 | 福星股份 | 8.58 | 二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,新能源,新城镇化,太阳能,二三线地产,装配建筑 |
600703 | 三安光电 | 19.48 | 蓝筹股,虚拟现实,增强现实,半导体,新能源,蓝宝石,MSCI中国,太阳能,芯片概念,LED |
300034 | 钢研高纳 | 11.44 | 大飞机,航母产业,航天军工,航天航空,京津冀,军民融合,央企改革,新材料 |
002648 | 卫星石化 | 12.02 | 潜在蓝筹股,页岩气,嘉兴地区,化工,二胎 |
002639 | 雪人股份 | 6.75 | 冷凝器,海洋经济,冷链物流,氢燃料,体育产业,雄安能化,燃料电池,雄安新区 |
300128 | 锦富技术 | 8.54 | OLED,半导体,新能源,苹果三星,蓝宝石,石墨烯,大数据,苹果产业链,柔性电子,太阳能,地 |
300535 | 达威股份 | 31.77 | 次新股 |
002365 | 永安药业 | 25.96 | 医药电商,涨价预期,化学制药 |
600870 | *ST厦华 | 5.24 | 航天军工,大数据,家用电器,航天航空 |
000059 | 华锦股份 | 7.6 | 航天军工,涨价预期,油气改革,沥青概念,混改,化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 15.91 | 二线蓝筹股,土壤修复,海工装备,海洋经济,油气勘探,页岩气,油气改革,天然气,可燃冰,PPP概念,污水处 |
601798 | *ST蓝科 | 5.7 | 海工装备,油气勘探,国机集团,PM2.5 |
002716 | 金贵银业 | 17.27 | 小金属,稀缺资源 |
000056 | 皇庭国际 | 10.16 | 房屋租赁 |
603501 | 韦尔股份 | 37.49 | 半导体,次新股,芯片概念,智能手机 |
600720 | 祁连山 | 8.11 | 二线蓝筹股,兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,央企改革 |
300304 | 云意电气 | 5.57 | 半导体,新能源,新能源车,高送转,汽车产业链,汽车电子 |
002080 | 中材科技 | 18.13 | 潜在蓝筹股,新能源,陶瓷概念,风电,锂电池,国企改革,燃料电池,央企改革,新材料,PM2.5 |
002831 | 裕同科技 | 45.87 | 蓝筹股,次新股 |
300152 | 科融环境 | 4.1 | 生物质能,雄安环保,PPP概念,节能环保,污水处理,雄安新区,PM2.5 |
002676 | 顺威股份 | 4.82 | 家用电器 |
000921 | 海信科龙 | 10.58 | 家用电器,智能家居 |
300083 | 劲胜智能 | 5.62 | 苹果三星,苹果产业链,触摸屏,无线充电,盖板玻璃,智能手机 |
603232 | 格尔软件 | 50.28 | 次新股,信息安全,网络安全 |
300655 | 晶瑞股份 | 38.8 | 半导体,次新股,宁德时代概念 |
600651 | 飞乐音响 | 5.71 | 二线蓝筹股,参股券商,上海国资,智慧城市,PPP概念,国企改革,LED |
600306 | 商业城 | 8.51 | 壳资源,摘帽概念,百货O2O,民营银行,新零售 |
002516 | 旷达科技 | 4.56 | 养老产业 |
002875 | 安奈儿 | 30 | 迪士尼,次新股 |
994102 | 沥青概念 | 2263.62 | |
002801 | 微光股份 | 28.75 | 次新股,高送转 |
000586 | 汇源通信 | 10.27 | 节能环保,PM2.5 |
000877 | 天山股份 | 8.91 | 二线蓝筹股,水泥,新疆振兴,供给侧改革,喀什规划区,一带一路,央企改革 |
002611 | 东方精工 | 11.2 | 新能源,智能机器,宁德时代概念,锂电池,军民融合 |
300344 | 太空智造 | 9.2 | 绿色建筑,装配建筑,地产及相关 |
300228 | 富瑞特装 | 8.9 | 新能源,海水淡化,油气勘探,页岩气,天然气,可燃冰,氢燃料 |
000672 | 上峰水泥 | 10.52 | 水泥,电子商务,石灰石 |
300726 | 宏达电子 | 32.73 | 半导体,航天军工,军工动态,芯片概念 |
300665 | 飞鹿股份 | 26.03 | 次新股,铁路基建,新材料 |
300515 | 三德科技 | 11.44 | 次新股,高送转,雄安新区 |
000979 | 中弘股份 | 1.33 | 二线蓝筹股,二三线地产,手游,在线旅游 |
300393 | 中来股份 | 33.41 | 新能源,清洁能源,太阳能 |
300722 | 新余国科 | 41.87 | 航天军工,军民融合 |
603090 | 宏盛股份 | 16.3 | 次新股 |
002400 | 省广集团 | 4.07 | 大数据,广东国资,区块链,影视传媒,国企改革 |
600962 | 国投中鲁 | 10.84 | 互联医疗,国企改革 |
002861 | 瀛通通讯 | 23.86 | 粤港澳,次新股,苹果三星,独角兽概念 |
002858 | 力盛赛车 | 38.69 | 次新股,体育产业 |
300436 | 广生堂 | 30.39 | 抗癌药物,精准医疗,基因测序 |
603709 | 中源家居 | 29.7 | 智能家居 |
600731 | 湖南海利 | 6.05 | 湖南国资 |
600581 | 八一钢铁 | 5.61 | 新疆振兴,摘帽概念,供给侧改革,一带一路 |
601519 | *ST智慧 | 4.13 | 大数据,互联金融 |
002916 | 深南电路 | 71.61 | 半导体,5G |
300453 | 三鑫医疗 | 13.4 | 健康中国,医疗器械 |
002136 | 安 纳 达 | 11.46 | 潜在蓝筹股,涨价预期,钛白粉,小金属,供给侧改革,混改,国企改革 |
600428 | 中远海特 | 4.51 | 二线蓝筹股,沪自贸区,粤港澳,远洋运输,航运BDI,自贸区-航运,一带一路 |
000760 | 斯太尔 | 3.97 | 新能源,锂电池,军民融合,新材料 |
关注:同兴达,富瑞特装,华锦股份,皇庭国际,中油工程,京东方A,卫星石化,雪人股份,振华股份,天山股份, |
重点关注:同兴达,富瑞特装,华锦股份,皇庭国际,中油工程,京东方A, |
002596,海南瑞泽—价:10.05(1.52%) 五星评级:★ 所属主题:潜在蓝筹股,博鳌相关,海南三沙,新城镇化,PPP概念,高送转,节能环保,海南,互联金融 盘面解说:股价大体盘势,不温不火,预期极好,长线资金密集驻扎,资金面一般,趋势开始转好,妖股本色,出现买入信号 操作建议: 关注. |
300394,天孚通信—价:19.7(-2.09%) 所属主题:险资举牌,5G,光通信 盘面解说:股价大体盘势,不温不火,多日好预期,长线资金密集驻扎,资金面一般,无明显趋势,近日出现卖出信号,近三日出现阶段介入点 操作建议: 平平淡淡,只看少动. |
002208,合肥城建—价:14.29(-.63%) 所属主题:二线地产,安徽国资,蚂蚁金服,房屋租赁,PPP概念,独角兽概念 盘面解说:股价大体盘势,不温不火,一直好预期,长线资金密集驻扎,资金面一般,无明显趋势,妖股本色,近日出现阶段介入点 操作建议: 平平淡淡,只看少动. |