周末功课:这些股票未来80个交易日大概率上涨50%以上(4月23日)
root|2018-04-21 12:09:27
原创 股票数据猫 2018-04-21 08:46:34
上周回顾,74只股票,平均涨幅3.7%,9只股票周最大涨幅超过10%
是表现最差的一次
代码 | 股票名称 | 周最大涨幅 |
300333 | 兆日科技 | 25.6% |
603421 | 鼎信通讯 | 16.2% |
002835 | 同为股份 | 14.7% |
603636 | 南威软件 | 13.3% |
603336 | 宏辉果蔬 | 13.1% |
002522 | 浙江众成 | 12.9% |
603936 | 博敏电子 | 12.6% |
603958 | 哈森股份 | 12.2% |
300529 | 健帆生物 | 10.0% |
300263 | 隆华节能 | 9.7% |
300339 | 润和软件 | 6.7% |
好了!看今日的内容吧!
详表:
股票代码 | 股票名称 | 80日涨幅期望值 | 涨20%概率 | 涨40%概率 | 涨80%概率 | 可靠性 |
603633 | 徕木股份 | 52% | 68% | 48% | 14% | 次新股,汽车电子 |
002365 | 永安药业 | 46% | 70% | 40% | 11% | 医药电商,涨价预期,化学制药 |
300192 | 科斯伍德 | 43% | 60% | 38% | 10% | 电子商务,教育产业,节能环保 |
300128 | 锦富技术 | 43% | 72% | 37% | 9% | OLED,半导体,新能源,苹果三星,蓝宝石,石墨烯,大数据,苹果产业链,柔性电子,太阳能,地 |
600830 | 香溢融通 | 56% | 64% | 50% | 22% | 二线蓝筹股,互联金融 |
600178 | 东安动力 | 54% | 71% | 51% | 16% | 航母产业,东北振兴,混改,汽车产业链 |
002625 | 光启技术 | 51% | 67% | 47% | 14% | 新能源,航天军工,军工动态,无人驾驶,雄安新区,新材料 |
300083 | 劲胜智能 | 49% | 71% | 42% | 13% | 苹果三星,苹果产业链,触摸屏,无线充电,盖板玻璃,智能手机 |
000830 | 鲁西化工 | 49% | 65% | 46% | 12% | 二线蓝筹股,涨价预期,MSCI中国,高股息,煤化工 |
300256 | 星星科技 | 49% | 63% | 45% | 12% | 特斯拉,苹果三星,全面屏,盖板玻璃,生物识别,智能手机 |
002268 | 卫 士 通 | 49% | 53% | 35% | 17% | 二线蓝筹股,电子支付,信息安全,大数据,移动支付,网络安全,区块链,云计算,芯片概念,5G,军民融合,互 |
002780 | 三夫户外 | 48% | 62% | 41% | 13% | 次新股,体育产业 |
600271 | 航天信息 | 48% | 64% | 38% | 13% | 蓝筹股,物联网,航天军工,电子支付,MSCI中国,信息安全,智慧城市,电子发票,大数据,移动支付,食 |
600720 | 祁连山 | 48% | 70% | 42% | 13% | 二线蓝筹股,兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,央企改革 |
300165 | 天瑞仪器 | 47% | 63% | 42% | 12% | 土壤修复,环境监测,食品检测,医疗检测,食品安全,污水处理,大气环保,PM2.5 |
300220 | 金运激光 | 47% | 64% | 44% | 11% | 增强现实,引力波,3D打印 |
002703 | 浙江世宝 | 47% | 60% | 46% | 13% | 智能汽车,无人驾驶,高送转 |
300358 | 楚天科技 | 47% | 63% | 43% | 11% | 智能机器,医疗器械,知识产权 |
002253 | 川大智胜 | 46% | 67% | 45% | 11% | 潜在蓝筹股,虚拟现实,航天军工,智能汽车,通用航空,军工动态,股权分散,无人零售,两会相关,人脸识别,人 |
002383 | 合众思壮 | 46% | 60% | 40% | 13% | 物联网,北斗导航,智能交通,共享经济,智慧城市,博鳌相关,卫星导航,无人驾驶,PPP概念,高 |
002213 | 特 尔 佳 | 46% | 70% | 41% | 12% | |
600330 | 天通股份 | 45% | 67% | 45% | 10% | 充电桩,OLED,半导体,新能源,航天军工,特斯拉,蓝宝石,稀土永磁,智能机器,无线充电,太 |
603039 | 泛微网络 | 45% | 59% | 37% | 13% | SAAS,次新股,云计算,数字中国 |
300535 | 达威股份 | 45% | 69% | 46% | 12% | 次新股 |
300523 | 辰安科技 | 45% | 60% | 37% | 11% | 次新股,G20峰会,网络安全 |
300606 | 金太阳 | 45% | 62% | 40% | 10% | 次新股 |
300572 | 安车检测 | 45% | 59% | 35% | 12% | 次新股,车联网 |
000533 | 万 家 乐 | 56% | 65% | 46% | 21% | 新能源,家用电器,太阳能 |
002328 | 新朋股份 | 55% | 70% | 51% | 15% | 证金扫货 |
000893 | 东凌国际 | 54% | 71% | 55% | 11% | 南沙自贸区,贸易摩擦受益 |
603026 | 石大胜华 | 53% | 68% | 49% | 16% | 涨价预期,氢燃料,锂电池 |
300453 | 三鑫医疗 | 53% | 65% | 49% | 15% | 健康中国,医疗器械 |
300235 | 方直科技 | 53% | 75% | 54% | 10% | 博鳌相关,教育产业,在线教育,二胎 |
300034 | 钢研高纳 | 52% | 71% | 48% | 14% | 大飞机,航母产业,航天军工,航天航空,京津冀,军民融合,央企改革,新材料 |
600179 | 安通控股 | 51% | 62% | 46% | 16% | 智能物流,MSCI中国,摘帽概念,国企改革,一带一路 |
002410 | 广联达 | 50% | 70% | 43% | 13% | 二线蓝筹股,电子商务,征信概念,体感3D,装配建筑,供应链金融,雄安新区 |
600487 | 亨通光电 | 50% | 73% | 46% | 14% | 二线蓝筹股,充电桩,新能源,新能源车,大数据,网络安全,量子通信,5G,一带一路,光通信 |
603429 | 集友股份 | 50% | 64% | 47% | 14% | 次新股,高送转 |
300347 | 泰格医药 | 50% | 65% | 43% | 13% | 健康中国,互联医疗,服务外包,医疗器械,健康服务业 |
002025 | 航天电器 | 50% | 65% | 42% | 13% | 潜在蓝筹股,航母产业,航天军工,工业4.0,军工动态,卫星导航,航天航空 |
002371 | 北方华创 | 49% | 60% | 38% | 13% | 二线蓝筹股,半导体,新能源,航天军工,页岩气,宁德时代概念,太阳能,芯片概念 |
600232 | 金鹰股份 | 49% | 64% | 49% | 14% | 舟山自贸区,三元锂电,锂电池 |
300248 | 新开普 | 49% | 71% | 47% | 10% | 虚拟现实,银联概念,NFC概念,移动支付,无人零售,区块链,人脸识别,生物识别,安防 |
600571 | 信雅达 | 49% | 69% | 48% | 11% | 二线蓝筹股,参股券商,国产软件,电子支付,移动支付,IPO影子股,区块链,金融IC,互联金融,独角兽概念 |
300253 | 卫宁健康 | 48% | 65% | 43% | 13% | 二线蓝筹股,健康中国,移动医疗,国产软件,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,博鳌相关,健康服务业,人工智能 |
002209 | 达 意 隆 | 48% | 66% | 47% | 11% | 大数据,智能机器,中国制造2025 |
002575 | 群兴玩具 | 48% | 70% | 42% | 13% | 新能源,锂电池,二胎,手游,核电 |
300623 | 捷捷微电 | 48% | 64% | 42% | 12% | 充电桩,次新股,新能源车,芯片概念 |
600845 | 宝信软件 | 48% | 61% | 38% | 14% | 二线蓝筹股,虚拟现实,智能汽车,国产软件,工业互联网,大数据,博鳌相关,车联网 |
601811 | 新华文轩 | 48% | 65% | 44% | 9% | 二线蓝筹股,次新股 |
603189 | 网达软件 | 48% | 71% | 49% | 12% | 次新股,智慧城市,数字中国 |
002208 | 合肥城建 | 48% | 73% | 45% | 10% | 二线地产,安徽国资,蚂蚁金服,房屋租赁,PPP概念,独角兽概念 |
002321 | 华英农业 | 63% | 63% | 43% | 27% | 乡村振兴,电子商务,禽链相关,生态农业,农村电商 |
002012 | 凯恩股份 | 59% | 84% | 65% | 17% | 潜在蓝筹股,储能,新能源,锂电池,民营银行,超级电容,新材料 |
600760 | 中航沈飞 | 56% | 72% | 52% | 16% | 航母产业,航天军工,军工动态,摘帽概念,安防 |
300557 | 理工光科 | 56% | 72% | 56% | 12% | 物联网,次新股 |
000938 | 紫光股份 | 54% | 62% | 39% | 15% | 蓝筹股,碳纳米管,创投,新三板,纳米概念,半导体,软件产业,集成电路,智能交通,涨价预期,MSCI中 |
603703 | 盛洋科技 | 54% | 71% | 53% | 10% | |
300611 | 美力科技 | 51% | 74% | 52% | 15% | 次新股,高送转 |
000926 | 福星股份 | 51% | 63% | 41% | 16% | 二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,新能源,新城镇化,太阳能,二三线地产,装配建筑 |
300615 | 欣天科技 | 51% | 67% | 45% | 13% | 次新股,5G |
300116 | 坚瑞沃能 | 51% | 67% | 41% | 13% | 二线蓝筹股,储能,新能源车,三元锂电,锂电池,高送转 |
002331 | 皖通科技 | 50% | 73% | 49% | 12% | 物联网,智能汽车,智能交通,长江经济带,智慧城市,云计算,军民融合,车联网,安防 |
300550 | 和仁科技 | 50% | 71% | 47% | 14% | 健康中国,次新股,智慧医疗,互联医疗 |
603817 | 海峡环保 | 50% | 61% | 41% | 14% | 次新股,节能环保,福建国资,污水处理 |
000576 | 广东甘化 | 58% | 68% | 53% | 25% | 健康中国,三旧改造 |
002178 | 延华智能 | 57% | 75% | 50% | 9% | 智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,PPP概念,节能环保,地产及相关,养老产业 |
002188 | ST巴士 | 54% | 77% | 52% | 13% | 嘉兴地区,网红经济 |
002504 | *ST弘高 | 53% | 62% | 51% | 15% | 虚拟现实,苏南示范区 |
300062 | 中能电气 | 53% | 54% | 46% | 16% | 充电桩,新能源,新能源车,电动物流车,智能电网,配电网,高送转,雄安新区,能源互联 |
300514 | 友讯达 | 52% | 72% | 52% | 11% | 物联网,次新股,智能电网 |
300436 | 广生堂 | 52% | 71% | 47% | 13% | 抗癌药物,精准医疗,基因测序 |
300075 | 数字政通 | 51% | 69% | 38% | 14% | 北斗导航,保险相关,智能交通,智慧医疗,卫星导航,无人驾驶,地下管廊,PPP概念,京津冀,地 |
600539 | 狮头股份 | 87% | 87% | 70% | 35% | 水泥,节能环保 |
002771 | 真视通 | 58% | 67% | 39% | 15% | 虚拟现实,高送转,云计算,险资举牌,军民融合,雄安新区 |
300311 | 任子行 | 54% | 69% | 42% | 19% | 依法治国,增强现实,网络游戏,信息安全,IPO影子股,网络安全,云计算,手游,安防 |
300423 | 鲁亿通 | 54% | 69% | 44% | 19% | 智能电网,智能家居 |
002197 | 证通电子 | 53% | 63% | 39% | 13% | 潜在蓝筹股,电子支付,信息安全,智慧城市,大数据,移动支付,两会相关,网络安全,云计算,金融IC,LED |
000662 | 天夏智慧 | 53% | 69% | 50% | 12% | 二线蓝筹股,智慧城市,大数据 |
002395 | 双象股份 | 53% | 56% | 39% | 11% | 足球概念,体育产业,新材料 |
603918 | 金桥信息 | 52% | 53% | 37% | 13% | 智慧城市,数字中国 |
300505 | 川金诺 | 52% | 62% | 47% | 11% | 磷化工 |
300104 | 乐视网 | 51% | 81% | 63% | 11% | 蓝筹股,股权冻结,博鳌相关,教育产业,体育产业,高送转 |
002649 | 博彦科技 | 51% | 49% | 28% | 11% | 大数据,服务外包,高送转,区块链,云计算 |
994302 | 单晶硅 | 51% | 62% | 47% | 14% | |
002606 | 大连电瓷 | 51% | 65% | 51% | 21% | 特高压,高送转 |
000858 | 五 粮 液 | 50% | 62% | 43% | 15% | 蓝筹股,酿酒,涨价预期,MSCI中国,白酒,高股息,国企改革 |
002507 | 涪陵榨菜 | 50% | 67% | 35% | 9% | 国企改革 |
601798 | 蓝科高新 | 49% | 68% | 43% | 11% | 海工装备,油气勘探,国机集团,PM2.5 |
300333 | 兆日科技 | 49% | 74% | 41% | 12% | 半导体,电子支付,信息安全,芯片概念 |
000065 | 北方国际 | 49% | 61% | 45% | 13% | 航天军工,风电,混改,一带一路 |
000509 | 华塑控股 | 49% | 77% | 43% | 11% | |
994002 | 区块链 | 49% | 71% | 44% | 10% | 生物疫苗,次新股,疫苗 |
300601 | 康泰生物 | 49% | 72% | 42% | 12% | 次新股,锂电池 |
002805 | 丰元股份 | 49% | 62% | 42% | 11% | SAAS,移动互联通信,平潭实验区,电子商务,网络游戏,百货O2O,福建自贸区,云计算,移动 |
板块分布及概率
科技股