一个单边走三年!想不翻倍也很难!单边上涨股票池(4月16日)
root|2018-04-14 09:45:48
股票数据猫 2018-04-14 09:38
每周都是这几句话,因为不断有新来的粉丝朋友,所以还是需要重复的说。
这个股票池是计算机算出来的100只,为了保持原貌,老猫就不能自己调整了。
这样,数据还是真实、可靠和稳定。注意稳定很重要,最重要!
有的朋友说有些多,100只。朋友们需要的是三只或者一只。
选择从来就是很难、很难。去超市买两斤苹果,老大妈也还是挑三拣四。
更别说,谈对象也是选了又选,还有30%+的离婚率。
需要从近4000只股票中选出1-3只,那是神仙和骗子,你要是相信老猫没什么说了。
从4000只股票中选100只,40:1,那是计算机的大数据和人工智能技术。
即便是这100只,也不过是概率稍高一点而已。
聪明的朋友自然会找找计算机选出的100只有什么特点,然后自己再精选。
毕竟历史数据在那里,而且还算很稳定!
研究这些数据再一个目的就是看准市场的方向。只看几只股票,无异于盲人摸象。
接着说几句重要的:
这个是年初说的,春节前还洗盘了。创业板、次新股洗盘最厉害,也是现在最活跃、最有机会的板块,对吧?
然后?
就是老猫要说的单边股票池和潜伏股票池。这两个股票池与当下热门的次新股和高送转大不一样。很多是二线蓝筹股,是股本不大不小的、业绩不错的优质股票,很多都是在底部。
他们是市场的另外一种选择。
上周回顾,30家周最大涨幅超过5%,平均涨幅4.6%
上周文章《周末功课(二):A股中,有望单边上涨的股票100只(4月9日)》,共93股,其中16家周最大涨幅超过10%,6家周最大涨幅超过15%。
本周数据
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
002086 | 东方海洋 | 8.5 | 潜在蓝筹股,健康中国,海洋经济,精准医疗,水域改革 |
002883 | 中设股份 | 52.5 | 次新股,雄安基建,PPP概念,雄安新区 |
300333 | 兆日科技 | 8.66 | 半导体,电子支付,信息安全,芯片概念 |
002771 | 真视通 | 19.94 | 虚拟现实,高送转,云计算,险资举牌,军民融合,雄安新区 |
300295 | 三六五网 | 17.43 | 电子商务,房屋租赁,影视传媒 |
002853 | 皮阿诺 | 27.61 | 次新股,家具卫浴,高送转 |
002795 | 永和智控 | 14.95 | 次新股,高送转 |
002700 | 新疆浩源 | 8.22 | 天然气 |
002307 | 北新路桥 | 11.2 | 潜在蓝筹股,新疆振兴,PPP概念,喀什规划区,一带一路 |
600428 | 中远海特 | 4.64 | 二线蓝筹股,沪自贸区,粤港澳,远洋运输,航运BDI,自贸区-航运,一带一路 |
300615 | 欣天科技 | 27.31 | 次新股,4G5G |
300557 | 理工光科 | 37.86 | 物联网,次新股 |
002742 | 三圣股份 | 16.28 | 水泥,高送转,成渝城市群 |
002555 | 三七互娱 | 15.25 | 蓝筹股,虚拟现实,债转股,网络游戏,中概股回归,360概念,手游 |
603378 | 亚士创能 | 20.26 | |
002684 | 猛狮科技 | 13.6 | 储能,纳米概念,新能源,新能源车,清洁能源,太阳能,锂电池,燃料电池,能源互联 |
300208 | 恒顺众昇 | 10.87 | 证金扫货,小金属,智能电网,节能环保,稀缺资源,一带一路 |
000014 | 沙河股份 | 11.49 | 二线地产,粤港澳,广东国资,深圳前海,国企改革 |
300517 | 海波重科 | 19.92 | 次新股,PPP概念 |
603076 | 乐惠国际 | 34.28 | |
300552 | 万集科技 | 26.7 | 次新股,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 |
002566 | 益盛药业 | 8.84 | 贸易摩擦受益,中药,新版医保 |
603626 | 科森科技 | 24.51 | 次新股,苹果三星,苹果产业链 |
601015 | 陕西黑猫 | 7.62 | 二线蓝筹股,MSCI中国,天然气,煤化工 |
603168 | 莎普爱思 | 14.66 | 二线蓝筹股,嘉兴地区 |
600231 | 凌钢股份 | 3.89 | 创投,油气勘探,页岩气,雄安新区 |
600571 | 信雅达 | 10.53 | 二线蓝筹股,参股券商,国产软件,电子支付,移动支付,IPO影子股,区块链,金融IC,互联金融,独角兽概念 |
603063 | 禾望电气 | 16.77 | 次新股,太阳能 |
994363 | 针状焦 | 2666 | |
300703 | 创源文化 | 29.65 | |
600766 | 园城黄金 | 9.31 | 黄金股 |
603009 | 北特科技 | 12.12 | 高送转 |
300593 | 新雷能 | 23.38 | 次新股,苹果三星,军工动态,4G5G,军民融合 |
601872 | 招商轮船 | 3.73 | 蓝筹股,远洋运输,航运BDI,国企改革,自贸区-航运,一带一路 |
002110 | 三钢闽光 | 18.2 | 潜在蓝筹股,国企改革,福建自贸区,福建国资,煤化工 |
002824 | 和胜股份 | 16.62 | 次新股,新能源,新能源车,苹果三星,智能手机 |
603958 | 哈森股份 | 11.74 | 次新股 |
002772 | 众兴菌业 | 10.17 | |
600908 | 无锡银行 | 7.07 | 次新股 |
600569 | 安阳钢铁 | 3.91 | 供给侧改革 |
002101 | 广东鸿图 | 16.51 | 特斯拉,国企改革 |
002427 | ST尤夫 | 13.64 | 新能源,三元锂电,锂电池,化工,军民融合 |
000921 | 海信科龙 | 11.01 | 家用电器,智能家居 |
300442 | 普丽盛 | 20.02 | |
603858 | 步长制药 | 49.66 | 蓝筹股,次新股,MSCI中国,中药,新版医保,养老产业 |
994053 | 供给侧改革 | 3499 | |
002586 | 围海股份 | 7.47 | 潜在蓝筹股,粤港澳,水利建设,海洋经济,舟山自贸区,海绵城市,PPP概念,影视动漫,雄安新区 |
300235 | 方直科技 | 11.59 | 博鳌相关,教育产业,在线教育,二胎 |
002296 | 辉煌科技 | 6.8 | 轨道交通,大飞机,智能交通,高铁,铁路基建,安防 |
000585 | *ST东电 | 2.76 | |
300083 | 劲胜智能 | 6.03 | 苹果三星,苹果产业链,触摸屏,无线充电,盖板玻璃,智能手机 |
300374 | 恒通科技 | 14.56 | PPP概念,装配建筑,节能环保,一带一路 |
603727 | 博迈科 | 19.2 | 二线蓝筹股,次新股,油气勘探 |
000971 | 高升控股 | 13.27 | 移动互联通信,区块链,云计算 |
600512 | 腾达建设 | 3.91 | 股权分散,氢燃料,PPP概念 |
300339 | 润和软件 | 11.82 | 王亚伟概念,智能汽车,国产软件,智慧城市,蚂蚁金服,高送转,区块链,云计算 |
600549 | 厦门钨业 | 26.08 | 蓝筹股,新能源,石墨烯,涨价预期,三元锂电,稀土永磁,小金属,供给侧改革,锂电池,国企改革,福建国资 |
300334 | 津膜科技 | 10.9 | 海水淡化,东疆自贸区,PPP概念,节能环保,生态林业,污水处理 |
002695 | 煌上煌 | 15.29 | 无人零售,新零售 |
603798 | 康普顿 | 15.13 | 二线蓝筹股,次新股,高送转 |
002817 | 黄山胶囊 | 28.52 | 次新股 |
994204 | 智能物流 | 2749 | |
601001 | 大同煤业 | 5.44 | 二线蓝筹股,动力煤,涨价预期,供给侧改革,稀缺资源 |
600598 | 北大荒 | 11.51 | 贸易摩擦受益,种业,粮食安全,东北振兴,土地流转,生态农业,供给侧改革,区块链,煤化工 |
002132 | 恒星科技 | 3.49 | 新能源,太阳能 |
300525 | 博思软件 | 56.6 | 次新股 |
000612 | 焦作万方 | 6.94 | 二线蓝筹股,油气勘探,稀土永磁,供给侧改革,民营银行 |
300249 | 依米康 | 8.8 | 液态金属,互联医疗,生物质能,智慧城市,智能机器,家用电器,PPP概念,节能环保,云计算 |
000615 | 京汉股份 | 9.12 | 参股券商,特色小镇,雄安地产,京津冀,雄安新区 |
600157 | 永泰能源 | 2.36 | 蓝筹股,物联网,民营医院,油气勘探,涨价预期,MSCI中国,页岩气,二胎,能源互联 |
002379 | 宏创控股 | 5.3 | 股权冻结,摘帽概念 |
600809 | 山西汾酒 | 56.41 | 二线蓝筹股,酿酒,白酒,体育产业 |
002330 | 得利斯 | 6.68 | 猪肉相关 |
300636 | 同和药业 | 29.7 | 次新股 |
002517 | 恺英网络 | 16.16 | 二线蓝筹股,虚拟现实,王者荣耀,网络游戏,影视动漫,高送转,区块链,网红经济,手游 |
601390 | 中国中铁 | 7.46 | 蓝筹股,MSCI中国,马歇尔概念,证金扫货,亚投行,PPP概念,国企改革,高铁,铁路基建,一带一路 |
000932 | 华菱钢铁 | 7.94 | 参股券商,湖南国资,支付牌照,供给侧改革 |
603787 | 新日股份 | 15.26 | 次新股,智能机器 |
000685 | 中山公用 | 9.88 | 二线蓝筹股,参股券商,广东国资,宁德时代概念,国企改革,节能环保,污水处理 |
000533 | 万 家 乐 | 5.86 | 新能源,家用电器,太阳能 |
603288 | 海天味业 | 60.41 | 二线蓝筹股,MSCI中国 |
600362 | 江西铜业 | 17.04 | 蓝筹股,新能源,涨价预期,MSCI中国,稀土永磁,供给侧改革,两会相关,稀缺资源,新材料 |
600421 | ST仰帆 | 7.2 | |
600971 | 恒源煤电 | 8.35 | 二线蓝筹股,动力煤,安徽国资,供给侧改革 |
603323 | 吴江银行 | 7.7 | 次新股 |
600026 | 中远海能 | 5.43 | 二线蓝筹股,沪自贸区,远洋运输,MSCI中国,航运BDI,自贸区-航运,一带一路 |
000586 | 汇源通信 | 13.25 | 节能环保 |
600983 | 惠而浦 | 6.14 | 家用电器,智能家居 |
002012 | 凯恩股份 | 8.15 | 潜在蓝筹股,储能,新能源,锂电池,民营银行,超级电容,新材料 |
002666 | 德联集团 | 7.3 | 特斯拉,尾气处理 |
603709 | 中源家居 | 34.96 | 次新开板,智能家居 |
002663 | 普邦股份 | 4.35 | 二线蓝筹股,PPP概念,区块链,节能环保,生态林业,污水处理,互联金融 |
000908 | 景峰医药 | 5.84 | 债转股,化学制药,新版医保 |
601117 | 中国化学 | 7.42 | 蓝筹股,国企改革,煤化工,一带一路 |
000670 | 盈方微 | 5.95 | 虚拟现实,北斗导航,股权冻结,创投,半导体,摘帽概念,人工智能,芯片概念,车联网 |
600763 | 通策医疗 | 43.03 | 二线蓝筹股,民营医院,医改概念,二胎 |
603920 | 世运电路 | 16.81 | 次新股 |
002860 | 星帅尔 | 38.83 | 次新股,家用电器 |
603711 | 香飘飘 | 23.65 | |
002801 | 微光股份 | 32.29 | 次新股,高送转 |
603006 | 联明股份 | 14.67 | 冷链物流 |
603800 | 道森股份 | 14.12 | 次新股,页岩气 |
002849 | 威星智能 | 27.85 | 物联网,次新股 |
603078 | 江化微 | 64.06 | 半导体,次新股 |
300076 | GQY视讯 | 5.15 | 虚拟现实,增强现实,OLED,智能机器,教育产业,民营银行,在线教育,安防 |
000926 | 福星股份 | 9.47 | 二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,新能源,新城镇化,太阳能,二三线地产,装配建筑 |
600150 | 中国船舶 | 19.38 | 蓝筹股,航母产业,航天军工,债转股,船舶工业,海工装备,MSCI中国,军工动态,混改,国企改革,自贸 |
重点板块
上周:资源(油气,动力煤),新疆、安徽国资、混改、区块链
本周:PPP,海运,资源,油气、能源