比追高风险小,比潜伏来得快!抄底200股(4月16日)
root|2018-04-13 22:46:24
什么是抄底股票池?
简单地说,就是池中的股票如果下一个交易日大跌7%以上,可以适量买入,4日内股价涨回来的概率大于80%。
那么池中的股票只有一天的机会。过了这一天,数据就变了,就需要重新计算。
如果不跌7%怎么办?那就不买。
如果个股遇到突发性利空,怎么办?也不买!
为什么现在推出抄底股票池?
目前贸易战,局势不稳。抄底肯定机会大于追涨,也比潜伏来得快。
毕竟有错杀的,也有主力诱杀的!
毕竟抄底股,都还是不错的股票,本身资质还不错。
抄底池里有黄金!
不怕跌的股票,你说好不好?怕不跌的股票,你说好不好?
上周行情难做,200之超跌股,取得下列成绩!30只涨幅超过10%
如何研究这个池子
这个池子本身还是很有用处的。看统计数据,次新股、医药类、中概回归、传感器等。这些股票很可能被主力看重,但也不排除主力借机诱杀不坚定的散户。
股票如下:
股票代码 | 股票名称 | 概念题材 |
002027 | 分众传媒 | 蓝筹股,网络游戏,MSCI中国,中概股回归,电子竞技,手游 |
002492 | 恒基达鑫 | 智能物流,长江经济带 |
603001 | 奥康国际 | 二线蓝筹股,电子商务,百货O2O |
000416 | 民生控股 | 电商,中韩自贸区 |
300721 | 怡达股份 | 半导体 |
002700 | 新疆浩源 | 天然气 |
002321 | 华英农业 | 乡村振兴,电子商务,禽链相关,生态农业,农村电商 |
603600 | 永艺股份 | 二线蓝筹股,高送转 |
000585 | *ST东电 | |
300661 | 圣邦股份 | 半导体,次新股,集成电路,无线充电,人工智能,芯片概念,智能手机,LED |
300083 | 劲胜智能 | 苹果三星,苹果产业链,触摸屏,无线充电,盖板玻璃,智能手机 |
002877 | 智能自控 | 次新股,工业4.0 |
002555 | 三七互娱 | 蓝筹股,虚拟现实,债转股,网络游戏,中概股回归,360概念,手游 |
002642 | 荣之联 | 二线蓝筹股,物联网,智能物流,电子商务,智能汽车,工业互联网,大数据,诺奖领域,IPO影子股,两会相关, |
002586 | 围海股份 | 潜在蓝筹股,粤港澳,水利建设,海洋经济,舟山自贸区,海绵城市,PPP概念,影视动漫,雄安新区 |
600479 | 千金药业 | 医药电商,湖南国资,医改概念,中药,新版医保 |
600157 | 永泰能源 | 蓝筹股,物联网,民营医院,油气勘探,涨价预期,MSCI中国,页岩气,二胎,能源互联 |
603868 | 飞科电器 | 二线蓝筹股,次新股,家用电器 |
603229 | 奥翔药业 | 次新股 |
300216 | 千山药机 | 抗癌药物,互联医疗,医疗检测,医疗器械,精准医疗,生物芯片,基因测序,养老产业,雄安新区 |
000809 | *ST新城 | 新城镇化,二三线地产 |
002184 | 海得控制 | 迪士尼,新能源,工业互联网,工业4.0,智能电网 |
300479 | 神思电子 | 机器视觉,电子支付,智慧医疗,G20峰会,无人零售,网络安全,人脸识别,人工智能,生物识别, |
603661 | 恒林股份 | |
000677 | 恒天海龙 | 短胶纤维 |
600177 | 雅戈尔 | 蓝筹股,参股券商,银联概念,MSCI中国,证金扫货,支付牌照,高股息,互联金融 |
000921 | 海信科龙 | 家用电器,智能家居 |
300509 | 新美星 | 智能物流,次新股 |
002427 | ST尤夫 | 新能源,三元锂电,锂电池,化工,军民融合 |
002566 | 益盛药业 | 贸易摩擦受益,中药,新版医保 |
002925 | 盈趣科技 | 物联网,工业互联网,工业4.0,智能穿戴,智能家居 |
000926 | 福星股份 | 二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,新能源,新城镇化,太阳能,二三线地产,装配建筑 |
600740 | 山西焦化 | 新能源,煤化工 |
300421 | 力星股份 | |
300723 | 一品红 | 中药,新版医保,抗流感 |
600246 | 万通地产 | 二线地产,二三线地产,京津冀 |
300700 | 岱勒新材 | 新能源,蓝宝石,太阳能 |
000533 | 万 家 乐 | 新能源,家用电器,太阳能 |
300432 | 富临精工 | 锂电池 |
300529 | 健帆生物 | 次新股,医疗器械 |
002575 | 群兴玩具 | 新能源,锂电池,二胎,手游,核电 |
601933 | 永辉超市 | 蓝筹股,杭州湾大湾区,MSCI中国,电商,百货O2O,跨境电商,民营银行,新零售 |
603225 | 新凤鸣 | 次新股 |
600376 | 首开股份 | 蓝筹股,棚改概念,雄安地产,京津冀,一线地产,雄安新区 |
600321 | *ST正源 | 四川本地股 |
600491 | 龙元建设 | 二线蓝筹股,杭州湾大湾区,PPP概念,地产及相关 |
300415 | 伊之密 | 智能机器 |
300160 | 秀强股份 | 新能源,家用电器,教育产业,太阳能,在线教育,二胎 |
000537 | 广宇发展 | 二线地产,MSCI中国,京津冀 |
600997 | 开滦股份 | 动力煤,涨价预期,雄安金融,稀缺资源 |
600885 | 宏发股份 | 二线蓝筹股,智能机器,配电网,农村电网,新材料 |
000788 | 北大医药 | 干细胞,抗癌药物,涨价预期,化学制药,抗癌治癌,医改概念,重大新药 |
603871 | 嘉友国际 | 次新开板,一带一路 |
600387 | 海越股份 | 二线蓝筹股,创投,舟山自贸区,油气勘探,页岩气,油气改革,尾气处理 |
002731 | 萃华珠宝 | 黄金股 |
600688 | 上海石化 | 蓝筹股,中石化系,MSCI中国,油气改革,供给侧改革,两会相关,央企改革 |
000639 | 西王食品 | |
600291 | 西水股份 | 二线蓝筹股,保险相关,供给侧改革 |
601231 | 环旭电子 | 二线蓝筹股,增强现实,苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,智能手机 |
002905 | 金逸影视 | 影视动漫,影视传媒 |
002927 | 泰永长征 | 次新开板 |
002474 | 榕基软件 | 物联网,软件产业,国产软件,安防,知识产权 |
000586 | 汇源通信 | 节能环保 |
603939 | 益丰药房 | 二线蓝筹股,医药电商 |
000782 | 美达股份 | 智慧医疗,互联医疗,传感器 |
300653 | 正海生物 | 干细胞,次新股,医疗器械,细胞治疗 |
002504 | *ST弘高 | 虚拟现实,苏南示范区 |
600723 | 首商股份 | 百货O2O,新零售,移动互联网 |
601838 | 成都银行 | |
002779 | 中坚科技 | 次新股 |
300230 | 永利股份 | 特斯拉,新材料 |
300493 | 润欣科技 | 物联网,OLED,半导体,次新股,高送转,芯片概念,金融IC |
300562 | 乐心医疗 | 移动医疗,次新股,智慧医疗,互联医疗,智能穿戴,医疗器械,高送转,区块链 |
002507 | 涪陵榨菜 | 国企改革 |
600075 | 新疆天业 | 二线蓝筹股,农机,水利工程,水利建设,高温概念,新疆振兴,生态农业,降解材料,节能环保,喀什规划区,一带 |
002614 | 奥佳华 | 养老产业 |
002470 | 金正大 | 蓝筹股,智慧农业,MSCI中国,电商,生态农业,磷化工,供给侧改革,农村电商 |
300663 | 科蓝软件 | 次新股,电子支付,无人零售,区块链,互联金融 |
603819 | 神力股份 | 次新股 |
002901 | 大博医疗 | 健康中国,医疗器械,3D打印 |
300254 | 仟源医药 | 医药电商,中药,精准医疗,二胎,基因测序 |
300357 | 我武生物 | 生物医药 |
600250 | 南纺股份 | 创投 |
300572 | 安车检测 | 次新股,车联网 |
002680 | 长生生物 | 生物疫苗,生物医药,页岩气,疫苗 |
300154 | 瑞凌股份 | 粤港澳,智能机器,中国制造2025 |
601700 | 风范股份 | 二线蓝筹股,债转股,油气勘探,特高压,智能电网,无人机,民营银行 |
300188 | 美亚柏科 | 信息安全,大数据,无人机,IPO影子股,网络安全,人工智能,访美概念,安防,一带一路,知识产 |
603188 | 亚邦股份 | 二线蓝筹股,股权冻结,涨价预期 |
600261 | 阳光照明 | 二线蓝筹股,IPO影子股,LED |
002151 | 北斗星通 | 潜在蓝筹股,北斗导航,航母产业,航天军工,智能汽车,智能交通,共享经济,军工动态,卫星导航,无人驾驶,航 |
600332 | 白云山 | 蓝筹股,医药电商,健康中国,南沙自贸区,青蒿素,生物医药,智慧医疗,MSCI中国,三旧改造,广东国资 |
600125 | 铁龙物流 | 二线蓝筹股,智能物流,冷链物流,混改,铁路基建,一带一路,央企改革 |
300701 | 森霸股份 | 物联网,工业互联网,无人零售,传感器,新零售 |
002604 | ST龙力 | 医药电商,新能源,石墨烯,生物质能,生态农业,石墨烯辉钼 |
300718 | 长盛轴承 | |
000975 | 银泰资源 | 二线蓝筹股,黄金股,稀缺资源 |
600705 | 中航资本 | 蓝筹股,参股券商,沪自贸区,干细胞,创投,MSCI中国,证金扫货,军工动态,混改,3D打印,军民融合 |
300677 | 英科医疗 | 次新股,医疗器械 |
300047 | 天源迪科 | 移动互联通信,工业互联网,智慧城市,大数据,博鳌相关,易信概念,教育产业,职业教育,云计算, |
603991 | 至正股份 | 次新股,新材料 |
603127 | 昭衍新药 | 细胞治疗 |
300571 | 平治信息 | 次新股,高送转 |
600597 | 光明乳业 | 二线蓝筹股,上海国资,涨价预期,国企改革,二胎,新零售,国产乳业 |
002462 | 嘉事堂 | 医药电商 |
002246 | 北化股份 | 航天军工,混改,军民融合 |
002224 | 三 力 士 | 北斗导航,卫星导航,航天航空,量子通信,军民融合 |
601991 | 大唐发电 | MSCI中国,清洁能源,煤化工,核电 |
002595 | 豪迈科技 | 汽车产业链 |
002727 | 一心堂 | 二线蓝筹股,医药电商 |
002885 | 京泉华 | OLED,次新股,新能源,无线充电 |
603861 | 白云电器 | 二线蓝筹股, |
300384 | 三联虹普 | 大数据 |
002060 | 粤 水 电 | 潜在蓝筹股,水利建设,新能源,风电,生物质能,广东国资,清洁能源,PPP概念,太阳能,高送转,国企改革 |
603233 | 大参林 | 次新股 |
002875 | 安奈儿 | 迪士尼,次新股 |
603767 | 中马传动 | 次新股,工业4.0 |
603605 | 珀莱雅 | |
300098 | 高新兴 | 虚拟现实,物联网,增强现实,智慧城市,PPP概念,人脸识别,人工智能,云计算,生物识别,安防 |
600673 | 东阳光科 | 二线蓝筹股,新能源,生物医药,锂电池,禽流感药物,抗流感,新材料 |
300590 | 移为通信 | 物联网,北斗导航,次新股,智能汽车,共享经济,卫星导航,无人驾驶,传感器,高送转,芯片概念, |
000983 | 西山煤电 | 蓝筹股,动力煤,涨价预期,MSCI中国,供给侧改革,两会相关,稀缺资源 |
300579 | 数字认证 | 次新股,互联医疗,信息安全,网络安全,雄安新区,知识产权 |
600306 | 商业城 | 壳资源,摘帽概念,百货O2O,民营银行,新零售 |
600234 | ST山水 | 创投,股权分散 |
603866 | 桃李面包 | 二线蓝筹股,次新股 |
300485 | 赛升药业 | |
600712 | 南宁百货 | 珠江经济带,o2o模式,电子商务,广西北部湾,壳资源,电商,教育产业,职业教育,跨境电商,新 |
601360 | 三六零 | 物联网,网络游戏,信息安全,大数据,中概股回归,智能穿戴,网络安全,区块链,人工智能,云计算 |
300725 | 药石科技 | 生物医药,抗癌药物 |
002840 | 华统股份 | 次新股,猪肉相关 |
603707 | 健友股份 | 次新股 |
600711 | 盛屯矿业 | 二线蓝筹股,沪自贸区,黄金股,小金属,商业保理,供应链金融,一带一路 |
000726 | 鲁 泰A | 二线蓝筹股,电子商务,工业4.0,证金扫货,高股息 |
603399 | 吉翔股份 | 小金属,稀缺资源,石墨烯辉钼 |
002609 | 捷顺科技 | 迪士尼,共享汽车,智慧停车,智能汽车,智能交通,电子支付,共享经济,智慧城市,移动支付,博鳌 |
300633 | 开立医疗 | 次新股,医疗器械 |
000538 | 云南白药 | 蓝筹股,医药电商,健康中国,创投,独家药品,医改概念,中药,混改,养老产业 |
603501 | 韦尔股份 | 半导体,次新股,芯片概念,智能手机 |
603986 | 兆易创新 | 半导体,次新股,集成电路,高送转,芯片概念 |
600988 | 赤峰黄金 | 二线蓝筹股,贸易摩擦受益,黄金股,涨价预期,高送转,稀缺资源 |
300150 | 世纪瑞尔 | 轨道交通,雄安基建,京津冀,高铁,铁路基建,雄安新区 |
300651 | 金陵体育 | 足球概念,次新股,体育产业 |
600428 | 中远海特 | 二线蓝筹股,沪自贸区,粤港澳,远洋运输,航运BDI,自贸区-航运,一带一路 |
002111 | 威海广泰 | 潜在蓝筹股,航天军工,通用航空,军工动态,无人机,民营银行,军民融合,雄安新区 |
603598 | 引力传媒 | |
002062 | 宏润建设 | 充电桩,新能源,工业4.0,智能机器,新城镇化,雄安基建,地下管廊,PPP概念,铁路基建,雄 |
002892 | 科力尔 | 工业4.0,智能机器 |
000860 | 顺鑫农业 | 二线蓝筹股,酿酒,涨价预期,猪肉相关,白酒,生态农业 |
300667 | 必创科技 | 物联网,次新股,工业4.0,可燃冰,芯片概念 |
300584 | 海辰药业 | 次新股,新版医保 |
300143 | 星普医科 | 健康中国,民营医院,健康服务业 |
603043 | 广州酒家 | 次新股,新零售 |
000553 | 沙隆达A | 草甘膦,民营银行,化工,国企改革 |
603223 | 恒通股份 | |
603388 | 元成股份 | 次新股,PPP概念,高送转 |
600581 | 八一钢铁 | 新疆振兴,摘帽概念,供给侧改革,一带一路 |
600097 | 开创国际 | 上海国资,海洋经济,国企改革 |
300673 | 佩蒂股份 | 次新股 |
603056 | 德邦股份 | 快递概念 |
600373 | 中文传媒 | 蓝筹股,MSCI中国,手游 |
300636 | 同和药业 | 次新股 |
002544 | 杰赛科技 | 二线蓝筹股,物联网,军工动态,云计算,4G5G,一带一路 |
601116 | 三江购物 | 新零售 |
300443 | 金雷风电 | 新能源,高送转 |
002132 | 恒星科技 | 新能源,太阳能 |
603358 | 华达科技 | 二线蓝筹股,次新股,新能源车 |
300435 | 中泰股份 | |
002878 | 元隆雅图 | 次新股 |
300131 | 英唐智控 | 物联网,芯片概念,智能家居 |
603103 | 横店影视 | 影视动漫 |
600293 | 三峡新材 | 民营银行,节能环保 |
002719 | 麦趣尔 | 新疆振兴,二胎 |
300684 | 中石科技 | 苹果三星,4G5G |
601611 | 中国核建 | 蓝筹股,次新股,航天军工,MSCI中国,混改,核电 |
600747 | *ST大控 | 股权冻结,黄金股,教育产业,在线教育 |
000501 | 鄂武商A | 二线蓝筹股,百货O2O,新零售 |
603336 | 宏辉果蔬 | 贸易摩擦受益,次新股 |
002213 | 特 尔 佳 | |
002320 | 海峡股份 | 潜在蓝筹股,海南国资,海洋经济,博鳌相关,海南三沙,海南 |
002808 | 苏州恒久 | 次新股 |
600769 | 祥龙电业 | |
600239 | 云南城投 | 二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,半导体 |
300542 | 新晨科技 | 次新股,信息安全,区块链 |
603588 | 高能环境 | 二线蓝筹股,土壤修复,PPP概念,高送转,节能环保 |
600435 | 北方导航 | 二线蓝筹股,北斗导航,航母产业,航天军工,外管局系,军工动态,无人机,混改 |
600626 | 申达股份 | 二线蓝筹股,股权冻结,上海国资,空气净化,土地流转,国企改革 |
300453 | 三鑫医疗 | 健康中国,医疗器械 |
002772 | 众兴菌业 | |
002354 | 天神娱乐 | 二线蓝筹股,网络游戏,电子竞技,高送转,IP概念,手游,独角兽概念 |
000006 | 深振业A | 二线蓝筹股,广东国资,深圳前海,国企改革 |
300064 | 豫金刚石 | 纳米概念,富勒烯,油气勘探,新材料 |
002824 | 和胜股份 | 次新股,新能源,新能源车,苹果三星,智能手机 |
002362 | 汉王科技 | 机器视觉,环境监测,空气净化,无人零售,人脸识别,人工智能,节能环保,基因测序,军民融合,生 |
600212 | 江泉实业 | 壳资源,摘帽概念,节能环保 |
603232 | 格尔软件 | 次新股,信息安全,网络安全 |
002860 | 星帅尔 | 次新股,家用电器 |
300333 | 兆日科技 | 半导体,电子支付,信息安全,芯片概念 |
300055 | 万邦达 | 二线蓝筹股,雄安环保,PPP概念,京津冀,节能环保,煤化工,污水处理,雄安新区 |
000717 | 韶钢松山 | MSCI中国,摘帽概念 |
全套24本 学而思秘籍小学数学思维培养教程1级-12级教程练习适用于1一年级1-6年级上下册 全彩奥数教材培训资料 奥林匹克练习 |
|