周末功课:这些股票有望80日内涨幅超50%!(4月16日)
root|2018-04-13 21:22:21
上周回顾,74只股票,平均涨幅5.9%,13只股票周最大涨幅超过10%
上周文章:《80日内,涨幅有望50%的股票池(4月9日)》
好了!看今日的内容吧!
详表:
股票代码 | 股票名称 | 80日涨幅期望值 | 题材 |
300358 | 楚天科技 | 51% | 智能机器,医疗器械,知识产权 |
300062 | 中能电气 | 50% | 充电桩,新能源,新能源车,电动物流车,智能电网,配电网,高送转,雄安新区,能源互联 |
994009 | NFC概念 | 50% | |
300322 | 硕贝德 | 49% | 数字电子,苹果三星,NFC概念,移动支付,无线充电,4G5G,生物识别 |
603936 | 博敏电子 | 48% | 半导体,次新股,新能源,集成电路 |
000701 | 厦门信达 | 48% | 物联网,网络游戏,食品检测,博鳌相关,食品安全,无人零售,福建自贸区,福建国资,安防,LED |
002654 | 万润科技 | 47% | LED |
603421 | 鼎信通讯 | 47% | 物联网,次新股,京津冀 |
300529 | 健帆生物 | 46% | 次新股,医疗器械 |
300553 | 集智股份 | 45% | 次新股 |
603656 | 泰禾光电 | 45% | 次新股,工业4.0,智能机器 |
002772 | 众兴菌业 | 59% | |
603798 | 康普顿 | 57% | 二线蓝筹股,次新股,高送转 |
603858 | 步长制药 | 56% | 蓝筹股,次新股,MSCI中国,中药,新版医保,养老产业 |
002927 | 泰永长征 | 53% | 次新开板 |
600178 | 东安动力 | 51% | 航母产业,东北振兴,混改,汽车产业链 |
002625 | 光启技术 | 51% | 新能源,航天军工,军工动态,无人驾驶,雄安新区,新材料 |
000823 | 超声电子 | 50% | 苹果三星,苹果产业链,触摸屏,国企改革 |
300443 | 金雷风电 | 50% | 新能源,高送转 |
300263 | 隆华节能 | 49% | OLED,煤化工,污水处理,军民融合 |
002703 | 浙江世宝 | 49% | 智能汽车,无人驾驶,高送转 |
300516 | 久之洋 | 49% | 次新股,军民融合,安防 |
300432 | 富临精工 | 49% | 锂电池 |
002522 | 浙江众成 | 49% | 充电桩,嘉兴地区,新材料 |
002835 | 同为股份 | 48% | 次新股,高送转,安防 |
603903 | 中持股份 | 48% | 次新股,雄安环保,PPP概念,节能环保,污水处理,雄安新区 |
000862 | 银星能源 | 48% | 新能源,太阳能,一带一路 |
000738 | 航发控制 | 47% | 蓝筹股,大飞机,航母产业,航天军工,MSCI中国,通用航空,军工动态,航天航空 |
002544 | 杰赛科技 | 47% | 二线蓝筹股,物联网,军工动态,云计算,4G5G,一带一路 |
300350 | 华鹏飞 | 47% | 物联网,智能物流,区块链 |
000985 | 大庆华科 | 47% | 中石化系,涨价预期,油气改革,央企改革 |
002790 | 瑞尔特 | 47% | |
603168 | 莎普爱思 | 60% | 二线蓝筹股,嘉兴地区 |
300636 | 同和药业 | 56% | 次新股 |
300295 | 三六五网 | 54% | 电子商务,房屋租赁,影视传媒 |
603595 | 东尼电子 | 54% | 次新股,苹果三星,蓝宝石,苹果产业链,无线充电 |
600766 | 园城黄金 | 54% | 黄金股 |
000585 | *ST东电 | 53% | |
002566 | 益盛药业 | 52% | 贸易摩擦受益,中药,新版医保 |
002376 | 新北洋 | 51% | 潜在蓝筹股,物联网,自动售货机,互联网彩票,博鳌相关,彩票,无人零售,快递概念,3D打印,新零售,铁路基 |
603883 | 老百姓 | 51% | 二线蓝筹股,医药电商 |
002315 | 焦点科技 | 50% | 二线蓝筹股,虚拟现实,电子商务,电子支付,智慧医疗,互联医疗,电商,教育产业,跨境电商,高送转,民营银行 |
603707 | 健友股份 | 50% | 次新股 |
002875 | 安奈儿 | 50% | 迪士尼,次新股 |
603258 | 电魂网络 | 58% | 二线蓝筹股,虚拟现实,次新股,网络游戏,手游 |
603278 | 大业股份 | 56% | |
600539 | 狮头股份 | 56% | 水泥,节能环保 |
600311 | 荣华实业 | 55% | 贸易摩擦受益,抗癌药物,黄金股,壳资源 |
300333 | 兆日科技 | 55% | 半导体,电子支付,信息安全,芯片概念 |
600571 | 信雅达 | 54% | 二线蓝筹股,参股券商,国产软件,电子支付,移动支付,IPO影子股,区块链,金融IC,互联金融,独角兽概念 |
002800 | 天顺股份 | 54% | 次新股 |
603063 | 禾望电气 | 54% | 次新股,太阳能 |
300374 | 恒通科技 | 54% | PPP概念,装配建筑,节能环保,一带一路 |
000416 | 民生控股 | 53% | 电商,中韩自贸区 |
603636 | 南威软件 | 53% | 信息安全,智慧城市,大数据,博鳌相关,PPP概念,网络安全,高送转,云计算,安防 |
603528 | 多伦科技 | 52% | 二线蓝筹股,次新股,智能汽车,智能交通,无人驾驶,高送转 |
300339 | 润和软件 | 52% | 王亚伟概念,智能汽车,国产软件,智慧城市,蚂蚁金服,高送转,区块链,云计算 |
603669 | 灵康药业 | 54% | 二线蓝筹股,生物医药 |
603336 | 宏辉果蔬 | 51% | 贸易摩擦受益,次新股 |
600763 | 通策医疗 | 51% | 二线蓝筹股,民营医院,医改概念,二胎 |
300477 | 合纵科技 | 51% | 智能电网,配电网,宁德时代概念,锂电池 |
002422 | 科伦药业 | 51% | 二线蓝筹股,债转股,生物医药,化学制药 |
601500 | 通用股份 | 51% | 次新股 |
603090 | 宏盛股份 | 51% | 次新股 |
300700 | 岱勒新材 | 50% | 新能源,蓝宝石,太阳能 |
603703 | 盛洋科技 | 50% | |
002883 | 中设股份 | 61% | 次新股,雄安基建,PPP概念,雄安新区 |
300519 | 新光药业 | 59% | 次新股,高送转 |
002086 | 东方海洋 | 57% | 潜在蓝筹股,健康中国,海洋经济,精准医疗,水域改革 |
603527 | 众源新材 | 52% | |
000819 | 岳阳兴长 | 52% | 生物疫苗,中石化系,抗癌药物,抗癌治癌,疫苗,民营银行,央企改革 |
994002 | 区块链 | 51% | |
002027 | 分众传媒 | 51% | 蓝筹股,网络游戏,MSCI中国,中概股回归,电子竞技,手游 |
603089 | 正裕工业 | 51% | 次新股,汽车后市场 |
600343 | 航天动力 | 51% | 二线蓝筹股,大飞机,贸易摩擦受益,航天军工,军工动态,航天航空,金融IC |
603958 | 哈森股份 | 51% | 次新股 |
板块分布及概率
比较分散,无规律,大致高送转、次新股。
1
1