比追高风险小,比潜伏来得快!震荡行情,最好抄底!送抄底目标股
root|2018-04-07 20:13:13
比追高风险小,比潜伏来得快!震荡行情,最好抄底!送抄底目标股
原创 股票数据猫 2018-04-07 19:31:47
什么是抄底股票池?
简单地说,就是池中的股票如果下一个交易日大跌7%以上,可以适量买入,4日内股价涨回来的概率大于80%。
那么池中的股票只有一天的机会。过了这一天,数据就变了,就需要重新计算。
如果不跌7%怎么办?那就不买。
如果个股遇到突发性利空,怎么办?也不买!
为什么现在推出抄底股票池?
目前贸易战,局势不稳。抄底肯定机会大于追涨,也比潜伏来得快。
毕竟有错杀的,也有主力诱杀的!
毕竟抄底股,都还是不错的股票,本身资质还不错。
为什么池子里面有200股?
200个股票不多,毕竟很多股票正常情况下很少跌7%。抄底股票池更是如此,因为股票本身还算不错。
怎么抄底?
见《https://www.toutiao.com/i6521170148487856654/》
如何研究这个池子
这个池子本身还是很有用处的。看统计数据,二线蓝筹,军工,资源,软件,信息安全、沥青、三沙、动力煤等都是最近的强势和跌不动概念。这些股票很可能被主力看重,但也不排除主力借机诱杀不坚定的散户。
股票如下:
股票代码 | 股票名称 | 概念题材 |
603010 | 万盛股份 | |
002727 | 一心堂 | 二线蓝筹股,医药电商 |
300368 | 汇金股份 | 征信概念,京津冀 |
600123 | 兰花科创 | 二线蓝筹股,动力煤,涨价预期,供给侧改革,煤化工,稀缺资源,新材料 |
600812 | 华北制药 | 涨价预期,雄安金融,乙肝疫苗,医改概念,疫苗,超级细菌,雄安新区 |
300034 | 钢研高纳 | 大飞机,航母产业,航天军工,航天航空,京津冀,军民融合,央企改革,新材料 |
300435 | 中泰股份 | |
600844 | 丹化科技 | 抗癌治癌 |
300645 | 正元智慧 | 物联网,次新股,智慧城市,教育产业,在线教育,雄安新区 |
600720 | 祁连山 | 二线蓝筹股,兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,央企改革 |
000926 | 福星股份 | 二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,新能源,新城镇化,太阳能,二三线地产,装配建筑 |
000533 | 万 家 乐 | 新能源,家用电器,太阳能 |
000419 | 通程控股 | 湖南国资,民营银行 |
603232 | 格尔软件 | 次新股,信息安全,网络安全 |
600489 | 中金黄金 | 蓝筹股,贸易摩擦受益,黄金股,涨价预期,MSCI中国,稀缺资源,央企改革 |
002110 | 三钢闽光 | 潜在蓝筹股,国企改革,福建自贸区,福建国资,煤化工 |
002377 | 国创高新 | 长江经济带,油气勘探,沥青概念,房屋租赁 |
600971 | 恒源煤电 | 二线蓝筹股,动力煤,安徽国资,供给侧改革 |
000921 | 海信科龙 | 家用电器,智能家居 |
600715 | 文投控股 | 网络游戏,影视动漫 |
300166 | 东方国信 | 二线蓝筹股,国产软件,工业互联网,智慧医疗,互联医疗,大数据,军工动态,人工智能,军民融合,养老产业 |
002544 | 杰赛科技 | 二线蓝筹股,物联网,军工动态,云计算,4G5G,一带一路 |
603616 | 韩建河山 | 水利建设,海绵城市,地下管廊 |
002045 | 国光电器 | 智能音箱,特斯拉,锂电池,燃料电池 |
000938 | 紫光股份 | 蓝筹股,碳纳米管,创投,新三板,纳米概念,半导体,软件产业,集成电路,智能交通,涨价预期,MSCI中 |
002179 | 中航光电 | 二线蓝筹股,大飞机,航天军工,军工动态,军民融合 |
603869 | 北部湾旅 | 旅游景点,智能交通,海洋经济,广西北部湾,大数据,安防 |
600679 | 上海凤凰 | 沪自贸区,上海国资,共享经济,国企改革 |
002659 | 凯文教育 | 新城镇化,教育产业 |
002188 | ST巴士 | 嘉兴地区,网红经济 |
002471 | 中超控股 | 石墨烯,一带一路,石墨烯辉钼 |
600339 | 中油工程 | 涨价预期,油气改革,沥青概念,新疆振兴,摘帽概念,化工,一带一路 |
000514 | 渝 开 发 | 二线地产,重庆国改,PPP概念,国企改革,成渝城市群,一带一路 |
002347 | 泰尔股份 | 新能源,工业4.0,智能机器,锂电池,3D打印,重工装备 |
603011 | 合锻智能 | 特斯拉,工业4.0,智能机器 |
002663 | 普邦股份 | 二线蓝筹股,PPP概念,区块链,节能环保,生态林业,污水处理,互联金融 |
000586 | 汇源通信 | 节能环保 |
000830 | 鲁西化工 | 二线蓝筹股,涨价预期,MSCI中国,高股息,煤化工 |
002118 | 紫鑫药业 | 二线蓝筹股,东北振兴,医改概念,中药,精准医疗,新版医保,基因测序 |
002752 | 昇兴股份 | |
002630 | 华西能源 | 生物质能,PPP概念,民营银行,节能环保 |
000626 | 远大控股 | 舟山自贸区 |
300208 | 恒顺众昇 | 证金扫货,小金属,智能电网,节能环保,稀缺资源,一带一路 |
603609 | 禾丰牧业 | 二线蓝筹股,电子商务,涨价预期,禽链相关,猪肉相关,生态农业,雄安新区 |
603456 | 九洲药业 | |
603003 | 龙宇燃油 | 油气改革,云计算 |
300516 | 久之洋 | 次新股,军民融合,安防 |
600355 | 精伦电子 | 智能电视,东湖自主创新 |
603939 | 益丰药房 | 二线蓝筹股,医药电商 |
600594 | 益佰制药 | 二线蓝筹股,民营医院,抗癌药物,独家药品,互联医疗,大数据,贵安综合保税区,中药,新版医保,养老产业 |
601700 | 风范股份 | 二线蓝筹股,债转股,油气勘探,特高压,智能电网,无人机,民营银行 |
000096 | 广聚能源 | 粤港澳,油气改革,民营银行,国企改革 |
000539 | 粤电力A | 粤港澳,创投,新能源,广东国资,电改,国企改革 |
000851 | 高鸿股份 | 物联网,创投,电子商务,互联网彩票,电子支付,大数据,彩票,无人零售,体育产业,区块链,芯片 |
002213 | 特 尔 佳 | |
300389 | 艾比森 | 体育产业,LED |
002250 | 联化科技 | 二线蓝筹股, |
603711 | 香飘飘 | |
603722 | 阿科力 | 新材料 |
300271 | 华宇软件 | SAAS,国产软件,食品检测,大数据,教育产业,在线教育,雄安新区 |
603899 | 晨光文具 | 二线蓝筹股, |
002778 | 高科石化 | 次新股 |
002507 | 涪陵榨菜 | 国企改革 |
002128 | 露天煤业 | 二线蓝筹股,动力煤,供给侧改革,太阳能,国企改革 |
002492 | 恒基达鑫 | 智能物流,长江经济带 |
002708 | 光洋股份 | |
002104 | 恒宝股份 | 潜在蓝筹股,物联网,电子支付,信息安全,NFC概念,大数据,移动支付,网络安全,区块链,金融IC,移动互 |
000806 | 银河生物 | 二线蓝筹股,干细胞,生物医药,细胞治疗,基因编辑 |
002766 | 索菱股份 | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,高送转,车联网 |
300651 | 金陵体育 | 足球概念,次新股,体育产业 |
603133 | 碳元科技 | 次新股 |
000060 | 中金岭南 | 蓝筹股,新能源,涨价预期,MSCI中国,广东国资,小金属,供给侧改革,两会相关,国企改革,稀缺资源, |
002127 | 南极电商 | 二线蓝筹股,电子商务,网红经济 |
002700 | 新疆浩源 | 天然气 |
000032 | 深桑达A | 智慧城市,无线充电,铁路基建,央企改革 |
000066 | 中国长城 | 二线蓝筹股,虚拟现实,航天军工,太阳能,锂电池,网络安全,区块链,人工智能,云计算,军民融合 |
300210 | 森远股份 | 航天军工,沥青概念,军工动态,PPP概念,3D打印,军民融合,一带一路 |
600694 | 大商股份 | 二线蓝筹股,新零售,险资举牌 |
603041 | 美思德 | 次新股 |
000703 | 恒逸石化 | 二线蓝筹股,涨价预期,油气改革,大数据,供给侧改革,两会相关 |
000099 | 中信海直 | 二线蓝筹股,大飞机,航空运输,通用航空,军工动态 |
300484 | 蓝海华腾 | 新能源,新能源车,电动物流车,工业4.0,高送转 |
600725 | ST云维 | 煤化工 |
300451 | 创业软件 | 智慧医疗,互联医疗,大数据 |
002011 | 盾安环境 | 二线蓝筹股,新能源,冷链物流,智能机器,家用电器,京津冀,节能环保,核电 |
002197 | 证通电子 | 潜在蓝筹股,电子支付,信息安全,智慧城市,大数据,移动支付,两会相关,网络安全,云计算,金融IC,LED |
601168 | 西部矿业 | 二线蓝筹股,债转股,小金属,盐湖提锂,锂电池,稀缺资源,新材料 |
002368 | 太极股份 | 二线蓝筹股,软件产业,智慧城市,云计算,军民融合,雄安新区,汽车电子 |
000585 | *ST东电 | |
600588 | 用友网络 | 蓝筹股,SAAS,电子商务,软件产业,国产软件,电子支付,工业互联网,智慧医疗,智慧城市,电商,大数 |
300253 | 卫宁健康 | 二线蓝筹股,健康中国,移动医疗,国产软件,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,博鳌相关,健康服务业,人工智能 |
300535 | 达威股份 | 次新股 |
300550 | 和仁科技 | 健康中国,次新股,智慧医疗,互联医疗 |
300727 | 润禾材料 | |
300661 | 圣邦股份 | 半导体,次新股,集成电路,无线充电,人工智能,芯片概念,智能手机,LED |
300572 | 安车检测 | 次新股,车联网 |
600846 | 同济科技 | 二线蓝筹股,新能源,工业4.0,教育产业,无人机,氢燃料,PPP概念,节能环保,燃料电池,雄安新区 |
002106 | 莱宝高科 | 二线蓝筹股,触摸屏,移动互联网,盖板玻璃,智能手机 |
002517 | 恺英网络 | 二线蓝筹股,虚拟现实,王者荣耀,网络游戏,影视动漫,高送转,区块链,网红经济,手游 |
002371 | 北方华创 | 二线蓝筹股,半导体,新能源,航天军工,页岩气,宁德时代概念,太阳能,芯片概念 |
600613 | 神奇制药 | 二线蓝筹股,抗癌药物,中药 |
603208 | 江山欧派 | 次新股 |
603088 | 宁波精达 | |
603880 | 南卫股份 | |
600903 | 贵州燃气 | 天然气 |
300316 | 晶盛机电 | 半导体,新能源,蓝宝石,太阳能 |
300100 | 双林股份 | 沪自贸区,新能源车,无人驾驶,独角兽概念,汽车电子 |
002410 | 广联达 | 二线蓝筹股,电子商务,征信概念,体感3D,装配建筑,供应链金融,雄安新区 |
300276 | 三丰智能 | 智慧停车,工业4.0,智能机器,人工智能,中国制造2025 |
300633 | 开立医疗 | 次新股,医疗器械 |
603233 | 大参林 | 次新股 |
603039 | 泛微网络 | SAAS,次新股,云计算 |
000735 | 罗 牛 山 | 猪肉相关,博鳌相关,海南三沙,新城镇化,低碳经济,土地流转,教育产业,职业教育,生态农业,海 |
002327 | 富安娜 | o2o模式,证金扫货,百货O2O |
603991 | 至正股份 | 次新股,新材料 |
300365 | 恒华科技 | 虚拟现实,SAAS,航天军工,智能电网,配电网,教育产业,在线教育,云计算,农村电网 |
601001 | 大同煤业 | 二线蓝筹股,动力煤,涨价预期,供给侧改革,稀缺资源 |
000901 | 航天科技 | 北斗导航,航天军工,智能汽车,军工动态,无人驾驶,航天航空,军民融合,车联网,汽车电子 |
000977 | 浪潮信息 | 蓝筹股,航天军工,软件产业,国产软件,工业互联网,信息安全,大数据,网络安全,人工智能,云计算,雄安 |
603278 | 大业股份 | |
300670 | 大烨智能 | 次新股,智能电网 |
600095 | 哈高科 | 二线地产,贸易摩擦受益,新能源,壳资源,太阳能,民营银行 |
002202 | 金风科技 | 蓝筹股,新能源,风电,MSCI中国,新疆振兴,险资举牌,一带一路 |
000532 | 华金资本 | 创投,广东国资,无人机,国企改革,节能环保,网红经济,独角兽概念 |
002088 | 鲁阳节能 | 气凝胶,节能环保,雄安新区,新材料 |
300493 | 润欣科技 | 物联网,OLED,半导体,次新股,高送转,芯片概念,金融IC |
002821 | 凯莱英 | 次新股,高送转 |
300047 | 天源迪科 | 移动互联通信,工业互联网,智慧城市,大数据,博鳌相关,易信概念,教育产业,职业教育,云计算, |
300722 | 新余国科 | 航天军工,军民融合 |
601388 | 怡球资源 | 节能环保 |
002717 | 岭南股份 | 虚拟现实,粤港澳,特色小镇,PPP概念,影视动漫,IP概念,节能环保,雄安新区 |
002361 | 神剑股份 | 通用航空,无人机,民营银行,军民融合 |
300252 | 金信诺 | 半导体,航天军工,航天航空,芯片概念,4G5G,军民融合 |
601155 | 新城控股 | 蓝筹股,MSCI中国,证金扫货,IPO影子股,新零售 |
000592 | 平潭发展 | 二线蓝筹股,民营医院,平潭实验区,新能源,风电,土地流转,太阳能,体育产业,福建自贸区,生态林业 |
002666 | 德联集团 | 特斯拉,尾气处理 |
000613 | 大东海A | 电子商务,海南三沙,海南 |
002829 | 星网宇达 | 北斗导航,次新股,航天军工,卫星导航,无人驾驶,无人机,高送转,航天航空,人工智能,军民融合 |
601600 | 中国铝业 | 蓝筹股,MSCI中国,稀土永磁,供给侧改革,参股基金,国企改革 |
603987 | 康德莱 | 次新股,医疗器械 |
603058 | 永吉股份 | 次新股 |
002484 | 江海股份 | 碳纳米管,储能,纳米概念,新能源,航天军工,新能源车,电动物流车,石墨烯,超级电容 |
300601 | 康泰生物 | 生物疫苗,次新股,疫苗 |
603718 | 海利生物 | 生物反应器,疫苗,基因测序 |
600673 | 东阳光科 | 二线蓝筹股,新能源,生物医药,锂电池,禽流感药物,抗流感,新材料 |
600231 | 凌钢股份 | 创投,油气勘探,页岩气,雄安新区 |
300242 | 明家联合 | 手游 |
300220 | 金运激光 | 增强现实,引力波,3D打印 |
300584 | 海辰药业 | 次新股,新版医保 |
601006 | 大秦铁路 | 蓝筹股,MSCI中国,高股息,混改,铁路基建 |
300558 | 贝达药业 | 次新股,抗癌药物,抗癌治癌,重大新药,新版医保,基因测序 |
300366 | 创意信息 | 大数据,服务外包,高送转,云计算,4G5G |
000852 | 石化机械 | 中石化系,海工装备,海洋经济,油气勘探,页岩气,可燃冰,东湖自主创新,央企改革 |
002830 | 名雕股份 | 次新股,高送转 |
600848 | 上海临港 | 二线蓝筹股,上海国资,MSCI中国,自由贸易港,房屋租赁,国企改革 |
300017 | 网宿科技 | 蓝筹股,微信,虚拟现实,移动互联通信,电子商务,网络游戏,信息安全,大数据,混改,网络安全,高送转, |
000935 | 四川双马 | 足球概念,抗震防震,水泥,供给侧改革,体育产业 |
002890 | 弘宇股份 | 农机,次新股 |
000601 | 韶能股份 | 新能源,生物质能,三旧改造,生态农业,清洁能源,国企改革,险资举牌 |
000677 | 恒天海龙 | 短胶纤维 |
002025 | 航天电器 | 潜在蓝筹股,航母产业,航天军工,工业4.0,军工动态,卫星导航,航天航空 |
603387 | 基蛋生物 | 次新股,医疗器械,抗流感 |
603636 | 南威软件 | 信息安全,智慧城市,大数据,博鳌相关,PPP概念,网络安全,高送转,云计算,安防 |
300383 | 光环新网 | 二线蓝筹股,大数据,高送转,云计算 |
601999 | 出版传媒 | 东北振兴,影视动漫,民营银行,影视传媒 |
002001 | 新 和 成 | 二线蓝筹股,青蒿素,涨价预期,化学制药,供给侧改革 |
300159 | 新研股份 | 二线蓝筹股,农机,航天军工,农业现代化,生态农业,供给侧改革,喀什规划区,军民融合,一带一路 |
603883 | 老百姓 | 二线蓝筹股,医药电商 |
000006 | 深振业A | 二线蓝筹股,广东国资,深圳前海,国企改革 |
603717 | 天域生态 | 次新股,雄安环保,PPP概念,节能环保,雄安新区 |
300658 | 延江股份 | 次新股 |
603866 | 桃李面包 | 二线蓝筹股,次新股 |
000712 | 锦龙股份 | 二线蓝筹股,参股券商 |
300322 | 硕贝德 | 数字电子,苹果三星,NFC概念,移动支付,无线充电,4G5G,生物识别 |
002253 | 川大智胜 | 潜在蓝筹股,虚拟现实,航天军工,智能汽车,通用航空,军工动态,股权分散,无人零售,两会相关,人脸识别,人 |
000995 | 皇台酒业 | 酿酒,壳资源,白酒,教育产业,摘帽概念,二胎 |
300349 | 金卡智能 | 物联网,京津冀,雄安新区 |
603966 | 法兰泰克 | 次新股,一带一路 |
601200 | 上海环境 | 上海国资,次新股,PPP概念,节能环保 |
002205 | 国统股份 | 水利工程,水利建设,高温概念,地下管廊,新疆振兴,PPP概念,节能环保,喀什规划区,央企改革 |
002422 | 科伦药业 | 二线蓝筹股,债转股,生物医药,化学制药 |
601919 | 中远海控 | 蓝筹股,远洋运输,航运BDI,国企改革 |
300446 | 乐凯新材 | 京津冀,新材料 |
603725 | 天安新材 | |
300168 | 万达信息 | 蓝筹股,移动医疗,智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,博鳌相关,教育产业,区块链,在线教育,云计 |
002596 | 海南瑞泽 | 潜在蓝筹股,博鳌相关,海南三沙,新城镇化,PPP概念,高送转,节能环保,海南,互联金融 |
000983 | 西山煤电 | 蓝筹股,动力煤,涨价预期,MSCI中国,供给侧改革,两会相关,稀缺资源 |
600677 | 航天通信 | 大飞机,航母产业,航天军工,电子支付,G20峰会,军工动态,支付牌照,无人机,航天航空,智能 |
002714 | 牧原股份 | 蓝筹股,乡村振兴,涨价预期,猪肉相关,生态农业 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 虚拟现实,物联网,航天军工,工业互联网,大数据,通用航空,无人机,高送转,人工智能,云计算, |
600295 | 鄂尔多斯 | 二线蓝筹股,水泥,新能源,小金属,太阳能 |
300514 | 友讯达 | 物联网,次新股,智能电网 |
002091 | 江苏国泰 | 潜在蓝筹股,储能,新能源,MSCI中国,宁德时代概念,锂电池,超级电容,新材料 |
002101 | 广东鸿图 | 特斯拉,国企改革 |
002673 | 西部证券 | 蓝筹股,MSCI中国,证券 |
603501 | 韦尔股份 | 半导体,次新股,芯片概念,智能手机 |
300216 | 千山药机 | 抗癌药物,互联医疗,医疗检测,医疗器械,精准医疗,生物芯片,基因测序,养老产业,雄安新区 |
002680 | 长生生物 | 生物疫苗,生物医药,页岩气,疫苗 |
院士数学讲座专辑 典藏版全套9册/中国科普名家名作/张景中院士献给数学爱好者的礼物/帮你学数学/少年数学实验 |