潜伏股票池(4月9日),潜伏二线蓝筹、MSCI,一带一路和能源股票
root|2018-04-05 13:19:27
潜伏股票池(4月9日),潜伏二线蓝筹、MSCI,一带一路和能源股票
股票数据猫 2018-04-05 13:13
概述
周末发了三个股票池,一个是80日大涨50%股票池,一个是单边上涨股票池,一个是这个潜伏股票池。
三个有联系吗?
脑洞打开!
其中的逻辑自己考虑,对吧?
潜伏,也就是潜伏?不懂?
看看潜伏股票中的热点分布?酒类?为什么?其实还是中美贸易战的逻辑。
自由贸易港,为什么?中国贸易终将谈判,最后利好自由贸易港。
还有油气。前篇文章说过。
最多的还是二线蓝筹股、蓝筹股、一带一路和MSCI概念股。
具体股票如下:一些股票,我主观上划出个重点?有点多啊!
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
600509 | 天富能源 | 5.95 | 储能,生物质能,页岩气,天然气,新疆振兴,太阳能,超级电容,一带一路 |
000983 | 西山煤电 | 7.71 | 蓝筹股,动力煤,涨价预期,MSCI中国,供给侧改革,两会相关,稀缺资源 |
994102 | 沥青概念 | 2484 | |
000627 | 天茂集团 | 7.59 | 蓝筹股,创投,新能源,MSCI中国,清洁能源,化工,煤化工 |
600665 | 天地源 | 3.97 | 二线地产,新三板,地产及相关 |
603378 | 亚士创能 | 19.93 | |
600882 | 广泽股份 | 8.26 | 供给侧改革,民营银行 |
994381 | 甘肃国资 | 2691 | |
000669 | 金鸿控股 | 11.7 | 二线蓝筹股,天然气,雄安能化,京津冀 |
600319 | 亚星化学 | 7.65 | 油气勘探,壳资源,摘帽概念,新材料 |
002197 | 证通电子 | 10.09 | 潜在蓝筹股,电子支付,信息安全,智慧城市,大数据,移动支付,两会相关,网络安全,云计算,金融IC,LED |
000096 | 广聚能源 | 12.07 | 粤港澳,油气改革,民营银行,国企改革 |
000697 | 炼石有色 | 19.57 | 二线蓝筹股,航天军工,小金属,无人机,航天航空,稀缺资源 |
000898 | 鞍钢股份 | 5.91 | 抗震防震,MSCI中国,东北振兴,供给侧改革,核电 |
000822 | 山东海化 | 7.58 | 海水淡化,海洋经济,涨价预期,油气改革,国企改革,生物芯片,基因测序 |
002756 | 永兴特钢 | 21.54 | 新能源,供给侧改革,锂电池,核电 |
300257 | 开山股份 | 16.4 | 二线蓝筹股,新能源,节能环保 |
600298 | 安琪酵母 | 32.32 | 二线蓝筹股,生物疫苗 |
600597 | 光明乳业 | 12.75 | 二线蓝筹股,上海国资,涨价预期,国企改革,二胎,新零售,国产乳业 |
603338 | 浙江鼎力 | 65.34 | 二线蓝筹股,工业4.0,智能机器 |
600223 | 鲁商置业 | 3.61 | 新城镇化,二三线地产 |
002204 | 大连重工 | 4.32 | 潜在蓝筹股,新能源,航天军工,军工动态,重工装备 |
994141 | 生态林业 | 3308 | |
600408 | 安泰集团 | 2.36 | 煤化工 |
600963 | 岳阳林纸 | 5.99 | 土地流转,PPP概念,国企改革,生态林业,雄安新区 |
600409 | 三友化工 | 9.13 | 二线蓝筹股,涨价预期,供给侧改革,锂电池,化工 |
300626 | 华瑞股份 | 23.9 | 次新股 |
000967 | 盈峰环境 | 7.83 | 新能源,环境监测,PPP概念,京津冀,节能环保,污水处理,核电 |
002579 | 中京电子 | 8.47 | 民营医院,半导体,智能穿戴,柔性电子,养老产业 |
600179 | 安通控股 | 16.32 | 智能物流,MSCI中国,摘帽概念,国企改革,一带一路 |
600048 | 保利地产 | 13.69 | 蓝筹股,MSCI中国,供给侧改革,两会相关,一线地产,央企改革 |
000001 | 平安银行 | 10.87 | 蓝筹股,MSCI中国,银行及相关,供应链金融 |
000005 | 世纪星源 | 3.76 | 充电桩,国际板,深圳前海 |
300042 | 朗科科技 | 25.49 | 壳资源,云计算 |
600109 | 国金证券 | 8.98 | 蓝筹股,外管局系,MSCI中国,证券 |
600339 | 中油工程 | 4.05 | 涨价预期,油气改革,沥青概念,新疆振兴,摘帽概念,化工,一带一路 |
600702 | 舍得酒业 | 37.77 | 酿酒,MSCI中国,白酒 |
002521 | 齐峰新材 | 8.42 | |
300435 | 中泰股份 | 12.11 | |
002030 | 达安基因 | 15.85 | 二线蓝筹股,生物疫苗,生物医药,食品安全,抗癌治癌,疫苗,两会相关,精准医疗,基因测序 |
002170 | 芭田股份 | 5.3 | 潜在蓝筹股,智慧农业,债转股,电商,博鳌相关,生态农业,无人机,供给侧改革,农村电商 |
994152 | 水利工程 | 2686 | |
002162 | 悦心健康 | 4.35 | 迪士尼,沪自贸区,健康中国,养老产业 |
002186 | 全 聚 德 | 15.68 | 潜在蓝筹股, |
994331 | 价值品牌 | 4744 | |
002468 | 申通快递 | 24.01 | 二线蓝筹股,巴菲特概念,智能物流,家具卫浴,快递概念,智能家居 |
994204 | 智能物流 | 2743 | |
600060 | 海信电器 | 15.94 | 蓝筹股,智能硬件,家用电器,证金扫货,智能电视,智能家居 |
300492 | 山鼎设计 | 28.44 | 次新股,电子商务,绿色建筑 |
300303 | 聚飞光电 | 3.05 | 半导体,LED |
603111 | 康尼机电 | 11.33 | 二线蓝筹股,铁路基建,一带一路 |
000510 | 金路集团 | 6.48 | 教育产业 |
603079 | 圣达生物 | 46.51 | |
000062 | 深圳华强 | 18.91 | 二线蓝筹股,余额宝概念,博鳌相关,智能家居,互联金融 |
600720 | 祁连山 | 9.86 | 二线蓝筹股,兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,央企改革 |
991018 | 住宿餐饮 | 4550 | |
300498 | 温氏股份 | 22.1 | 乡村振兴,涨价预期,猪肉相关,股权分散,疫苗 |
603660 | 苏州科达 | 37.56 | 次新股,机器视觉,人脸识别,量子通信,生物识别,安防 |
000068 | 华控赛格 | 4.56 | 电子支付,海绵城市,地下管廊,PPP概念,节能环保,污水处理 |
600197 | 伊力特 | 19.3 | 二线蓝筹股,酿酒,白酒,新疆振兴,喀什规划区,煤化工,一带一路 |
600050 | 中国联通 | 5.58 | 蓝筹股,苹果三星,外管局系,大数据,混改,4G5G,智能家居,一带一路,央企改革 |
994371 | 中核工业集团 | 2766 | |
000607 | 华媒控股 | 5.71 | 智能电网,教育产业,职业教育,在线教育 |
603877 | 太平鸟 | 30.74 | 二线蓝筹股,o2o模式,次新股,电子商务,二胎,新零售 |
603797 | 联泰环保 | 16.99 | 次新股,PPP概念,节能环保,污水处理 |
601009 | 南京银行 | 8.16 | 蓝筹股,MSCI中国,高股息,银行及相关 |
002517 | 恺英网络 | 16.5 | 二线蓝筹股,虚拟现实,王者荣耀,网络游戏,影视动漫,高送转,区块链,网红经济,手游 |
601208 | 东材科技 | 5.54 | OLED,新能源,航天军工,特高压,太阳能,新材料 |
000737 | *ST南风 | 3.74 | 碳纳米管,盐化工,稀缺资源,新材料 |
600199 | 金种子酒 | 6.52 | 酿酒,安徽国资,白酒 |
994169 | 险资举牌 | 3599.52 | |
601900 | 南方传媒 | 10.47 | 次新股,国企改革 |
993956 | 机顶盒 | 1471.1 | |
002646 | 青青稞酒 | 13.14 | 二线蓝筹股,酿酒,电子商务,白酒 |
994367 | 新疆建设兵团 | 2667.28 | |
601186 | 中国铁建 | 9.77 | 蓝筹股,特色小镇,MSCI中国,证金扫货,亚投行,PPP概念,国企改革,高铁,铁路基建,一带一路 |
994057 | 广东自贸区 | 3675 | |
993610 | 新疆振兴 | 3800 | |
600151 | 航天机电 | 6.33 | 二线蓝筹股,航天军工,大数据,军工动态,两会相关,航天航空 |
994315 | 微信概念 | 2352 | |
603567 | 珍宝岛 | 14.1 | 二线蓝筹股,中药,新版医保 |
600201 | 生物股份 | 26.71 | 二线蓝筹股,生物医药,疫苗,禽流感药物 |
002321 | 华英农业 | 7.82 | 乡村振兴,电子商务,禽链相关,生态农业,农村电商 |
000969 | 安泰科技 | 7.83 | 二线蓝筹股,新能源,液态金属,蓝宝石,稀土永磁,小金属,太阳能,锂电池,节能环保,3D打印,新材料 |
002774 | 快意电梯 | 9.05 | 次新股 |
601388 | 怡球资源 | 3.39 | 节能环保 |
000413 | 东旭光电 | 7.52 | 蓝筹股,OLED,新能源,新能源车,共享经济,蓝宝石,石墨烯,MSCI中国,智慧城市,证金扫货,PP |
002152 | 广电运通 | 7.05 | 蓝筹股,广东国资,区块链,国企改革,人脸识别,人工智能,金融IC,铁路基建 |
002438 | 江苏神通 | 7.48 | 新能源,高送转,节能环保,核电 |
002511 | 中顺洁柔 | 14.78 | 二胎 |
000559 | 万向钱潮 | 8.68 | 蓝筹股,新能源,特斯拉,新能源车,MSCI中国,工业4.0,三元锂电,两会相关,汽车产业链,访美概念 |
603816 | 顾家家居 | 64.02 | 二线蓝筹股,次新股,智能家居 |
600809 | 山西汾酒 | 58.12 | 二线蓝筹股,酿酒,白酒,体育产业 |
600007 | 中国国贸 | 14.1 | 二线蓝筹股,网络游戏,险资举牌 |
000709 | 河钢股份 | 3.36 | 蓝筹股,恒大系,MSCI中国,钒电池,小金属,供给侧改革,京津冀 |
603076 | 乐惠国际 | 32.61 | |
002195 | 二三四五 | 5.71 | 蓝筹股,创投,软件产业,国产软件,MSCI中国,服务外包,网络安全,区块链,云计算,互联金融 |
000662 | 天夏智慧 | 13.21 | 二线蓝筹股,智慧城市,大数据 |
李毓佩数学故事系列小学中高年级 全5册中国科普名家名作小学生数学思维训练8-9-12岁课外书 荒岛历险记系列书百科知识正版畅销 李毓佩 科普名作 让孩子 爱上数学 |