80日内,有望涨50%的股票(假期,若关注+评论,可咨询个股)
root|2018-04-04 23:07:13
80日内,有望涨50%的股票(假期,若关注+评论,可咨询个股)
原创 股票数据猫 2018-04-04 20:49:04
上周回顾,三个交易日,75只股票,平均涨幅6%,18只股票周最大涨幅超过9%
本周只有三个交易日,75只股票均涨幅达到6%,18只股票涨幅超过9%,非常不错。
放假是休息的时间。
老猫一天时间给小学生补习奥数,另外两天时间是做功课。
期待老猫 好股票。
上周文章:《80日内,涨幅有望50%的股票池(4月2日),转帖评论,可咨询个股》
好了!看今日的内容吧!
详表:
股票代码 | 股票名称 | 80日涨幅期望值 | 题材 |
002808 | 苏州恒久 | 51% | 次新股 |
000687 | 华讯方舟 | 51% | 虚拟现实,碳纤维,增强现实,航天军工,无人机,京津冀,军民融合,雄安新区 |
300246 | 宝莱特 | 50% | 健康中国,移动医疗,互联医疗,医疗器械 |
603197 | 保隆科技 | 49% | 次新股,特斯拉,智能汽车,无人驾驶 |
300334 | 津膜科技 | 49% | 海水淡化,东疆自贸区,PPP概念,节能环保,生态林业,污水处理 |
603726 | 朗迪集团 | 48% | 次新股,家用电器 |
603707 | 健友股份 | 46% | 次新股 |
994164 | 网红经济 | 45% | |
002134 | *ST普林 | 56% | 大飞机,AMC概念,债转股,柔性电子 |
002205 | 国统股份 | 55% | 水利工程,水利建设,高温概念,地下管廊,新疆振兴,PPP概念,节能环保,喀什规划区,央企改革 |
000735 | 罗 牛 山 | 54% | 猪肉相关,博鳌相关,海南三沙,新城镇化,低碳经济,土地流转,教育产业,职业教育,生态农业,海 |
600476 | 湘邮科技 | 51% | 软件产业,国产软件,IPO影子股,民营银行 |
603258 | 电魂网络 | 50% | 二线蓝筹股,虚拟现实,次新股,网络游戏,手游 |
300269 | 联建光电 | 50% | 微信,智慧城市,安防,LED |
300419 | 浩丰科技 | 49% | 大数据,高送转,京津冀 |
600855 | 航天长峰 | 49% | 大飞机,航母产业,航天军工,人脑工程,智能交通,军工动态,两会相关,航天航空,安防 |
300583 | 赛托生物 | 49% | 次新股,基因测序 |
994134 | 人造视网膜 | 48% | |
300157 | 恒泰艾普 | 48% | 油气勘探,页岩气,天然气,可燃冰,民营银行,京津冀,雄安新区 |
000893 | 东凌国际 | 47% | 南沙自贸区,贸易摩擦受益 |
603609 | 禾丰牧业 | 47% | 二线蓝筹股,电子商务,涨价预期,禽链相关,猪肉相关,生态农业,雄安新区 |
002805 | 丰元股份 | 47% | 次新股,锂电池 |
300446 | 乐凯新材 | 47% | 京津冀,新材料 |
603159 | 上海亚虹 | 47% | 次新股 |
002654 | 万润科技 | 47% | LED |
002439 | 启明星辰 | 47% | 二线蓝筹股,沪自贸区,工业互联网,信息安全,大数据,网络安全,云计算,军民融合 |
002577 | 雷柏科技 | 46% | 粤港澳,王者荣耀,智能硬件,工业4.0,智能机器,通用航空,无人机,无线充电,游戏机,电子竞 |
300389 | 艾比森 | 46% | 体育产业,LED |
300015 | 爱尔眼科 | 46% | 民营医院,人造视网膜,中概股回归,医改概念,健康服务业,360概念,人工智能 |
300350 | 华鹏飞 | 46% | 物联网,智能物流,区块链 |
002780 | 三夫户外 | 46% | 次新股,体育产业 |
300151 | 昌红科技 | 46% | 精准医疗,基因测序 |
300100 | 双林股份 | 46% | 沪自贸区,新能源车,无人驾驶,独角兽概念,汽车电子 |
002371 | 北方华创 | 45% | 二线蓝筹股,半导体,新能源,航天军工,页岩气,宁德时代概念,太阳能,芯片概念 |
600845 | 宝信软件 | 45% | 二线蓝筹股,虚拟现实,智能汽车,国产软件,工业互联网,大数据,博鳌相关,车联网 |
603389 | 亚振家居 | 45% | 次新股 |
600750 | 江中药业 | 45% | 二线蓝筹股,诺奖领域,医改概念,中药 |
000915 | 山大华特 | 45% | 中药,节能环保,二胎,燃料电池 |
002178 | 延华智能 | 59% | 智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,PPP概念,节能环保,地产及相关,养老产业 |
300050 | 世纪鼎利 | 56% | 物联网,大数据,教育产业,职业教育,在线教育,移动互联网,4G5G |
000713 | 丰乐种业 | 55% | 贸易摩擦受益,安徽国资,种业,生态农业,民营银行 |
993140 | 中盘 | 52% | |
000929 | 兰州黄河 | 52% | 兰州自贸区,一带一路 |
603823 | 百合花 | 52% | 次新股 |
002816 | 和科达 | 51% | OLED,次新股,工业4.0,节能环保,污水处理 |
300114 | 中航电测 | 51% | 物联网,航天军工,工业4.0,智能机器,智能穿戴,传感器,人工智能,军民融合 |
002422 | 科伦药业 | 51% | 二线蓝筹股,债转股,生物医药,化学制药 |
300722 | 新余国科 | 51% | 航天军工,军民融合 |
002476 | 宝莫股份 | 50% | 潜在蓝筹股,油气勘探,页岩气,节能环保,污水处理 |
300671 | 富满电子 | 50% | 半导体,次新股,芯片概念,LED |
300536 | 农尚环境 | 50% | 次新股,PPP概念,节能环保 |
600988 | 赤峰黄金 | 50% | 二线蓝筹股,贸易摩擦受益,黄金股,涨价预期,高送转,稀缺资源 |
300604 | 长川科技 | 50% | 半导体,次新股,集成电路 |
002070 | *ST众和 | 58% | 潜在蓝筹股,新能源,三元锂电,锂电池 |
002339 | 积成电子 | 57% | 航天军工,恒大系,股权分散,智能电网,区块链,3D打印,军民融合,农村电网 |
002246 | 北化股份 | 55% | 航天军工,混改,军民融合 |
300526 | 中潜股份 | 55% | 次新股,高送转 |
002727 | 一心堂 | 54% | 二线蓝筹股,医药电商 |
600571 | 信雅达 | 54% | 二线蓝筹股,参股券商,国产软件,电子支付,移动支付,IPO影子股,区块链,金融IC,互联金融,独角兽概念 |
600170 | 上海建工 | 54% | 蓝筹股,迪士尼,上海国资,MSCI中国,PPP概念,国企改革,雄安新区 |
002655 | 共达电声 | 53% | 潜在蓝筹股,股权冻结,苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,智能家居,智能手机,独角兽概念 |
002864 | 盘龙药业 | 53% | 健康中国,抗癌药物,抗癌治癌,中药 |
300163 | 先锋新材 | 52% | 电子商务 |
603701 | 德宏股份 | 52% | 次新股 |
002296 | 辉煌科技 | 52% | 轨道交通,大飞机,智能交通,高铁,铁路基建,安防 |
300152 | 科融环境 | 52% | 生物质能,PPP概念,节能环保,污水处理 |
603507 | 振江股份 | 52% | 新能源,风电,太阳能 |
300384 | 三联虹普 | 62% | 大数据 |
600139 | 西部资源 | 57% | 新能源,黄金股,四川本地股,锂电池 |
000151 | 中成股份 | 55% | 航母产业,海水淡化,马歇尔概念,国企改革,一带一路,央企改革 |
603499 | 翔港科技 | 54% | 工业4.0 |
603168 | 莎普爱思 | 64% | 二线蓝筹股,嘉兴地区 |
002268 | 卫 士 通 | 62% | 二线蓝筹股,电子支付,信息安全,大数据,移动支付,网络安全,区块链,云计算,芯片概念,4G5G,军民融合 |
300331 | 苏大维格 | 59% | 虚拟现实,苏南示范区,增强现实,证金扫货,3D打印 |
300440 | 运达科技 | 57% | 高送转,人工智能,铁路基建 |
300623 | 捷捷微电 | 57% | 充电桩,次新股,新能源车,芯片概念 |
板块分布及概率
点击了解更多,获取股票数据猫公式、量化数据和三选一股票池等信息!