有望单边上涨股票100只,动力煤、石墨烯、区块链、次新股
root|2018-03-31 12:54:06
有望单边上涨股票100只,动力煤、石墨烯、区块链、次新股
股票数据猫 2018-03-31 10:46
上周回顾,51家周最大涨幅超过10%,超过半数啊,平均涨幅10.6%
上周文章《有望走出单边上涨行情的股票100只(3月26日)》,共100股,其中51家周最大涨幅超过10%,11家周最大涨幅超过20%。
这样的股票池,能不重视啊?这个股票池是大数据技术直接得出来的,没有经过人工筛选。要保持原汁原味,才最有价值。
当然,也留给大家做功课的空间。
这样老猫写出新的内容,机器人就会自动地、优先、快速地推给你阅读。机器人才认为你喜欢相关方面的内容。今日头条是机器人推荐机制,只有经常点击我的帖子,阅读老猫的帖子,评论老猫的帖子,
本周数据
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
603661 | 恒林股份 | 52.28 | |
600808 | 马钢股份 | 3.58 | 二线蓝筹股,抗震防震,安徽国资,MSCI中国,低碳经济,供给侧改革,铁路基建 |
300635 | 达安股份 | 16.94 | 次新股 |
603177 | 德创环保 | 17.56 | 次新股,节能环保,大气环保 |
002386 | 天原集团 | 7.08 | 潜在蓝筹股,债转股,钛白粉,磷化工,燃料电池 |
002899 | 英派斯 | 24.39 | 体育产业 |
300492 | 山鼎设计 | 29.38 | 次新股,电子商务,绿色建筑 |
002321 | 华英农业 | 7.6 | 乡村振兴,电子商务,禽链相关,生态农业,农村电商 |
994198 | 在线旅游 | 2042 | |
002148 | 北纬科技 | 8.6 | 潜在蓝筹股,移动互联通信,创投,网络游戏,互联医疗,高送转,移动互联网,手游,4G5G,移动转售 |
002797 | 第一创业 | 8.09 | 蓝筹股,次新股,MSCI中国,区块链 |
600536 | 中国软件 | 16.31 | 二线蓝筹股,软件产业,国产软件,信息安全,智慧城市,网络安全,云计算 |
300018 | 中元股份 | 6.67 | 健康中国,恒大系,互联医疗,股权分散,智能电网,区块链,东湖自主创新 |
300619 | 金银河 | 40.16 | 次新股,新能源,锂电池,新材料 |
002871 | 伟隆股份 | 33.75 | 次新股 |
002282 | 博深工具 | 12.78 | 京津冀,高铁,铁路基建 |
002813 | 路畅科技 | 28.95 | 物联网,次新股,智能汽车,无人驾驶,车联网 |
300712 | 永福股份 | 22.63 | 雄安新区,一带一路 |
603286 | 日盈电子 | 26.77 | 次新股 |
600581 | 八一钢铁 | 13.1 | 新疆振兴,摘帽概念,供给侧改革,一带一路 |
600373 | 中文传媒 | 15.43 | 蓝筹股,MSCI中国,手游 |
600812 | 华北制药 | 4.54 | 涨价预期,雄安金融,乙肝疫苗,医改概念,疫苗,超级细菌,雄安新区 |
601777 | 力帆股份 | 6.1 | 二线蓝筹股,共享汽车,新能源,特斯拉,新能源车,共享经济,电动物流车,三元锂电,无人驾驶,锂电池,体育产 |
994226 | 基药概念 | 3618 | |
002892 | 科力尔 | 33.9 | 工业4.0,智能机器 |
994068 | 海南国资 | 3320 | |
600533 | 栖霞建设 | 4.51 | 苏南示范区,雄安金融,民营银行,互联金融 |
002048 | 宁波华翔 | 16.37 | 二线蓝筹股,智能汽车,汽车产业链,汽车电子 |
300055 | 万邦达 | 17.25 | 二线蓝筹股,雄安环保,PPP概念,京津冀,节能环保,煤化工,污水处理,雄安新区 |
603330 | 上海天洋 | 32.46 | 次新股,新材料 |
300024 | 机器人 | 20.89 | 蓝筹股,智能物流,新能源,航天军工,工业4.0,智能机器,东北振兴,无人驾驶,引力波,传感器,人工智 |
603110 | 东方材料 | 25.53 | 石墨烯 |
600740 | 山西焦化 | 11.1 | 新能源,煤化工 |
000983 | 西山煤电 | 7.84 | 蓝筹股,动力煤,涨价预期,MSCI中国,供给侧改革,两会相关,稀缺资源 |
002101 | 广东鸿图 | 17.33 | 特斯拉,国企改革 |
603320 | 迪贝电气 | 23.03 | 次新股 |
600191 | 华资实业 | 7.66 | 参股券商,涨价预期,民营银行 |
300692 | 中环环保 | 36.26 | 节能环保,污水处理 |
300063 | 天龙集团 | 5.25 | 高送转,节能环保 |
601101 | 昊华能源 | 6.8 | 涨价预期,供给侧改革,稀缺资源 |
600231 | 凌钢股份 | 3.94 | 创投,油气勘探,页岩气,雄安新区 |
600150 | 中国船舶 | 19.06 | 蓝筹股,航母产业,航天军工,债转股,船舶工业,海工装备,MSCI中国,军工动态,混改,国企改革,自贸 |
002178 | 延华智能 | 7.84 | 智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,PPP概念,节能环保,地产及相关,养老产业 |
603607 | 京华激光 | 36.81 | 节能环保,3D打印 |
603901 | 永创智能 | 8.52 | 机器视觉,工业4.0,智能机器 |
002517 | 恺英网络 | 17.29 | 二线蓝筹股,虚拟现实,王者荣耀,网络游戏,影视动漫,高送转,区块链,网红经济,手游 |
002192 | 融捷股份 | 29.18 | 新能源,沥青概念,小金属,教育产业,锂电池,在线教育,稀缺资源 |
002634 | 棒杰股份 | 5.69 | 健康中国,民营银行 |
603598 | 引力传媒 | 13.47 | |
600202 | 哈空调 | 8.6 | 新能源,东北振兴,核电 |
300507 | 苏奥传感 | 31 | 次新股 |
000822 | 山东海化 | 7.58 | 海水淡化,海洋经济,涨价预期,油气改革,国企改革,生物芯片,基因测序 |
300716 | 国立科技 | 25.91 | |
600295 | 鄂尔多斯 | 11.09 | 二线蓝筹股,水泥,新能源,小金属,太阳能 |
600908 | 无锡银行 | 7.18 | 次新股 |
000717 | 韶钢松山 | 6.22 | MSCI中国,摘帽概念 |
300566 | 激智科技 | 27.13 | 次新股 |
300626 | 华瑞股份 | 23.17 | 次新股 |
601700 | 风范股份 | 5.23 | 二线蓝筹股,债转股,油气勘探,特高压,智能电网,无人机,民营银行 |
002149 | 西部材料 | 9.1 | 超导概念,小金属,高送转,核电,新材料 |
603838 | 四通股份 | 10.19 | 股权分散,教育产业 |
002348 | 高乐股份 | 4.35 | 迪士尼,智能机器,人工智能,3D打印,二胎,手游 |
002642 | 荣之联 | 13.35 | 二线蓝筹股,物联网,智能物流,电子商务,智能汽车,工业互联网,大数据,诺奖领域,IPO影子股,两会相关, |
600569 | 安阳钢铁 | 3.97 | 供给侧改革 |
002811 | 亚泰国际 | 17.22 | 次新股 |
002514 | 宝馨科技 | 6.12 | 环境监测,节能环保 |
002586 | 围海股份 | 7.36 | 潜在蓝筹股,粤港澳,水利建设,海洋经济,舟山自贸区,海绵城市,PPP概念,影视动漫,雄安新区 |
600282 | 南钢股份 | 4.37 | 二线蓝筹股,债转股,可燃冰,供给侧改革 |
000006 | 深振业A | 7.37 | 二线蓝筹股,广东国资,深圳前海,国企改革 |
002658 | 雪迪龙 | 11.07 | 潜在蓝筹股,环境监测,大数据,雄安环保,PPP概念,京津冀,节能环保,生态林业,雄安新区,大气环保 |
603078 | 江化微 | 65.26 | 半导体,次新股 |
000928 | 中钢国际 | 5.47 | 碳纤维,AMC概念,债转股,石墨烯,一带一路,石墨烯辉钼,新材料 |
603225 | 新凤鸣 | 24.26 | 次新股 |
002771 | 真视通 | 18.65 | 虚拟现实,高送转,云计算,险资举牌,军民融合,雄安新区 |
002902 | 铭普光磁 | 37.07 | 4G5G |
603689 | 皖天然气 | 11.46 | 次新股,安徽国资,天然气 |
600698 | 湖南天雁 | 6.88 | 航天军工,混改,央企改革 |
601666 | 平煤股份 | 5.29 | 二线蓝筹股,动力煤,供给侧改革,稀缺资源 |
002213 | 特 尔 佳 | 13.62 | |
000413 | 东旭光电 | 7.74 | 蓝筹股,OLED,新能源,新能源车,共享经济,蓝宝石,石墨烯,MSCI中国,智慧城市,证金扫货,PP |
002484 | 江海股份 | 7.75 | 碳纳米管,储能,纳米概念,新能源,航天军工,新能源车,电动物流车,石墨烯,超级电容 |
300648 | 星云股份 | 55.52 | 次新股,锂电池 |
600397 | 安源煤业 | 2.73 | 新能源,油气勘探,供给侧改革 |
603730 | 岱美股份 | 33.57 | 次新股,特斯拉,铁路基建 |
600610 | 中毅达 | 4.62 | PPP概念 |
300044 | 赛为智能 | 16.84 | 网络游戏,智慧城市,大数据,智能机器,智能电网,无人机,PPP概念,农村电商,人脸识别,人工 |
002087 | 新野纺织 | 5.05 | 土地流转,民营银行,供销社改革 |
993971 | 细胞治疗 | 2603 | |
600288 | 大恒科技 | 8.79 | 激光概念,股权冻结,航母产业,数字电子,半导体,机器视觉,环境监测,食品检测,引力波,无人零 |
002663 | 普邦股份 | 4.42 | 二线蓝筹股,PPP概念,区块链,节能环保,生态林业,污水处理,互联金融 |
600971 | 恒源煤电 | 8.54 | 二线蓝筹股,动力煤,安徽国资,供给侧改革 |
993041 | 海工装备 | 1856 | |
000524 | 岭南控股 | 9.91 | 广东自贸区,广东国资,国企改革 |
603725 | 天安新材 | 18.72 | |
300159 | 新研股份 | 10.17 | 二线蓝筹股,农机,航天军工,农业现代化,生态农业,供给侧改革,喀什规划区,军民融合,一带一路 |
000060 | 中金岭南 | 9.37 | 蓝筹股,新能源,涨价预期,MSCI中国,广东国资,小金属,供给侧改革,两会相关,国企改革,稀缺资源, |
600717 | 天津港 | 9.74 | 二线蓝筹股,雄安交运,滨海新区,长江经济带,天津自贸区,东疆自贸区,京津冀,雄安新区,一带一路 |
600571 | 信雅达 | 10.27 | 二线蓝筹股,参股券商,国产软件,电子支付,移动支付,IPO影子股,区块链,金融IC,互联金融,独角兽概念 |
603626 | 科森科技 | 25.25 | 次新股,苹果三星,苹果产业链 |
重点板块
上周:无人驾驶、智慧医疗(上周多只股上涨20%以上啊)、独角兽,航天军工
本周:环境监测、动力煤、农村电商、供应侧改革、区块链