奇迹,上周池子里股票均涨幅11%!80日内,涨幅有望50%的股票池(4月2日)
root|2018-03-30 22:31:20
上周回顾,57只股票,平均涨幅11%,31只股票周最大涨幅超过10%
周末是做功课的好时间。老猫也是周末功课,总是有好股票推荐。
上周文章:《80日内,涨幅有望50%的股票池(3月26日),转帖评论,可咨询个股》
好了!看今日的内容吧!
详表:
股票代码 | 股票名称 | 80日涨幅期望值 | 题材 |
000687 | 华讯方舟 | 51% | 虚拟现实,碳纤维,增强现实,航天军工,无人机,京津冀,军民融合,雄安新区 |
300157 | 恒泰艾普 | 49% | 油气勘探,页岩气,天然气,可燃冰,民营银行,京津冀,雄安新区 |
300046 | 台基股份 | 47% | 半导体,集成电路,影视动漫,IP概念,芯片概念 |
000893 | 东凌国际 | 46% | 南沙自贸区,贸易摩擦受益 |
603858 | 步长制药 | 50% | 蓝筹股,次新股,MSCI中国,中药,新版医保,养老产业 |
603197 | 保隆科技 | 50% | 次新股,特斯拉,智能汽车,无人驾驶 |
603776 | 永安行 | 50% | 新能源,新能源车,共享经济,蚂蚁金服 |
300322 | 硕贝德 | 50% | 数字电子,苹果三星,NFC概念,移动支付,无线充电,4G5G,生物识别 |
002882 | 金龙羽 | 50% | 次新股 |
000738 | 航发控制 | 50% | 蓝筹股,大飞机,航母产业,航天军工,MSCI中国,通用航空,军工动态,航天航空 |
002205 | 国统股份 | 49% | 水利工程,水利建设,高温概念,地下管廊,新疆振兴,PPP概念,节能环保,喀什规划区,央企改革 |
300456 | 耐威科技 | 49% | 北斗导航,半导体,航天军工,芯片概念,军民融合 |
000993 | 闽东电力 | 49% | AMC概念,新能源,债转股,证金扫货,水电,电改,民营银行,福建国资,稀缺资源,核电 |
002850 | 科达利 | 49% | 次新股,新能源,特斯拉,新能源车,锂电池 |
300446 | 乐凯新材 | 49% | 京津冀,新材料 |
300601 | 康泰生物 | 48% | 生物疫苗,次新股,疫苗 |
002297 | 博云新材 | 48% | 潜在蓝筹股,大飞机,贸易摩擦受益,碳纤维,航天军工,通用航空,航天航空,新材料 |
002684 | 猛狮科技 | 59% | 储能,纳米概念,新能源,新能源车,清洁能源,太阳能,锂电池,燃料电池 |
300269 | 联建光电 | 53% | 微信,智慧城市,安防,LED |
300139 | 晓程科技 | 50% | 半导体,智能电网,PPP概念 |
300554 | 三超新材 | 50% | 次新股,太阳能 |
002054 | 德美化工 | 49% | 潜在蓝筹股, |
002279 | 久其软件 | 49% | SAAS,软件产业,国产软件,大数据,区块链,云计算,手游,供应链金融,互联金融 |
603991 | 至正股份 | 49% | 次新股,新材料 |
603019 | 中科曙光 | 49% | 二线蓝筹股,信息安全,大数据,网络安全,京津冀,人工智能,云计算,雄安新区,一带一路 |
000636 | 风华高科 | 62% | 二线蓝筹股,新能源,黄金股,广东国资,触摸屏,锂电池,国企改革,4G5G,汽车电子 |
002899 | 英派斯 | 60% | 体育产业 |
300712 | 永福股份 | 58% | 雄安新区,一带一路 |
002178 | 延华智能 | 57% | 智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,PPP概念,节能环保,地产及相关,养老产业 |
300648 | 星云股份 | 57% | 次新股,锂电池 |
993140 | 中盘 | 56% | |
002824 | 和胜股份 | 55% | 次新股,新能源,新能源车,苹果三星,智能手机 |
300018 | 中元股份 | 55% | 健康中国,恒大系,互联医疗,股权分散,智能电网,区块链,东湖自主创新 |
603139 | 康惠制药 | 54% | 次新股,中药,新版医保 |
600536 | 中国软件 | 54% | 二线蓝筹股,软件产业,国产软件,信息安全,智慧城市,网络安全,云计算 |
300526 | 中潜股份 | 53% | 次新股,高送转 |
002323 | 雅百特 | 53% | 证金扫货 |
994228 | SAAS | 53% | |
603386 | 广东骏亚 | 53% | 半导体 |
002278 | 神开股份 | 52% | 潜在蓝筹股,股权冻结,油气勘探,页岩气,可燃冰 |
603177 | 德创环保 | 52% | 次新股,节能环保,大气环保 |
300566 | 激智科技 | 52% | 次新股 |
002676 | 顺威股份 | 51% | 家用电器 |
300520 | 科大国创 | 51% | 智能物流,半导体,次新股,智慧城市,大数据,智能机器,高送转,人工智能,雄安新区 |
002346 | 柘中股份 | 50% | 体育产业 |
002843 | 泰嘉股份 | 50% | 次新股 |
300680 | 隆盛科技 | 50% | 次新股,节能环保 |
603330 | 上海天洋 | 50% | 次新股,新材料 |
002202 | 金风科技 | 50% | 蓝筹股,新能源,风电,MSCI中国,新疆振兴,险资举牌,一带一路 |
002229 | 鸿博股份 | 50% | 潜在蓝筹股,互联网彩票,彩票,体育产业,金融IC |
300671 | 富满电子 | 62% | 半导体,次新股,芯片概念,LED |
300163 | 先锋新材 | 60% | 电子商务 |
002321 | 华英农业 | 58% | 乡村振兴,电子商务,禽链相关,生态农业,农村电商 |
603168 | 莎普爱思 | 56% | 二线蓝筹股,嘉兴地区 |
002215 | 诺 普 信 | 54% | 潜在蓝筹股,智慧农业,乡村振兴,电商,生态农业,供给侧改革,农村电商,互联金融 |
603929 | 亚翔集成 | 51% | 二线蓝筹股,半导体,次新股 |
300508 | 维宏股份 | 50% | 次新股,工业互联网,工业4.0 |
300302 | 同有科技 | 63% | 物联网,大数据 |
603083 | 剑桥科技 | 59% | 物联网,工业互联网,4G5G,智能家居 |
300619 | 金银河 | 58% | 次新股,新能源,锂电池,新材料 |
300716 | 国立科技 | 58% | |
300299 | 富春股份 | 57% | 网络游戏,影视动漫,IP概念,手游,4G5G |
002148 | 北纬科技 | 57% | 潜在蓝筹股,移动互联通信,创投,网络游戏,互联医疗,高送转,移动互联网,手游,4G5G,移动转售 |
603355 | 莱克电气 | 56% | 二线蓝筹股,家用电器 |
603721 | 中广天择 | 55% | |
600191 | 华资实业 | 55% | 参股券商,涨价预期,民营银行 |
300308 | 中际旭创 | 55% | 空气净化,节能环保,云计算,4G5G |
002655 | 共达电声 | 54% | 潜在蓝筹股,股权冻结,苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,智能家居,智能手机,独角兽概念 |
300507 | 苏奥传感 | 54% | 次新股 |
603661 | 恒林股份 | 54% | |
603577 | 汇金通 | 53% | 次新股 |
300635 | 达安股份 | 52% | 次新股 |
603888 | 新华网 | 52% | 二线蓝筹股,次新股,教育产业,高送转,在线教育 |
000710 | 贝瑞基因 | 51% | 股权冻结,储能,壳资源,钒电池,小金属,摘帽概念,精准医疗,汽车产业链,基因测序 |
300576 | 容大感光 | 50% | 半导体,次新股,LED,新材料 |
板块分布及概率
点击了解更多,获取股票数据猫公式、量化数据和三选一股票池等信息!