周末功课(三):A股中,有望单边上涨的股票100只(3月26日)
root|2018-03-24 13:16:49
周末功课(三):A股中,有望单边上涨的股票100只(3月26日)
原创 股票数据猫 2018-03-24 12:10:40
上周回顾,22家周最大涨幅超过10%
上周文章《有望走出单边上涨行情的股票100只(3月26日)》,共100股,其中16家周最大涨幅超过10%,6家周最大涨幅超过20%。
这样的股票池,能不重视啊?这个股票池是大数据技术直接得出来的,没有经过人工筛选。要保持原汁原味,才最有价值。当然,也留给大家做功课的空间。
这样老猫写出新的内容,机器人就会自动地、优先、快速地推给你阅读。机器人才认为你喜欢相关方面的内容。今日头条是机器人推荐机制,只有经常点击我的帖子,阅读老猫的帖子,评论老猫的帖子,
本周数据
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 17.88 | 智慧医疗,网络游戏,互联医疗,智慧城市,影视动漫,影视传媒,人工智能,手游,互联金融,独角兽 |
600685 | 中船防务 | 19.69 | 蓝筹股,航母产业,航天军工,债转股,船舶工业,海工装备,MSCI中国,三旧改造,军工动态,混改,两会 |
000830 | 鲁西化工 | 15.67 | 二线蓝筹股,涨价预期,MSCI中国,高股息,煤化工 |
300077 | 国民技术 | 7.67 | 物联网,半导体,新能源,集成电路,恒大系,电子支付,信息安全,NFC概念,移动支付,股权分散 |
002830 | 名雕股份 | 18.31 | 次新股,高送转 |
000922 | *ST佳电 | 7.18 | 东北振兴,电改,混改,核电 |
994048 | 干细胞 | 3248.9 | |
600789 | 鲁抗医药 | 9.12 | 生物疫苗,抗震防震,生物医药,医改概念,重大新药,超级细菌,抗流感 |
002508 | 老板电器 | 34 | 蓝筹股,MSCI中国,家用电器,新城镇化,智能家居 |
300682 | 朗新科技 | 23.57 | 次新股,智能电网 |
600202 | 哈空调 | 8.38 | 新能源,东北振兴,核电 |
603958 | 哈森股份 | 10.44 | 次新股 |
601882 | 海天精工 | 11.49 | 次新股,工业4.0 |
300507 | 苏奥传感 | 25.14 | 次新股 |
002458 | 益生股份 | 14.02 | 涨价预期,禽链相关,猪肉相关 |
300389 | 艾比森 | 14 | 体育产业,LED |
300209 | 天泽信息 | 16.52 | 物联网,苏南示范区,智能汽车,智能交通,智慧医疗,智慧城市,博鳌相关,无人驾驶,跨境电商,车 |
300699 | 光威复材 | 52.81 | 碳纤维,航天军工,航天航空,军民融合 |
300468 | 四方精创 | 35.55 | 区块链 |
300536 | 农尚环境 | 13.16 | 次新股,PPP概念,节能环保 |
600971 | 恒源煤电 | 8.19 | 二线蓝筹股,动力煤,安徽国资,供给侧改革 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.46 | 沪自贸区,国际板,新能源,太阳能,国企改革,节能环保 |
300640 | 德艺文创 | 23.39 | 次新股,一带一路 |
600979 | 广安爱众 | 4.65 | 天然气,水电,国企改革 |
002076 | 雪 莱 特 | 4.85 | 充电桩,空气净化,通用航空,教育产业,无人机,锂电池,高送转,LED |
601700 | 风范股份 | 5.55 | 二线蓝筹股,债转股,油气勘探,特高压,智能电网,无人机,民营银行 |
600231 | 凌钢股份 | 3.77 | 创投,油气勘探,页岩气,雄安新区 |
600804 | 鹏博士 | 13.96 | 蓝筹股,移动互联通信,王者荣耀,网络游戏,MSCI中国,大数据,股权分散,教育产业,在线教育,云计算 |
002246 | 北化股份 | 11.92 | 航天军工,混改,军民融合 |
300680 | 隆盛科技 | 26.33 | 次新股,节能环保 |
600569 | 安阳钢铁 | 3.94 | 供给侧改革 |
002344 | 海宁皮城 | 6.03 | 二线蓝筹股,o2o模式,民营医院,电商,百货O2O,嘉兴地区,互联金融 |
600715 | 文投控股 | 12.45 | 网络游戏,影视动漫 |
600137 | 浪莎股份 | 20.68 | 壳资源 |
601608 | 中信重工 | 3.34 | 蓝筹股,航天军工,节能环保,重工装备 |
601366 | 利群股份 | 10.18 | 次新股,电子商务,百货O2O |
000868 | 安凯客车 | 6.25 | 新能源,新能源车,智能汽车,安徽国资,无人驾驶,无线充电,燃料电池,一带一路 |
300078 | 思创医惠 | 8.87 | 物联网,互联医疗,大数据,无人零售,人工智能,新零售 |
300691 | 联合光电 | 65.7 | 智能汽车,苹果三星,智慧城市,智能手机 |
300590 | 移为通信 | 22.97 | 物联网,北斗导航,次新股,智能汽车,共享经济,卫星导航,无人驾驶,传感器,高送转,芯片概念, |
300579 | 数字认证 | 43.2 | 次新股,互联医疗,信息安全,网络安全,雄安新区 |
002655 | 共达电声 | 9.86 | 潜在蓝筹股,股权冻结,苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,智能家居,智能手机,独角兽概念 |
603711 | 香飘飘 | 20.86 | |
603901 | 永创智能 | 7.85 | 机器视觉,工业4.0,智能机器 |
300253 | 卫宁健康 | 9.79 | 二线蓝筹股,健康中国,移动医疗,国产软件,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,博鳌相关,健康服务业,人工智能 |
002538 | 司尔特 | 8.08 | 智慧农业,电子商务,生态农业,农村电商 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.14 | 潜在蓝筹股,互联网彩票,彩票,体育产业,影视传媒,国企改革,手游 |
002606 | 大连电瓷 | 8.03 | 特高压,高送转 |
600238 | 海南椰岛 | 6.84 | 新能源,酿酒,生物质能,海南,养老产业 |
000062 | 深圳华强 | 18.68 | 二线蓝筹股,余额宝概念,博鳌相关,互联金融 |
000955 | 欣龙控股 | 6.49 | 健康中国,空气净化,中药,军民融合,海南 |
603803 | 瑞斯康达 | 15.74 | 次新股,工业互联网,芯片概念,4G5G |
603238 | 诺邦股份 | 20.18 | 次新股 |
600292 | 远达环保 | 7.14 | 二线蓝筹股,参股券商,土壤修复,PPP概念,京津冀,节能环保,核电,一带一路 |
002189 | 利达光电 | 15.82 | 潜在蓝筹股,虚拟现实,增强现实,数字电子,混改,太阳能,3D打印,盖板玻璃 |
002766 | 索菱股份 | 13.54 | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,高送转,车联网 |
000531 | 穗恒运A | 6.7 | 粤港澳,新能源,电改,国企改革 |
300619 | 金银河 | 32.9 | 次新股,新能源,锂电池,新材料 |
994373 | 船舶工业集团 | 2259.31 | |
600577 | 精达股份 | 4.08 | 二线蓝筹股,物联网,电子商务,博鳌相关,低碳经济,互联金融,独角兽概念 |
600466 | 蓝光发展 | 9.76 | 二线蓝筹股,二线地产,生物医药,3D打印,独角兽概念 |
600536 | 中国软件 | 14.81 | 二线蓝筹股,软件产业,国产软件,信息安全,智慧城市,网络安全,云计算 |
601108 | 财通证券 | 14.74 | |
300597 | 吉大通信 | 14.82 | 次新股,4G5G |
002663 | 普邦股份 | 4.41 | 二线蓝筹股,PPP概念,区块链,节能环保,生态林业,污水处理,互联金融 |
000790 | 泰合健康 | 7.88 | 生物医药,抗癌药物,抗癌治癌,中药 |
601666 | 平煤股份 | 5.05 | 二线蓝筹股,动力煤,供给侧改革,稀缺资源 |
300288 | 朗玛信息 | 21.76 | 移动医疗,移动互联通信,智慧医疗,网络游戏,互联医疗,大数据,博鳌相关,游戏机,手游,4G5 |
002179 | 中航光电 | 38.4 | 二线蓝筹股,大飞机,航天军工,军工动态,军民融合 |
600097 | 开创国际 | 14.04 | 上海国资,海洋经济,国企改革 |
000528 | 柳 工 | 8.28 | 二线蓝筹股,工业互联网,一带一路 |
002698 | 博实股份 | 10.07 | 智慧医疗,稀土永磁,智能机器,医疗器械,3D打印,中国制造2025,污水处理 |
603626 | 科森科技 | 22.17 | 次新股,苹果三星,苹果产业链 |
300404 | 博济医药 | 15.95 | 健康中国 |
601200 | 上海环境 | 17.78 | 上海国资,次新股,PPP概念,节能环保 |
002576 | 通达动力 | 11.77 | 新能源,航天军工,3D打印,军民融合 |
000717 | 韶钢松山 | 6.09 | MSCI中国,摘帽概念 |
300434 | 金石东方 | 21.67 | 地下管廊 |
000878 | 云南铜业 | 11.24 | 二线蓝筹股,涨价预期,供给侧改革,两会相关,稀缺资源 |
002502 | 骅威文化 | 7.15 | 影视动漫,二胎,移动互联网,手游 |
300331 | 苏大维格 | 15.42 | 虚拟现实,苏南示范区,增强现实,证金扫货,3D打印 |
600058 | 五矿发展 | 10.02 | 二线蓝筹股,新能源,电子商务,新材料 |
000932 | 华菱钢铁 | 7.09 | 参股券商,湖南国资,支付牌照,供给侧改革 |
002275 | 桂林三金 | 15.21 | 潜在蓝筹股,中药 |
601969 | 海南矿业 | 6.79 | 海南 |
300014 | 亿纬锂能 | 16.1 | 储能,新能源,共享经济,电子烟,三元锂电,证金扫货,锂电池 |
000537 | 广宇发展 | 11.58 | 二线地产,MSCI中国,京津冀 |
600526 | 菲达环保 | 7.32 | 二线蓝筹股,PPP概念,节能环保,大气环保 |
002232 | 启明信息 | 8.99 | 潜在蓝筹股,物联网,北斗导航,智能汽车,智能交通,工业互联网,卫星导航,无人驾驶,教育产业,在线教育,地 |
600117 | 西宁特钢 | 4.66 | 涨价预期,钒电池,小金属,供给侧改革,民营银行 |
603637 | 镇海股份 | 19.68 | 次新股,节能环保 |
603320 | 迪贝电气 | 20.6 | 次新股 |
600861 | 北京城乡 | 8.5 | 壳资源,新零售 |
603703 | 盛洋科技 | 10.7 | |
600695 | 绿庭投资 | 9.55 | 国际板,商业保理,养老产业 |
600620 | 天宸股份 | 8 | 险资举牌,养老产业 |
600818 | 中路股份 | 16.6 | 二线蓝筹股,迪士尼,创投,共享经济 |
600939 | 重庆建工 | 6.04 | 次新股,PPP概念 |
300104 | 乐视网 | 5.08 | 蓝筹股,虚拟现实,股权冻结,博鳌相关,教育产业,体育产业,高送转,智能电视,网红经济 |
603933 | 睿能科技 | 37.29 | 次新股 |
002148 | 北纬科技 | 7.75 | 潜在蓝筹股,移动互联通信,创投,网络游戏,互联医疗,高送转,移动互联网,手游,4G5G,移动转售 |
重点板块
无人驾驶、智慧医疗、独角兽,航天军工