低吸富三代,追涨穷一生!第二次!A股潜伏股票池(3月26日)
root|2018-03-23 23:43:23
低吸富三代,追涨穷一生!第二次!A股潜伏股票池(3月26日)
原创 股票数据猫 2018-03-23 23:24:00
什么是潜伏池?
群里朋友说:低吸富三代,追涨穷一生。
大家认为该低吸什么啊?实在是难。股票数据猫根据数据推出潜伏池。
上期效果还不错!
下周潜伏的重点板块:潜伏的重点还是有些特点啊。有些意想不到!
同样评论,转帖的前30名,老猫帮忙解读股票!
具体股票如下:
剩下的就是朋友们做功课了。这个任何人代替不来!
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
1 | 600308 | 华泰股份 | 6.03 | 新能源,太阳能 |
2 | 002348 | 高乐股份 | 4.17 | 迪士尼,智能机器,人工智能,3D打印,二胎,手游 |
3 | 002238 | 天威视讯 | 8.53 | 潜在蓝筹股,博鳌相关,国企改革 |
4 | 300456 | 耐威科技 | 31.14 | 北斗导航,半导体,航天军工,芯片概念,军民融合 |
5 | 002356 | 赫美集团 | 28.28 | 电子支付,移动支付,智能电网,跨境电商,超级电容,互联金融 |
6 | 603868 | 飞科电器 | 55.54 | 二线蓝筹股,次新股,家用电器 |
7 | 002365 | 永安药业 | 26.36 | 医药电商,涨价预期,化学制药 |
8 | 000899 | 赣能股份 | 5 | 创投,新能源,核电 |
9 | 300652 | 雷迪克 | 23.47 | 次新股 |
10 | 300536 | 农尚环境 | 13.16 | 次新股,PPP概念,节能环保 |
11 | 600061 | 国投资本 | 12.29 | 沪自贸区,纳米概念,MSCI中国,国企改革,证券,央企改革,新材料 |
12 | 002852 | 道道全 | 29.8 | 次新股 |
13 | 002768 | 国恩股份 | 26.06 | |
14 | 603306 | 华懋科技 | 22.56 | 二线蓝筹股, |
15 | 300445 | 康斯特 | 13.75 | |
16 | 300403 | 地尔汉宇 | 11.87 | 家用电器,高送转,智能家居 |
17 | 600127 | 金健米业 | 4.4 | 抗癌药物,粮食安全,基因测序 |
18 | 300206 | 理邦仪器 | 6.86 | 健康中国,智慧医疗,互联医疗,医疗器械 |
19 | 603001 | 奥康国际 | 13.13 | 二线蓝筹股,电子商务,百货O2O |
20 | 002288 | 超华科技 | 5.08 | 潜在蓝筹股,OLED,半导体,智慧城市,智能穿戴,柔性电子,锂电池,民营银行 |
21 | 600397 | 安源煤业 | 2.66 | 新能源,油气勘探,供给侧改革 |
22 | 601088 | 中国神华 | 22.18 | 蓝筹股,动力煤,高股息,供给侧改革,煤化工,央企改革 |
23 | 000008 | 神州高铁 | 7.05 | 蓝筹股,手游,高铁,铁路基建 |
24 | 600018 | 上港集团 | 7.11 | 蓝筹股,沪自贸区,足球概念,杭州湾大湾区,上海国资,外管局系,长江经济带,MSCI中国,自由贸易港, |
25 | 000811 | 冰轮环境 | 6.89 | 创投,新能源,高温概念,冷链物流,雄安能化,节能环保,核电,雄安新区 |
26 | 000609 | 中迪投资 | 8.76 | 二线地产,教育产业,职业教育,铁路基建,互联金融 |
27 | 600026 | 中远海能 | 5.27 | 二线蓝筹股,沪自贸区,远洋运输,MSCI中国,航运BDI,自贸区-航运,一带一路 |
28 | 600984 | 建设机械 | 6.38 | 一带一路 |
29 | 000040 | 东旭蓝天 | 11.55 | 粤港澳,储能,新能源,PPP概念,太阳能,节能环保,污水处理 |
30 | 600389 | 江山股份 | 17.71 | 农业现代化,草甘膦,涨价预期,生态农业,化工 |
31 | 300195 | 长荣股份 | 13.84 | 智能机器,柔性电子 |
32 | 002818 | 富森美 | 25.33 | 二线蓝筹股,次新股,电子商务,智能家居 |
33 | 000096 | 广聚能源 | 12.75 | 粤港澳,油气改革,民营银行,国企改革 |
34 | 000651 | 格力电器 | 48.88 | 蓝筹股,新能源,新能源车,海水淡化,工业4.0,智能机器,家用电器,广东国资,新城镇化,低碳经济,高 |
35 | 600058 | 五矿发展 | 10.02 | 二线蓝筹股,新能源,电子商务,新材料 |
36 | 600881 | 亚泰集团 | 4.52 | 二线蓝筹股,参股券商,足球概念,水泥,电子商务,抗癌药物,东北振兴,供给侧改革,疫苗,体育产业,新版医保 |
37 | 002636 | 金安国纪 | 12.34 | |
38 | 000090 | 天健集团 | 9.35 | 二线蓝筹股,粤港澳,广东国资,深圳前海,房屋租赁,国企改革,一带一路 |
39 | 994120 | 棚改概念 | 3333.99 | |
40 | 600891 | 秋林集团 | 6.6 | 二线蓝筹股,黄金股,通用航空,新零售 |
41 | 002711 | 欧浦智网 | 10.25 | 电子商务,移动支付,博鳌相关,区块链,互联金融 |
42 | 002697 | 红旗连锁 | 5.87 | 微信,o2o模式,共享经济,彩票,百货O2O,民营银行,新零售 |
43 | 600073 | 上海梅林 | 7.62 | 二线蓝筹股,上海国资,国企改革 |
44 | 002508 | 老板电器 | 34 | 蓝筹股,MSCI中国,家用电器,新城镇化,智能家居 |
45 | 000726 | 鲁 泰A | 10.37 | 二线蓝筹股,电子商务,工业4.0,证金扫货,高股息 |
46 | 994232 | 农业现代化 | 2733.28 | |
47 | 002242 | 九阳股份 | 16.18 | 二线蓝筹股,家用电器,高股息,智能家居 |
48 | 002426 | 胜利精密 | 4.88 | 蓝筹股,机器视觉,陶瓷概念,苹果三星,工业4.0,智能机器,锂电池,盖板玻璃 |
49 | 002793 | 东音股份 | 14.37 | 高送转 |
50 | 000888 | 峨眉山A | 9.37 | 旅游景点,国企改革 |
51 | 000159 | 国际实业 | 4.38 | 余额宝概念,油气改革,新疆振兴,参股基金,喀什规划区,一带一路 |
52 | 600365 | 通葡股份 | 7.35 | 电子商务 |
53 | 000619 | 海螺型材 | 6.94 | 安徽国资,绿色建筑,装配建筑,节能环保,地产及相关 |
请点击此处输入图片描述