最实用的A股板块和热点数据,助你寻找翻倍股票!(多转帖子啊)
root|2018-03-22 20:26:40
最实用的A股板块和热点数据,助你寻找翻倍股票!(多转帖子啊)
股票数据猫 2018-03-22 20:25
热门板块数据
显然,军工,智能、智能,央企、独角兽是热点!
大热门股票 | 股票数 | 概率 |
高温概念 | 3 | 33% |
央企改革 | 17 | 30% |
独角兽概念 | 6 | 29% |
中石化系 | 3 | 27% |
航天航空 | 9 | 22% |
智能电视 | 4 | 20% |
大飞机 | 5 | 14% |
智能交通 | 5 | 14% |
智能物流 | 5 | 14% |
航母产业 | 7 | 13% |
航天军工 | 21 | 13% |
次新股 | 68 | 13% |
上海国资 | 7 | 13% |
机器视觉 | 3 | 13% |
沪自贸区 | 6 | 12% |
地下管廊 | 3 | 12% |
壳资源 | 4 | 12% |
新零售 | 8 | 11% |
铁路基建 | 7 | 11% |
量化数据的板块分布
军工、央企、智能、软件
量化股票 | 股票数 | 概率 |
尾气处理 | 3 | 25% |
航天航空 | 9 | 22% |
软件产业 | 4 | 21% |
大飞机 | 6 | 17% |
机器视觉 | 4 | 17% |
智能物流 | 6 | 16% |
央企改革 | 9 | 16% |
集成电路 | 4 | 15% |
智能电视 | 3 | 15% |
车联网 | 8 | 15% |
金融IC | 3 | 14% |
智能交通 | 5 | 14% |
航母产业 | 7 | 13% |
上海国资 | 7 | 13% |
智能汽车 | 8 | 13% |
铁路基建 | 8 | 13% |
次新股 | 65 | 12% |
增强现实 | 4 | 12% |
壳资源 | 4 | 12% |
闪击股票池板块分布
央企、中石化系、军工、智能电视
潜伏股票池板块
汽车轻量化(铝镁合金),农业,券商
转好股票池
农业啊!油气、地方国企,资源
大转折股票 | 股票数 | 概率 |
粮食安全 | 3 | 43% |
支付牌照 | 4 | 24% |
海洋经济 | 5 | 21% |
湖南国资 | 3 | 20% |
福建国资 | 4 | 19% |
油气改革 | 6 | 18% |
海工装备 | 4 | 17% |
新零售 | 12 | 17% |
股权冻结 | 7 | 17% |
黄金股 | 7 | 17% |
可燃冰 | 3 | 16% |
电子竞技 | 3 | 15% |
农业现代化 | 3 | 14% |
百货O2O | 7 | 14% |
证券 | 3 | 14% |
智能物流 | 5 | 14% |
新疆振兴 | 4 | 13% |
雄安能化 | 3 | 13% |
稀缺资源 | 8 | 13% |
化工 | 4 | 13% |
壳资源 | 4 | 12% |
电改 | 4 | 11% |
强买入信号
银行,绿色建筑、民用航空
大买数股票 | 股票数 | 概率 |
绿色建筑 | 5 | 38% |
银行及相关 | 6 | 33% |
海洋经济 | 6 | 25% |
微信 | 3 | 25% |
民用航空 | 3 | 25% |
中概股回归 | 3 | 21% |
可燃冰 | 4 | 21% |
高股息 | 10 | 21% |
亚投行 | 3 | 20% |
湖南国资 | 3 | 20% |
自由贸易港 | 4 | 19% |
农机 | 3 | 19% |
油气改革 | 6 | 18% |
福建自贸区 | 3 | 18% |
水利建设 | 4 | 17% |
足球概念 | 4 | 17% |
水电 | 3 | 17% |
沪自贸区 | 8 | 16% |
o2o模式 | 4 | 16% |
福建国资 | 3 | 14% |
80日大涨
80日大涨 | 股票数 | 概率 |
独角兽概念 | 6 | 29% |
NFC概念 | 3 | 27% |
移动医疗 | 3 | 21% |
软件产业 | 4 | 21% |
传感器 | 3 | 20% |
工业互联网 | 7 | 18% |
机器视觉 | 4 | 17% |
SAAS | 3 | 17% |
智慧医疗 | 7 | 16% |
生物医药 | 5 | 16% |
博鳌相关 | 10 | 14% |
无人零售 | 4 | 14% |
无线充电 | 4 | 14% |
物联网 | 18 | 14% |
移动支付 | 5 | 13% |
智慧城市 | 12 | 13% |
海洋经济 | 3 | 13% |
网络安全 | 6 | 12% |
三元锂电 | 3 | 12% |
人工智能 | 9 | 12% |
国产软件 | 3 | 12% |
集成电路 | 3 | 12% |
10日大涨
网络安全
10日大涨 | 股票数 | 概率 |
独角兽概念 | 6 | 29% |
无线充电 | 6 | 21% |
三元锂电 | 5 | 20% |
网络安全 | 9 | 18% |
信息安全 | 7 | 16% |
集成电路 | 4 | 15% |
供应链金融 | 5 | 14% |
金融IC | 3 | 14% |
人工智能 | 11 | 14% |
智能手机 | 6 | 13% |
智慧城市 | 12 | 13% |
生物医药 | 4 | 13% |
次新股 | 62 | 12% |
区块链 | 7 | 12% |
壳资源 | 4 | 12% |
体育产业 | 9 | 12% |
国产软件 | 3 | 12% |
博鳌相关 | 8 | 11% |
苹果三星 | 7 | 11% |
特色小镇 | 3 | 11% |
移动支付 | 4 | 11% |
追涨概念
体育,彩票,农村电商
追涨股票 | 股票数 | 概率 |
赛马会 | 1 | 20% |
马彩 | 1 | 20% |
农村电商 | 3 | 19% |
商业保理 | 2 | 11% |
电子竞技 | 2 | 10% |
黄金股 | 3 | 7% |
影视动漫 | 4 | 5% |
旅游景点 | 1 | 5% |
移动互联网 | 2 | 4% |
IP概念 | 1 | 4% |
足球概念 | 1 | 4% |
百货O2O | 2 | 4% |
航母产业 | 2 | 4% |
生态农业 | 2 | 4% |
人脸识别 | 1 | 4% |