二月二,龙抬头!A股,有望单边上涨的股票100只(3月12日)
root|2018-03-17 14:51:43
上周回顾,22家周最大涨幅超过10%
上周文章《有望走出单边上涨行情的股票100只(3月12日)》,共100股,其中15家周最大涨幅超过10%,29家周最大涨幅超过6%。
这样的股票池,能不重视啊?这个股票池是大数据技术直接得出来的,没有经过人工筛选。要保持原汁原味,才最有价值。当然,也留给大家做功课的空间。
代码 | 剪切板 | 周最大涨幅 |
600635 | 大众公用 | 14.2% |
002340 | 格林美 | 13.9% |
002638 | 勤上股份 | 13.6% |
002760 | 凤形股份 | 13.5% |
000561 | 烽火电子 | 13.2% |
000679 | 大连友谊 | 12.7% |
002733 | 雄韬股份 | 12.6% |
002728 | 特一药业 | 12.4% |
002116 | 中国海诚 | 12.0% |
002192 | 融捷股份 | 11.7% |
002234 | 民和股份 | 11.3% |
600501 | 航天晨光 | 11.2% |
601718 | 际华集团 | 10.7% |
300698 | 万马科技 | 10.3% |
000407 | 胜利股份 | 10.2% |
600131 | 岷江水电 | 9.7% |
603009 | 北特科技 | 9.5% |
603519 | 立霸股份 | 8.5% |
600737 | 中粮糖业 | 8.3% |
603970 | 中农立华 | 8.1% |
002162 | 悦心健康 | 7.6% |
300623 | 捷捷微电 | 7.4% |
300265 | 通光线缆 | 7.1% |
机器人才认为你喜欢相关方面的内容。今日头条是机器人推荐机制,只有经常点击我的帖子,阅读老猫的帖子,评论老猫的帖子,
这样老猫写出新的内容,机器人就会自动地、优先、快速地推给你阅读。
本周数据
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
300077 | 国民技术 | 8.4 | 物联网,半导体,新能源,集成电路,恒大系,电子支付,信息安全,NFC概念,移动支付,股权分散 |
002063 | 远光软件 | 11.01 | 二线蓝筹股,软件产业,工业互联网,工业4.0,区块链,云计算,军民融合 |
002426 | 胜利精密 | 5.38 | 蓝筹股,机器视觉,陶瓷概念,苹果三星,工业4.0,智能机器,锂电池,盖板玻璃 |
000062 | 深圳华强 | 20.55 | 二线蓝筹股,余额宝概念,博鳌相关,互联金融 |
603767 | 中马传动 | 13.74 | 次新股,工业4.0 |
002813 | 路畅科技 | 29.8 | 物联网,次新股,智能汽车,无人驾驶,车联网 |
002910 | 庄园牧场 | 17.35 | 国产乳业 |
000407 | 胜利股份 | 6.6 | 油气改革,天然气 |
600804 | 鹏博士 | 14.87 | 蓝筹股,移动互联通信,王者荣耀,网络游戏,MSCI中国,大数据,股权分散,教育产业,在线教育,云计算 |
600097 | 开创国际 | 14.29 | 上海国资,海洋经济,国企改革 |
603078 | 江化微 | 54.03 | 半导体,次新股 |
600122 | 宏图高科 | 9.26 | 二线蓝筹股,o2o模式,电子竞技,民营银行 |
601069 | 西部黄金 | 15.79 | 二线蓝筹股,黄金股,涨价预期,小金属 |
000607 | 华媒控股 | 5.57 | 智能电网,教育产业,职业教育,在线教育 |
000585 | 东北电气 | 3.61 | |
994317 | 次新开板 | 1203.59 | |
300404 | 博济医药 | 15.53 | 健康中国 |
300268 | 佳沃股份 | 16.92 | 区块链 |
600644 | 乐山电力 | 6.44 | 贸易摩擦,新能源,水电,电改,太阳能,民营银行,节能环保,污水处理 |
300609 | 汇纳科技 | 31.13 | 次新股,大数据,新零售 |
603157 | 拉夏贝尔 | 15.75 | |
600817 | *ST宏盛 | 9.61 | |
600281 | 太化股份 | 4.87 | 煤化工,新材料 |
300343 | 联创互联 | 14.74 | 虚拟现实,博鳌相关,绿色建筑,地产及相关 |
300466 | 赛摩电气 | 10.69 | 工业4.0,智能机器 |
603232 | 格尔软件 | 41.65 | 次新股,信息安全,网络安全 |
002909 | 集泰股份 | 18.53 | |
000823 | 超声电子 | 10.13 | 苹果三星,苹果产业链,触摸屏,国企改革 |
600662 | 强生控股 | 5.03 | 二线蓝筹股,迪士尼,上海国资,智能交通,体育产业,国企改革 |
300657 | 弘信电子 | 36.58 | 次新股,全面屏,柔性电子 |
300597 | 吉大通信 | 16.72 | 次新股,4G5G |
994319 | 快递概念 | 3336.54 | |
300590 | 移为通信 | 24.24 | 物联网,北斗导航,次新股,智能汽车,共享经济,卫星导航,无人驾驶,传感器,高送转,芯片概念, |
300063 | 天龙集团 | 5.44 | 高送转,节能环保 |
002110 | 三钢闽光 | 21.16 | 潜在蓝筹股,国企改革,福建自贸区,福建国资,煤化工 |
002724 | 海洋王 | 8.23 | LED |
002457 | 青龙管业 | 12.35 | 潜在蓝筹股,水利工程,水利建设,高温概念,海绵城市,地下管廊,民营银行 |
600725 | ST云维 | 3.03 | 煤化工 |
603637 | 镇海股份 | 20.4 | 次新股,节能环保 |
603366 | 日出东方 | 5.34 | 新能源,家用电器,太阳能,民营银行,雄安能化,雄安新区 |
600759 | 洲际油气 | 3.68 | 二线蓝筹股,股权冻结,油气勘探,油气改革,供给侧改革,海南 |
603016 | 新宏泰 | 21.19 | 充电桩,次新股,铁路基建 |
603278 | 大业股份 | 18 | |
002035 | 华帝股份 | 27.67 | 潜在蓝筹股,新能源,MSCI中国,家用电器,太阳能 |
300713 | 英可瑞 | 67.06 | 充电桩 |
603320 | 迪贝电气 | 22.05 | 次新股 |
002073 | 软控股份 | 8.48 | 二线蓝筹股,物联网,智能物流,智能机器,小金属,锂电池,中国制造2025,车联网 |
601789 | 宁波建工 | 4 | 二线蓝筹股,杭州湾大湾区,舟山自贸区,大数据,PPP概念,云计算,杭州亚运 |
300710 | 万隆光电 | 35.54 | 4G5G,智能家居 |
300502 | 新易盛 | 25.35 | 物联网,高送转,量子通信,4G5G |
600509 | 天富能源 | 6.22 | 储能,生物质能,页岩气,天然气,新疆振兴,太阳能,超级电容,一带一路 |
600715 | 文投控股 | 15.72 | 网络游戏,影视动漫 |
002907 | 华森制药 | 33.12 | 中药 |
002287 | 奇正藏药 | 32.15 | 潜在蓝筹股,医药电商,基药概念,独家药品,西藏,中药 |
600212 | 江泉实业 | 7.13 | 壳资源,摘帽概念,节能环保 |
002902 | 铭普光磁 | 32.53 | 4G5G |
300689 | 澄天伟业 | 36.9 | |
002012 | 凯恩股份 | 8.16 | 潜在蓝筹股,储能,新能源,锂电池,民营银行,超级电容,新材料 |
300273 | 和佳股份 | 8.62 | 二线蓝筹股,健康中国,民营医院,纳米概念,互联医疗,医疗器械,细胞治疗,健康服务业,PPP概念 |
600151 | 航天机电 | 5.86 | 二线蓝筹股,航天军工,大数据,军工动态,两会相关,航天航空 |
603890 | 春秋电子 | 31.92 | 苹果三星 |
300579 | 数字认证 | 44.14 | 次新股,互联医疗,信息安全,网络安全,雄安新区 |
603396 | 金辰股份 | 38.54 | 新能源,太阳能 |
600830 | 香溢融通 | 7.02 | 二线蓝筹股,互联金融 |
300078 | 思创医惠 | 10.01 | 物联网,互联医疗,大数据,无人零售,人工智能,新零售 |
603159 | 上海亚虹 | 22.38 | 次新股 |
600864 | 哈投股份 | 6.34 | 二线蓝筹股,参股券商,债转股,生物质能,民营银行 |
600668 | 尖峰集团 | 14.97 | 二线蓝筹股,水泥,民营银行,禽流感药物 |
603729 | 龙韵股份 | 48.34 | 影视动漫,影视传媒,险资举牌 |
603007 | 花王股份 | 13.56 | 次新股,PPP概念,高送转 |
002307 | 北新路桥 | 11.1 | 潜在蓝筹股,新疆振兴,PPP概念,喀什规划区,一带一路 |
994227 | 生物反应器 | 1937.18 | |
002460 | 赣锋锂业 | 79 | 二线蓝筹股,储能,新能源,特斯拉,涨价预期,三元锂电,小金属,锂电池,访美概念 |
300057 | 万顺股份 | 8.75 | OLED,苹果三星,节能环保 |
300065 | 海兰信 | 16.51 | 北斗导航,航天军工,海工装备,海洋经济,军工动态,军民融合 |
600824 | 益民集团 | 4.49 | 二线蓝筹股,沪自贸区,上海国资,黄金股,国企改革,新零售 |
600327 | 大东方 | 6.97 | 百货O2O,新零售 |
600827 | 百联股份 | 11.87 | 蓝筹股,迪士尼,沪自贸区,o2o模式,上海国资,电子支付,MSCI中国,百货O2O,国企改革,新零售 |
603901 | 永创智能 | 8.7 | 机器视觉,工业4.0,智能机器 |
000809 | *ST新城 | 3.41 | 新城镇化,二三线地产 |
300148 | 天舟文化 | 8.2 | 增强现实,网络游戏,教育产业,在线教育,二胎,手游 |
600505 | 西昌电力 | 6.67 | 水电,电改 |
002070 | *ST众和 | 4.13 | 潜在蓝筹股,新能源,三元锂电,锂电池 |
600238 | 海南椰岛 | 7.33 | 新能源,酿酒,生物质能,海南,养老产业 |
600538 | 国发股份 | 5.65 | 海洋经济,医疗器械 |
600495 | 晋西车轴 | 5.6 | 二线蓝筹股,轨道交通,航天军工,军工动态,亚投行,混改,高铁,铁路基建,一带一路 |
002635 | 安洁科技 | 23.97 | 二线蓝筹股,虚拟现实,苏南示范区,OLED,新能源,特斯拉,新能源车,苹果三星,蓝宝石,苹果产业链,无线 |
603179 | 新泉股份 | 36.12 | 次新股 |
300690 | 双一科技 | 54.87 | |
300110 | 华仁药业 | 6.99 | 新版医保 |
603933 | 睿能科技 | 39.77 | 次新股 |
000875 | 吉电股份 | 3.32 | 新能源,电改,太阳能,国企改革 |
603648 | 畅联股份 | 18.03 | 上海国资,智能物流,苹果三星,自由贸易港,苹果产业链 |
603628 | 清源股份 | 11.55 | 二线蓝筹股,次新股,新能源,太阳能 |
002598 | 山东章鼓 | 8.47 | 污水处理 |
300036 | 超图软件 | 15.53 | 物联网,北斗导航,智能物流,智能交通,智慧城市,大数据,卫星导航,地理信息,云计算,军民融合 |
002205 | 国统股份 | 16.41 | 水利工程,水利建设,高温概念,地下管廊,新疆振兴,PPP概念,节能环保,喀什规划区,央企改革 |
001896 | 豫能控股 | 5.2 | 新能源,风电,低碳经济,国企改革 |
300543 | 朗科智能 | 24.18 | 次新股,工业4.0,智能机器,高送转,LED |
603809 | 豪能股份 | 30.31 | |
994206 | 中概股回归 | 5311.26 | |
600095 | 哈高科 | 5.65 | 二线地产,新能源,壳资源,太阳能,民营银行 |
重点板块
单边涨 | 股票数 | 概率 |
高温概念 | 3 | 33% |
水利工程 | 3 | 25% |
传感器 | 3 | 20% |
量子通信 | 5 | 18% |
海工装备 | 4 | 17% |
无线充电 | 4 | 14% |
信息安全 | 6 | 14% |
移动互联通信 | 3 | 14% |
水利建设 | 3 | 13% |
在线教育 | 7 | 13% |
海洋经济 | 3 | 13% |
苹果三星 | 8 | 12% |
地下管廊 | 3 | 12% |
三元锂电 | 3 | 12% |
苹果产业链 | 5 | 12% |
酿酒 | 3 | 12% |
铁路基建 | 7 | 11% |
上海国资 | 6 | 11% |
智能物流 | 4 | 11% |
生物质能 | 3 | 11% |
物联网 | 14 | 11% |
4G5G | 9 | 10% |
低碳经济 | 3 | 10% |
新疆振兴 | 3 | 10% |
增强现实 | 3 | 9% |