一热赛过三鲜!A股热门股票大汇总,送热门板块数据(3月19日)
root|2018-03-16 21:46:33
一热赛过三鲜!A股热门股票大汇总,送热门板块数据(3月19日)
原创 股票数据猫 2018-03-16 21:14:27
上周回顾
上周文章:《市场出生热门!市场追捧热门!A股热门股票大汇总(3月12日)》
周涨幅大于10%的股票以及涨幅:
代码 | 股票 | 周最大涨幅 |
300390 | 天华超净 | 37.4% |
300491 | 通合科技 | 25.3% |
002877 | 智能自控 | 24.7% |
300678 | 中科信息 | 23.6% |
600721 | 百花村 | 22.7% |
300672 | 国科微 | 18.4% |
300226 | 上海钢联 | 18.0% |
300534 | 陇神戎发 | 17.7% |
300511 | 雪榕生物 | 16.3% |
300556 | 丝路视觉 | 15.0% |
300248 | 新开普 | 14.6% |
300545 | 联得装备 | 13.6% |
300699 | 光威复材 | 12.9% |
300477 | 合纵科技 | 12.7% |
300115 | 长盈精密 | 12.2% |
002676 | 顺威股份 | 12.2% |
300465 | 高伟达 | 11.9% |
002194 | 武汉凡谷 | 11.4% |
002320 | 海峡股份 | 11.4% |
600137 | 浪莎股份 | 11.3% |
300028 | 金亚科技 | 11.2% |
002654 | 万润科技 | 11.0% |
300507 | 苏奥传感 | 10.5% |
002633 | 申科股份 | 10.5% |
300698 | 万马科技 | 10.3% |
300571 | 平治信息 | 10.1% |
300366 | 创意信息 | 10.0% |
300344 | 太空板业 | 10.0% |
300707 | 威唐工业 | 10.0% |
300353 | 东土科技 | 10.0% |
300720 | 海川智能 | 10.0% |
300722 | 新余国科 | 9.8% |
002095 | 生 意 宝 | 9.7% |
周一可以验证,超过半数的涨停股,出现在下列股票中!
(后面有更精彩分析)
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
300390 | 天华超净 | 10.76 | OLED,半导体,医疗器械,独角兽概念 |
002208 | 合肥城建 | 16.47 | 二线地产,安徽国资,蚂蚁金服,房屋租赁,PPP概念,独角兽概念 |
300477 | 合纵科技 | 32.45 | 智能电网,配电网,锂电池 |
300428 | 四通新材 | 18.94 | 航天军工,军民融合,新材料 |
002137 | 麦达数字 | 11.88 | SAAS,独角兽概念,LED |
002476 | 宝莫股份 | 5.86 | 潜在蓝筹股,油气勘探,页岩气,节能环保,污水处理 |
002631 | 德尔未来 | 10.48 | 石墨烯,锂电池,石墨烯辉钼 |
002861 | 瀛通通讯 | 30.5 | 粤港澳,次新股,苹果三星,独角兽概念 |
000909 | 数源科技 | 10.96 | 物联网,智慧城市,无人驾驶,智能电视,车联网,雄安新区 |
002847 | 盐津铺子 | 29.2 | 次新股,电子商务 |
300465 | 高伟达 | 10.67 | 大数据,蚂蚁金服,区块链,云计算,互联金融,独角兽概念 |
603600 | 永艺股份 | 13.1 | 二线蓝筹股,高送转 |
002026 | 山东威达 | 8.06 | 创投,智能物流,油气勘探,智能机器,中国制造2025 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.68 | 国企改革,央企改革 |
300402 | 宝色股份 | 10.59 | 核电 |
300602 | 飞荣达 | 67.2 | 次新股,苹果三星,苹果产业链,智能手机 |
300655 | 晶瑞股份 | 31.48 | 半导体,次新股 |
002224 | 三 力 士 | 7.9 | 北斗导航,卫星导航,航天航空,量子通信,军民融合 |
002401 | 中远海科 | 12.4 | 潜在蓝筹股,物联网,智能汽车,智能交通,智慧城市,车联网 |
300526 | 中潜股份 | 15.53 | 次新股,高送转 |
000953 | *ST河化 | 8.76 | 国企改革,煤化工 |
000810 | 创维数字 | 8.9 | 二线蓝筹股,虚拟现实,OLED,半导体,王者荣耀,网络游戏,家用电器,智能电视,手游 |
002296 | 辉煌科技 | 7.26 | 轨道交通,大飞机,智能交通,高铁,铁路基建,安防 |
300461 | 田中精机 | 55.13 | 工业4.0,智能机器,无线充电,嘉兴地区 |
300100 | 双林股份 | 16.92 | 沪自贸区,新能源车,无人驾驶,独角兽概念,汽车电子 |
600192 | 长城电工 | 6.81 | 储能,兰州自贸区,新能源,氢燃料,锂电池,燃料电池 |
002472 | 双环传动 | 10.57 | 创投,智能机器,股权分散 |
002432 | 九安医疗 | 9.04 | 潜在蓝筹股,健康中国,移动医疗,智慧医疗,互联医疗,博鳌相关,智能穿戴,医疗器械 |
603367 | 辰欣药业 | 21.79 | 抗癌药物,抗癌治癌 |
300515 | 三德科技 | 10.44 | 次新股,高送转,雄安新区 |
300333 | 兆日科技 | 8.28 | 半导体,电子支付,信息安全,芯片概念 |
600462 | 九有股份 | 5.17 | 物联网 |
002867 | 周大生 | 33.89 | 次新股 |
002264 | 新 华 都 | 8.95 | 潜在蓝筹股,平潭实验区,电子商务,互联网彩票,彩票,百货O2O,体育产业,新零售 |
600560 | 金自天正 | 11.79 | 磁悬浮,智能机器,人工智能,中国制造2025 |
002488 | 金固股份 | 14.75 | 智能汽车,汽车后市场,无人驾驶,太阳能,汽车产业链,汽车金融 |
300469 | 信息发展 | 37.85 | 新零售 |
002367 | 康力电梯 | 11.03 | 工业4.0,智能机器,人工智能,独角兽概念 |
300151 | 昌红科技 | 7.58 | 精准医疗,基因测序 |
300368 | 汇金股份 | 7.64 | 征信概念,京津冀 |
300344 | 太空板业 | 10.84 | 绿色建筑,装配建筑,地产及相关 |
002702 | 海欣食品 | 5.58 | 海洋经济,冷链物流 |
002338 | 奥普光电 | 12.12 | 机器视觉,航天军工,军工动态,高送转,航天航空 |
000936 | 华西股份 | 8.36 | 参股券商,半导体,集成电路,共享经济,民营银行,芯片概念,独角兽概念 |
600680 | *ST上普 | 6.65 | 充电桩,新能源,特斯拉,PPP概念,人脸识别,访美概念,生物识别 |
000422 | 湖北宜化 | 3.32 | 涨价预期,磷化工,供给侧改革,化工,煤化工 |
002074 | 国轩高科 | 22.68 | 蓝筹股,新能源,三元锂电,智能电网,锂电池,节能环保 |
600728 | 佳都科技 | 11 | 电子支付,智慧城市,大数据,移动支付,蚂蚁金服,无人零售,民营银行,人脸识别,人工智能,4G |
002737 | 葵花药业 | 39.7 | 医药电商,新版医保,抗流感 |
300380 | 安硕信息 | 19.62 | 国产软件 |
000917 | 电广传媒 | 8.58 | 蓝筹股,创投,智慧医疗,网络游戏,中概股回归,教育产业,影视动漫,360概念,在线教育,移动互联网, |
000023 | 深天地A | 19.32 | 广东自贸区,水泥,互联医疗 |
000567 | 海德股份 | 26.18 | AMC概念,债转股,博鳌相关,海南三沙,海南 |
300020 | 银江股份 | 12.19 | 虚拟现实,物联网,增强现实,智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,G20峰会,博鳌相关,无 |
002088 | 鲁阳节能 | 15.77 | 气凝胶,节能环保,雄安新区,新材料 |
002246 | 北化股份 | 11.88 | 航天军工,混改,军民融合 |
600635 | 大众公用 | 5.14 | 二线蓝筹股,参股券商,创投,参股基金,独角兽概念 |
300209 | 天泽信息 | 18.43 | 物联网,苏南示范区,智能汽车,智能交通,智慧医疗,智慧城市,博鳌相关,无人驾驶,跨境电商,车 |
002446 | 盛路通信 | 8.43 | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,量子通信,4G5G,军民融合,车联网,智能手机,汽车电 |
002733 | 雄韬股份 | 15.68 | 储能,新能源,三元锂电,氢燃料,锂电池,燃料电池,新材料 |
600476 | 湘邮科技 | 16.17 | 软件产业,国产软件,IPO影子股,民营银行 |
002052 | 同洲电子 | 5.04 | 潜在蓝筹股,智能交通,家用电器 |
000626 | 远大控股 | 12.82 | 舟山自贸区 |
300458 | 全志科技 | 21.35 | 虚拟现实,智能音箱,半导体,集成电路,工业4.0,智能机器,股权分散,无人驾驶,高送转,人工 |
600645 | 中源协和 | 24.31 | 二线蓝筹股,干细胞,诺奖领域,抗癌治癌,医疗器械,细胞治疗,精准医疗,人工智能,基因测序 |
000555 | 神州信息 | 11.43 | 蓝筹股,智慧农业,信息安全,大数据,土地流转,量子通信 |
000890 | 法 尔 胜 | 7.28 | 超导概念,供给侧改革,商业保理,供应链金融 |
300244 | 迪安诊断 | 22.57 | 二线蓝筹股,互联医疗,健康服务业,两会相关,精准医疗,基因测序,养老产业 |
300236 | 上海新阳 | 34.12 | 半导体,集成电路,智能穿戴,供给侧改革,京津冀,芯片概念,雄安新区 |
000532 | 华金资本 | 13.31 | 创投,广东国资,无人机,国企改革,节能环保,网红经济,独角兽概念 |
601116 | 三江购物 | 19.89 | 新零售 |
000957 | 中通客车 | 11.15 | 新能源,新能源车,电动物流车,整车制造,两会相关,燃料电池 |
300018 | 中元股份 | 6.37 | 健康中国,恒大系,互联医疗,股权分散,智能电网,区块链,东湖自主创新 |
000790 | 泰合健康 | 8.79 | 生物医药,抗癌药物,抗癌治癌,中药 |
002812 | 创新股份 | 123.55 | 次新股,锂电池 |
600136 | 当代明诚 | 16.77 | 足球概念,IPO影子股,影视动漫,体育产业 |
002742 | 三圣股份 | 25.66 | 水泥,高送转,成渝城市群 |
300571 | 平治信息 | 73.35 | 次新股,高送转 |
300168 | 万达信息 | 17.25 | 蓝筹股,移动医疗,智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,博鳌相关,教育产业,区块链,在线教育,云计 |
000987 | 越秀金控 | 11.55 | 参股券商,广东自贸区,AMC概念,债转股,广东国资,混改,国企改革,新零售 |
热门板块哪家机会更多?
热点 | 股票数 | 概率 |
独角兽概念 | 12 | 57% |
海南三沙 | 3 | 38% |
访美概念 | 3 | 27% |
蚂蚁金服 | 3 | 25% |
配电网 | 3 | 25% |
智能交通 | 9 | 24% |
移动医疗 | 3 | 21% |
空气净化 | 3 | 21% |
智慧医疗 | 9 | 21% |
三元锂电 | 5 | 20% |
水泥 | 4 | 16% |
集成电路 | 4 | 15% |
增强现实 | 5 | 15% |
人脸识别 | 4 | 15% |
无人驾驶 | 9 | 15% |
互联医疗 | 11 | 14% |
请点击此处输入图片描述