做功课吧!周末转帖,可咨询个股!80日内,涨幅有望50%的股票池
root|2018-03-16 21:45:09
做功课吧!周末转帖,可咨询个股!80日内,涨幅有望50%的股票池
原创 股票数据猫 2018-03-16 21:34:14
上周回顾,57只股票中33只股票周最大涨幅超过10%
周末是做功课的好时间。老猫周末功课总是有好股票推荐。
最近推荐的启明信息、中成股份、华电能源、大众公用等等都很不错,这些股票都是三选一,gpdatacat上可以看到的。
周末时间稍有富余,转贴的、评论的朋友,可以咨询个股。
这个股票池真的需要认真研究,75只股票周最大涨幅超过10%的高达25只,差不多30%的概率。
上周文章:《80日内,涨幅有望50%的股票池(3月12日)》
代码 | 剪切板 | 周最大涨幅 |
300099 | 精准信息 | 29.8% |
300226 | 上海钢联 | 18.0% |
603269 | 海鸥股份 | 15.7% |
002853 | 皮阿诺 | 14.8% |
000953 | *ST河化 | 14.2% |
002458 | 益生股份 | 14.1% |
002340 | 格林美 | 13.9% |
002638 | 勤上股份 | 13.6% |
002760 | 凤形股份 | 13.5% |
002606 | 大连电瓷 | 13.2% |
300699 | 光威复材 | 12.9% |
002676 | 顺威股份 | 12.2% |
002192 | 融捷股份 | 11.7% |
000670 | 盈方微 | 11.6% |
000868 | 安凯客车 | 11.3% |
000816 | 智慧农业 | 11.3% |
002234 | 民和股份 | 11.3% |
300028 | 金亚科技 | 11.2% |
603605 | 珀莱雅 | 10.6% |
300698 | 万马科技 | 10.3% |
600158 | 中体产业 | 10.0% |
300707 | 威唐工业 | 10.0% |
600186 | 莲花健康 | 9.6% |
好了!看今日的内容吧!
详表:
次新股、OLED、食品、航天军工
股票代码 | 股票名称 | 80日涨幅期望值 | 题材 |
300458 | 全志科技 | 50% | 虚拟现实,智能音箱,半导体,集成电路,工业4.0,智能机器,股权分散,无人驾驶,高送转,人工 |
002569 | 步森股份 | 50% | 股权冻结,互联金融 |
000933 | 神火股份 | 47% | 动力煤,MSCI中国,摘帽概念,供给侧改革,稀缺资源 |
600186 | 莲花健康 | 47% | 足球概念,健康中国,体育产业 |
300413 | 快乐购 | 45% | 电子商务,电商,跨境电商,影视动漫,影视传媒,网红经济 |
603278 | 大业股份 | 56% | |
300661 | 圣邦股份 | 52% | 半导体,次新股,集成电路,无线充电,人工智能,芯片概念,智能手机,LED |
300589 | 江龙船艇 | 49% | 粤港澳,次新股,船舶工业,海工装备,军民融合 |
002188 | ST巴士 | 49% | 嘉兴地区,网红经济 |
300550 | 和仁科技 | 49% | 健康中国,次新股,智慧医疗,互联医疗 |
600466 | 蓝光发展 | 48% | 二线蓝筹股,二线地产,生物医药,3D打印,独角兽概念 |
300252 | 金信诺 | 48% | 半导体,航天军工,航天航空,芯片概念,4G5G,军民融合 |
603076 | 乐惠国际 | 48% | |
603986 | 兆易创新 | 48% | 半导体,次新股,集成电路,高送转,芯片概念 |
603036 | 如通股份 | 48% | 次新股,一带一路 |
300531 | 优博讯 | 48% | 次新股,电子支付,无人零售,高送转,新零售 |
600206 | 有研新材 | 48% | 二线蓝筹股,新能源,稀土永磁,小金属,险资举牌,新材料 |
600715 | 文投控股 | 47% | 网络游戏,影视动漫 |
300244 | 迪安诊断 | 47% | 二线蓝筹股,互联医疗,健康服务业,两会相关,精准医疗,基因测序,养老产业 |
002488 | 金固股份 | 47% | 智能汽车,汽车后市场,无人驾驶,太阳能,汽车产业链,汽车金融 |
300436 | 广生堂 | 47% | 抗癌药物,精准医疗,基因测序 |
300333 | 兆日科技 | 46% | 半导体,电子支付,信息安全,芯片概念 |
002129 | 中环股份 | 46% | 潜在蓝筹股,半导体,新能源,集成电路,蓝宝石,证金扫货,太阳能,新材料 |
002073 | 软控股份 | 56% | 二线蓝筹股,物联网,智能物流,智能机器,小金属,锂电池,中国制造2025,车联网 |
300273 | 和佳股份 | 55% | 二线蓝筹股,健康中国,民营医院,纳米概念,互联医疗,医疗器械,细胞治疗,健康服务业,PPP概念 |
603269 | 海鸥股份 | 55% | 次新股 |
603888 | 新华网 | 53% | 二线蓝筹股,次新股,教育产业,高送转,在线教育 |
603628 | 清源股份 | 53% | 二线蓝筹股,次新股,新能源,太阳能 |
002178 | 延华智能 | 53% | 智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,PPP概念,节能环保,地产及相关,养老产业 |
002049 | 紫光国芯 | 53% | 蓝筹股,物联网,半导体,电子支付,蓝宝石,涨价预期,信息安全,移动支付,传感器,芯片概念,金融IC, |
300533 | 冰川网络 | 52% | 次新股,网络游戏,手游 |
603055 | 台华新材 | 52% | |
300407 | 凯发电气 | 51% | 京津冀,铁路基建 |
603168 | 莎普爱思 | 50% | 二线蓝筹股,嘉兴地区 |
603016 | 新宏泰 | 50% | 充电桩,次新股,铁路基建 |
002845 | 同兴达 | 49% | OLED,次新股,全面屏,高送转 |
002200 | 云投生态 | 48% | PPP概念 |
993939 | 白酒 | 48% | |
603908 | 牧高笛 | 48% | 次新股,体育产业 |
002258 | 利尔化学 | 47% | |
300148 | 天舟文化 | 47% | 增强现实,网络游戏,教育产业,在线教育,二胎,手游 |
600855 | 航天长峰 | 47% | 大飞机,航母产业,航天军工,人脑工程,智能交通,军工动态,两会相关,航天航空,安防 |
002446 | 盛路通信 | 47% | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,量子通信,4G5G,军民融合,车联网,智能手机,汽车电 |
300384 | 三联虹普 | 47% | 大数据 |
603007 | 花王股份 | 56% | 次新股,PPP概念,高送转 |
300190 | 维尔利 | 56% | 垃圾处理,土壤修复,低碳经济,PPP概念,节能环保,污水处理 |
002813 | 路畅科技 | 55% | 物联网,次新股,智能汽车,无人驾驶,车联网 |
300690 | 双一科技 | 55% | |
000723 | 美锦能源 | 53% | 新能源,新能源车,涨价预期,智能机器,超级电容 |
300063 | 天龙集团 | 53% | 高送转,节能环保 |
300343 | 联创互联 | 51% | 虚拟现实,博鳌相关,绿色建筑,地产及相关 |
300226 | 上海钢联 | 51% | 物联网,沪自贸区,电子商务,电商,大数据,博鳌相关,互联金融 |
300248 | 新开普 | 51% | 虚拟现实,银联概念,NFC概念,移动支付,无人零售,区块链,人脸识别,生物识别,安防 |
603767 | 中马传动 | 49% | 次新股,工业4.0 |
002307 | 北新路桥 | 49% | 潜在蓝筹股,新疆振兴,PPP概念,喀什规划区,一带一路 |
300555 | 路通视信 | 48% | 次新股,智慧城市,高送转,安防 |
300077 | 国民技术 | 48% | 物联网,半导体,新能源,集成电路,恒大系,电子支付,信息安全,NFC概念,移动支付,股权分散 |
603500 | 祥和实业 | 48% | 铁路基建 |
603600 | 永艺股份 | 48% | 二线蓝筹股,高送转 |
994317 | 次新开板 | 48% | |
603656 | 泰禾光电 | 48% | 次新股,工业4.0,智能机器 |
600779 | 水井坊 | 62% | 创投,酿酒,MSCI中国,白酒 |
603232 | 格尔软件 | 55% | 次新股,信息安全,网络安全 |
600136 | 当代明诚 | 54% | 足球概念,IPO影子股,影视动漫,体育产业 |
002175 | 东方网络 | 50% | 虚拟现实,特色小镇,影视动漫,IP概念 |
002702 | 海欣食品 | 50% | 海洋经济,冷链物流 |
002340 | 格林美 | 66% | 二线蓝筹股,储能,土壤修复,石墨烯,智慧城市,三元锂电,大数据,低碳经济,小金属,PPP概念,锂电池,节 |
002054 | 德美化工 | 65% | 潜在蓝筹股, |
300404 | 博济医药 | 63% | 健康中国 |
000155 | 川化股份 | 60% | 新能源,风电,摘帽概念 |
002635 | 安洁科技 | 59% | 二线蓝筹股,虚拟现实,苏南示范区,OLED,新能源,特斯拉,新能源车,苹果三星,蓝宝石,苹果产业链,无线 |
603527 | 众源新材 | 55% | |
300465 | 高伟达 | 51% | 大数据,蚂蚁金服,区块链,云计算,互联金融,独角兽概念 |
603901 | 永创智能 | 51% | 机器视觉,工业4.0,智能机器 |
300523 | 辰安科技 | 50% | 次新股,G20峰会,网络安全 |
603637 | 镇海股份 | 50% | 次新股,节能环保 |
002638 | 勤上股份 | 50% | 潜在蓝筹股,教育产业,职业教育,在线教育,LED |
300609 | 汇纳科技 | 50% | 次新股,大数据,新零售 |
002063 | 远光软件 | 49% | 二线蓝筹股,软件产业,工业互联网,工业4.0,区块链,云计算,军民融合 |
请点击此处输
板块分布及概率
热点 | 股票数 | 概率 |
独角兽概念 | 6 | 29% |
集成电路 | 6 | 23% |
足球概念 | 3 | 13% |
海洋经济 | 3 | 13% |
智慧医疗 | 5 | 12% |
信息安全 | 5 | 11% |
智能交通 | 4 | 11% |
蓝宝石 | 3 | 11% |
特色小镇 | 3 | 11% |
低碳经济 | 3 | 10% |
险资举牌 | 4 | 9% |
半导体 | 10 | 9% |
芯片概念 | 6 | 9% |
智慧城市 | 8 | 9% |
电子支付 | 5 | 8% |
物联网 | 11 | 8% |